Top Countries with the Longest Total Duration for Garbage
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the longest total video duration across all videos for Garbage. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Duration | Channels | Subscribers | Views | Videos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32:07:37:31 | 968 | 147,072,853 | 73,706,444 | 1,988 | |
| 2. | 12:00:00:23 | 87 | 4,099,742 | 1,118,959 | 235 | |
| 3. | 10:09:43:44 | 30 | 264,380 | 541,846 | 105 | |
| 4. | 4:06:49:05 | 111 | 25,479,346 | 9,646,429 | 247 | |
| 5. | 4:00:41:40 | 100 | 5,745,685 | 1,346,082 | 292 | |
| 6. | 2:10:45:02 | 31 | 3,711,897 | 356,151 | 80 | |
| 7. | 2:08:30:43 | 191 | 29,101,216 | 4,562,815 | 327 | |
| 8. | 1:22:14:19 | 10 | 732,670 | 200,770 | 21 | |
| 9. | 1:21:11:32 | 43 | 489,897 | 277,961 | 81 | |
| 10. | 1:13:56:28 | 40 | 2,061,129 | 274,100 | 79 | |
| 11. | 1:02:38:05 | 47 | 1,967,416 | 305,927 | 73 | |
| 12. | 23:00:01 | 18 | 456,217 | 471,512 | 34 | |
| 13. | 22:49:18 | 26 | 2,235,204 | 38,803 | 42 | |
| 14. | 22:16:32 | 11 | 2,523,246 | 482,302 | 27 | |
| 15. | 21:01:26 | 29 | 6,723,933 | 199,975 | 57 | |
| 16. | 19:39:11 | 10 | 6,440,700 | 545,906 | 59 | |
| 17. | 16:07:38 | 4 | 11,230 | 1,278 | 6 | |
| 18. | 15:14:46 | 10 | 127,448 | 2,640 | 14 | |
| 19. | 13:56:53 | 23 | 2,601,647 | 1,066,876 | 35 | |
| 20. | 13:42:09 | 28 | 407,780 | 77,622 | 32 | |
| 21. | 13:31:03 | 7 | 151,707 | 32,524 | 14 | |
| 22. | 12:05:56 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 23. | 10:05:49 | 3 | 2,499 | 1,011 | 6 | |
| 24. | 9:45:36 | 13 | 3,632,110 | 17,996,753 | 46 | |
| 25. | 9:21:21 | 2 | 146,000 | 8,170 | 12 | |
| 26. | 9:19:50 | 4 | 3,325 | 2,050 | 12 | |
| 27. | 8:28:51 | 37 | 24,263 | 23,793 | 103 | |
| 28. | 8:19:05 | 12 | 86,640 | 39,364 | 25 | |
| 29. | 7:27:13 | 5 | 1,130 | 999 | 6 | |
| 30. | 7:18:54 | 1 | 574 | 632 | 27 | |
| 31. | 6:31:10 | 4 | 863,010 | 32,407 | 8 | |
| 32. | 5:50:34 | 2 | 1,781 | 70 | 2 | |
| 33. | 4:45:35 | 3 | 85,480 | 34,709 | 10 | |
| 34. | 4:34:25 | 9 | 71,839 | 369,901 | 10 | |
| 35. | 4:05:49 | 5 | 3,121,730 | 44,396 | 12 | |
| 36. | 3:04:51 | 5 | 470,502 | 641,672 | 5 | |
| 37. | 3:00:18 | 12 | 2,461,410 | 382,142 | 13 | |
| 38. | 2:53:30 | 5 | 3,529 | 10,405 | 5 | |
| 39. | 2:02:38 | 7 | 346,587 | 27,988 | 9 | |
| 40. | 1:39:31 | 4 | 4,237 | 99 | 4 | |
| 41. | 1:34:08 | 2 | 3,862 | 387 | 3 | |
| 42. | 1:18:06 | 1 | 64 | 32 | 3 | |
| 43. | 1:15:31 | 5 | 38,616,080 | 9,880,673 | 8 | |
| 44. | 1:07:44 | 1 | 930 | 7 | 1 | |
| 45. | 1:06:40 | 5 | 2,220 | 49,958 | 8 | |
| 46. | 1:05:04 | 10 | 765,694 | 164,855 | 11 | |
| 47. | 1:02:10 | 4 | 0 | 17,468 | 6 | |
| 48. | 59:18 | 1 | 9,110 | 42 | 1 | |
| 49. | 50:04 | 7 | 109,000 | 993 | 9 | |
| 50. | 43:31 | 5 | 126,900 | 56,860 | 7 | |
| 51. | 42:45 | 1 | 0 | 9,080 | 13 | |
| 52. | 41:12 | 2 | 0 | 5,425 | 16 | |
| 53. | 40:59 | 1 | 70,700 | 628 | 5 | |
| 54. | 31:00 | 3 | 0 | 81 | 3 | |
| 55. | 28:13 | 2 | 79,000 | 1,589 | 2 | |
| 56. | 26:40 | 1 | 0 | 66,605 | 2 | |
| 57. | 24:44 | 3 | 79,200 | 487 | 4 | |
| 58. | 24:03 | 1 | 84,000 | 2,589 | 1 | |
| 59. | 23:10 | 3 | 25,200,000 | 175,421 | 3 | |
| 60. | 22:10 | 7 | 22,447 | 1,666 | 7 | |
| 61. | 20:03 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 62. | 19:55 | 1 | 0 | 17 | 1 | |
| 63. | 17:37 | 5 | 70,389 | 59,976 | 5 | |
| 64. | 16:15 | 1 | 354 | 2 | 1 | |
| 65. | 13:55 | 1 | 0 | 16 | 1 | |
| 66. | 13:41 | 3 | 0 | 213,248 | 3 | |
| 67. | 11:45 | 2 | 280,000 | 19,240 | 2 | |
| 68. | 11:18 | 4 | 2,700,000 | 5,151 | 4 | |
| 69. | 11:04 | 2 | 0 | 733 | 2 | |
| 70. | 7:52 | 1 | 3,980 | 96 | 2 | |
| 71. | 6:50 | 2 | 69,400 | 1,074 | 2 | |
| 72. | 2:07 | 1 | 14,500 | 33 | 1 | |
| 73. | 2:00 | 1 | 0 | 34 | 1 | |
| 74. | 0:57 | 1 | 0 | 146 | 1 | |
| 75. | 0:25 | 1 | 60 | 62 | 1 | |
| 76. | 0:16 | 1 | 0 | 1,169 | 1 | |
| 77. | 0:00 | 1 | 0 | 15 | 1 | |
| 78. | 0:00 | 1 | 0 | 18,599 | 1 | |
| 79. | 0:00 | 2 | 0 | 7,285 | 2 | |
| 80. | 0:00 | 1 | 0 | 401 | 1 | |
| 81. | 0:00 | 1 | 0 | 42 | 2 |

