Top Countries For Hidden Deep With The Most Total Video Duration
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Hidden Deep organized by the highest total video duration. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Duration | Channels | Subscribers | Views | Videos | Comments | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12:06:02:59 | 222 | 57,643,913 | 4,860,225 | 456 | 3,624 | 56,151 | |
| 2. | 12:02:26:48 | 127 | 10,718,164 | 1,875,006 | 266 | 2,861 | 57,474 | |
| 3. | 5:17:13:10 | 52 | 6,531,889 | 1,382,206 | 141 | 431 | 8,255 | |
| 4. | 4:00:35:43 | 50 | 5,994,089 | 612,582 | 147 | 1,070 | 12,269 | |
| 5. | 3:23:35:13 | 68 | 13,821,254 | 482,508 | 175 | 1,299 | 4,220 | |
| 6. | 3:08:16:20 | 23 | 2,130,950 | 167,437 | 151 | 384 | 3,031 | |
| 7. | 2:13:38:12 | 26 | 645,211 | 42,357 | 58 | 267 | 1,878 | |
| 8. | 2:11:21:29 | 29 | 2,696,535 | 157,023 | 98 | 191 | 971 | |
| 9. | 2:09:54:20 | 37 | 8,207,674 | 1,352,376 | 89 | 1,244 | 6,654 | |
| 10. | 2:02:15:41 | 38 | 1,832,920 | 90,223 | 58 | 224 | 1,236 | |
| 11. | 1:23:39:09 | 48 | 6,116,992 | 502,503 | 113 | 306 | 2,702 | |
| 12. | 1:21:24:39 | 25 | 7,059,825 | 761,656 | 46 | 296 | 3,766 | |
| 13. | 1:17:33:31 | 20 | 82,514 | 36,028 | 40 | 75 | 831 | |
| 14. | 1:07:43:37 | 18 | 1,029,795 | 125,381 | 46 | 327 | 3,930 | |
| 15. | 1:07:35:54 | 10 | 2,857,101 | 235,063 | 34 | 341 | 6,399 | |
| 16. | 1:05:35:54 | 8 | 4,365,020 | 151,777 | 26 | 358 | 4,216 | |
| 17. | 1:03:57:39 | 25 | 550,963 | 76,931 | 70 | 459 | 4,038 | |
| 18. | 23:29:01 | 2 | 5,780 | 26,907 | 23 | 93 | 510 | |
| 19. | 21:17:01 | 5 | 25,405 | 19,131 | 16 | 26 | 18 | |
| 20. | 16:21:09 | 10 | 28,796 | 2,971 | 29 | 439 | 143 | |
| 21. | 13:18:59 | 1 | 0 | 4,570 | 6 | 34 | 160 | |
| 22. | 13:09:07 | 10 | 4,868 | 1,276 | 29 | 33 | 96 | |
| 23. | 12:57:55 | 1 | 3,570 | 5,731 | 10 | 51 | 280 | |
| 24. | 11:39:20 | 10 | 46,649 | 17,099 | 33 | 63 | 254 | |
| 25. | 9:48:00 | 28 | 1,815,209 | 170,232 | 50 | 190 | 3,166 | |
| 26. | 9:33:39 | 8 | 559,120 | 26,582 | 9 | 41 | 1,125 | |
| 27. | 9:13:20 | 4 | 24,980 | 5,264 | 9 | 10 | 5 | |
| 28. | 8:49:51 | 4 | 24,710 | 45,408 | 5 | 165 | 1,084 | |
| 29. | 7:16:05 | 6 | 6,265 | 362 | 9 | 4 | 30 | |
| 30. | 6:50:16 | 1 | 0 | 14,069 | 21 | 50 | 34 | |
| 31. | 6:06:43 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| 32. | 5:39:11 | 4 | 5,948 | 102 | 4 | 1 | 0 | |
| 33. | 5:07:47 | 5 | 25,322 | 52 | 7 | 2 | 3 | |
| 34. | 4:11:21 | 3 | 0 | 5,006 | 17 | 7 | 11 | |
| 35. | 3:23:10 | 7 | 29,740 | 8,561 | 11 | 57 | 235 | |
| 36. | 2:57:56 | 2 | 2,840 | 30 | 2 | 3 | 6 | |
| 37. | 2:56:52 | 3 | 21,400 | 11,936 | 6 | 79 | 383 | |
| 38. | 2:53:07 | 5 | 17 | 772 | 6 | 13 | 26 | |
| 39. | 2:46:34 | 4 | 54,606 | 2,576 | 5 | 15 | 70 | |
| 40. | 2:39:48 | 4 | 11,580 | 5,045 | 9 | 39 | 184 | |
| 41. | 2:33:24 | 2 | 16 | 83 | 5 | 3 | 1 | |
| 42. | 2:00:32 | 4 | 13,000 | 394 | 6 | 3 | 5 | |
| 43. | 1:26:08 | 5 | 160,000 | 29,021 | 11 | 4 | 369 | |
| 44. | 1:25:36 | 2 | 3,330 | 81 | 2 | 0 | 8 | |
| 45. | 1:24:56 | 3 | 4,740 | 3,669 | 3 | 14 | 31 | |
| 46. | 1:22:38 | 5 | 32,400 | 21,291 | 40 | 1 | 16 | |
| 47. | 1:22:27 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
| 48. | 1:06:57 | 1 | 0 | 432 | 3 | 2 | 26 | |
| 49. | 51:52 | 3 | 0 | 487 | 3 | 8 | 37 | |
| 50. | 41:05 | 1 | 0 | 51 | 2 | 2 | 13 | |
| 51. | 32:17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 3 | 2 | |
| 52. | 30:05 | 3 | 442,850 | 20,385 | 3 | 403 | 0 | |
| 53. | 28:27 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
| 54. | 26:28 | 1 | 0 | 1,618 | 1 | 9 | 41 | |
| 55. | 25:24 | 2 | 635,000 | 32,901 | 2 | 165 | 2,158 | |
| 56. | 10:38 | 2 | 32,360 | 493 | 4 | 0 | 0 | |
| 57. | 9:52 | 1 | 8,570 | 2,664 | 1 | 27 | 276 | |
| 58. | 5:21 | 1 | 0 | 397 | 1 | 5 | 15 | |
| 59. | 3:15 | 1 | 640 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
| 60. | 3:01 | 2 | 0 | 937 | 3 | 0 | 0 | |
| 61. | 1:49 | 2 | 0 | 910 | 2 | 2 | 25 | |
| 62. | 1:00 | 1 | 1,270 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 63. | 0:00 | 1 | 59,100 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 64. | 0:00 | 1 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | |
| 65. | 0:00 | 2 | 0 | 799 | 2 | 0 | 0 |

