Top Countries With The Most Videos For Mayhem
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most published videos for Mayhem. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Videos | Channels | Subscribers | Views | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4,365 | 1,343 | 187,671,236 | 49,135,223 | 87:12:49:59 | |
| 2. | 739 | 88 | 1,747,753 | 4,326,029 | 36:03:50:12 | |
| 3. | 442 | 223 | 6,453,559 | 328,343 | 8:12:59:27 | |
| 4. | 441 | 171 | 19,273,557 | 7,490,730 | 3:20:31:34 | |
| 5. | 405 | 245 | 24,905,773 | 3,372,021 | 8:12:04:35 | |
| 6. | 369 | 61 | 4,838,418 | 6,493,685 | 3:08:12:17 | |
| 7. | 293 | 3 | 7,610 | 31,104 | 2:13:33:07 | |
| 8. | 225 | 125 | 12,714,318 | 1,845,099 | 5:07:11:06 | |
| 9. | 196 | 48 | 742,639 | 58,218 | 5:05:48 | |
| 10. | 174 | 43 | 5,643,375 | 506,225 | 3:01:21:27 | |
| 11. | 141 | 59 | 2,981,385 | 968,336 | 2:12:16:05 | |
| 12. | 77 | 4 | 276,400 | 1,779,101 | 0:00 | |
| 13. | 72 | 17 | 952,089 | 1,286,312 | 2:07:04:06 | |
| 14. | 42 | 31 | 2,421,406 | 446,382 | 9:49:12 | |
| 15. | 39 | 15 | 161,758 | 38,623 | 9:15:40 | |
| 16. | 35 | 22 | 665,519 | 12,992 | 12:22:19 | |
| 17. | 32 | 20 | 299,050 | 103,062 | 5:27:59 | |
| 18. | 31 | 25 | 1,099,110 | 78,630 | 13:19:33 | |
| 19. | 29 | 20 | 1,780,936 | 52,899 | 4:20:42 | |
| 20. | 26 | 22 | 1,800,406 | 17,964 | 5:06:07 | |
| 21. | 24 | 15 | 42,337 | 27,654 | 1:12:31:47 | |
| 22. | 23 | 18 | 2,537,616 | 24,044 | 8:45:15 | |
| 23. | 22 | 20 | 28,713 | 4,698 | 2:29:12 | |
| 24. | 22 | 13 | 1,124,462 | 12,098 | 1:27:36 | |
| 25. | 21 | 13 | 119,840 | 10,506 | 9:24:11 | |
| 26. | 18 | 14 | 19,129,312 | 264,863 | 7:03:55 | |
| 27. | 17 | 11 | 85,000 | 5,580 | 9:59:33 | |
| 28. | 17 | 11 | 1,672,862 | 1,558 | 5:33:14 | |
| 29. | 17 | 13 | 293,665 | 39,294 | 10:54:54 | |
| 30. | 17 | 6 | 280,350 | 115,336 | 5:34:45 | |
| 31. | 16 | 6 | 260,220 | 266,294 | 7:06:21 | |
| 32. | 16 | 8 | 29,250 | 4,817 | 18:57:56 | |
| 33. | 16 | 4 | 52,646 | 7,806 | 2:23:49 | |
| 34. | 15 | 5 | 135,800 | 7,456 | 4:38:54 | |
| 35. | 15 | 2 | 1,230 | 1,735 | 52:37 | |
| 36. | 14 | 12 | 306,757 | 243,867 | 3:09:29 | |
| 37. | 12 | 8 | 26,190 | 1,545 | 1:45:02 | |
| 38. | 12 | 1 | 842,000 | 110,028 | 2:19:03 | |
| 39. | 11 | 11 | 69,207 | 4,328 | 4:50:35 | |
| 40. | 10 | 2 | 0 | 139 | 1:31:42 | |
| 41. | 10 | 9 | 131,453 | 3,081,709 | 1:23:33 | |
| 42. | 10 | 9 | 43,716 | 3,549 | 2:42:29 | |
| 43. | 9 | 6 | 607 | 1,231 | 36:09 | |
| 44. | 9 | 7 | 214,165 | 12,798 | 2:30:18 | |
| 45. | 9 | 3 | 51 | 1,644 | 2:06:55 | |
| 46. | 8 | 8 | 7,795 | 299 | 1:56:48 | |
| 47. | 7 | 5 | 9,580 | 2,294 | 1:39:12 | |
| 48. | 7 | 3 | 151,000 | 14,353 | 29:57 | |
| 49. | 7 | 4 | 443 | 364 | 3:46:04 | |
| 50. | 6 | 3 | 0 | 56 | 46:57 | |
| 51. | 6 | 6 | 3,380 | 2,548 | 5:30:12 | |
| 52. | 6 | 6 | 938,800 | 11,849 | 1:01:45 | |
| 53. | 6 | 6 | 13,710 | 6,790 | 1:06:00 | |
| 54. | 5 | 3 | 1,180 | 115 | 15:58 | |
| 55. | 5 | 5 | 1,490 | 355 | 19:09 | |
| 56. | 5 | 5 | 6,332 | 2,364 | 1:27:53 | |
| 57. | 5 | 4 | 31,110 | 722 | 46:33 | |
| 58. | 5 | 4 | 11,980 | 220 | 1:04:36 | |
| 59. | 4 | 1 | 0 | 96 | 1:52:08 | |
| 60. | 4 | 4 | 17,700 | 295 | 25:38 | |
| 61. | 3 | 3 | 1,646 | 1,849 | 9:23:53 | |
| 62. | 3 | 3 | 97 | 370 | 44:29 | |
| 63. | 3 | 2 | 12,300 | 7,782 | 1:55 | |
| 64. | 2 | 2 | 353 | 100 | 20:46 | |
| 65. | 2 | 2 | 0 | 1,902 | 28:47 | |
| 66. | 2 | 1 | 60,200 | 468 | 13:59 | |
| 67. | 2 | 1 | 0 | 8 | 1:15:12 | |
| 68. | 2 | 2 | 6,280 | 755 | 31:37 | |
| 69. | 2 | 2 | 0 | 5,061 | 15:25 | |
| 70. | 2 | 1 | 0 | 43 | 0:56 | |
| 71. | 2 | 2 | 0 | 100 | 22:28 | |
| 72. | 2 | 1 | 0 | 108 | 0:00 | |
| 73. | 2 | 2 | 0 | 81 | 1:53 | |
| 74. | 1 | 1 | 2,990 | 690 | 3:26 | |
| 75. | 1 | 1 | 3,960 | 6 | 0:00 | |
| 76. | 1 | 1 | 3 | 5 | 41:52 | |
| 77. | 1 | 1 | 0 | 12 | 8:36 | |
| 78. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:04 | |
| 79. | 1 | 1 | 0 | 8 | 6:41 | |
| 80. | 1 | 1 | 0 | 88 | 12:59 | |
| 81. | 1 | 1 | 44 | 9 | 0:00 | |
| 82. | 1 | 1 | 0 | 178 | 12:36 | |
| 83. | 1 | 1 | 0 | 27 | 3:12 | |
| 84. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 85. | 1 | 1 | 0 | 570 | 0:27 | |
| 86. | 1 | 1 | 0 | 58 | 6:50 | |
| 87. | 1 | 1 | 0 | 3 | 8:54 |

