Top Countries For Shredders With The Most Comments
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Shredders organized by the most comments on their videos; in other words, videos with the most community interaction. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Comments | Channels | Subscribers | Views | Videos | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53,339 | 676 | 183,473,499 | 63,410,821 | 1,297 | 1,063,709 | 12:09:15:52 | |
| 2. | 9,696 | 69 | 7,179,866 | 4,990,857 | 191 | 68,491 | 4:02:01:47 | |
| 3. | 2,089 | 95 | 17,414,762 | 2,359,270 | 137 | 46,448 | 1:09:26:08 | |
| 4. | 1,642 | 18 | 2,267,465 | 2,857,093 | 29 | 29,240 | 3:19:56 | |
| 5. | 1,609 | 89 | 1,957,966 | 243,986 | 148 | 6,906 | 1:11:22:39 | |
| 6. | 1,561 | 25 | 22,853 | 102,361 | 307 | 2,328 | 1:10:58:16 | |
| 7. | 1,449 | 90 | 7,419,860 | 1,371,810 | 164 | 29,478 | 18:09:39 | |
| 8. | 1,296 | 7 | 118,198 | 741,320 | 10 | 11,895 | 1:11:21 | |
| 9. | 912 | 51 | 3,434,672 | 336,811 | 108 | 3,224 | 1:08:44:30 | |
| 10. | 547 | 39 | 16,619,481 | 8,387,078 | 47 | 1,999 | 18:34:44 | |
| 11. | 386 | 12 | 4,214,890 | 754,307 | 12 | 9,304 | 1:08:55 | |
| 12. | 323 | 47 | 957,356 | 296,680 | 78 | 4,802 | 22:59:44 | |
| 13. | 309 | 5 | 0 | 41,256 | 6 | 2,324 | 4:04:03 | |
| 14. | 307 | 31 | 426,307 | 215,758 | 37 | 5,342 | 7:14:03 | |
| 15. | 287 | 24 | 1,240,323 | 209,359 | 33 | 3,131 | 7:45:23 | |
| 16. | 281 | 33 | 1,033,769 | 88,949 | 44 | 923 | 9:44:06 | |
| 17. | 187 | 10 | 92,976 | 1,011,659 | 80 | 7,979 | 6:59:48 | |
| 18. | 137 | 8 | 1,006,560 | 120,551 | 10 | 856 | 1:34:54 | |
| 19. | 125 | 10 | 45,230 | 25,137 | 64 | 303 | 8:31:00 | |
| 20. | 102 | 1 | 9,330 | 18,416 | 7 | 415 | 1:30:35 | |
| 21. | 95 | 1 | 636,000 | 30,104 | 1 | 2,088 | 25:31 | |
| 22. | 87 | 7 | 21,680 | 88,353 | 8 | 394 | 2:19:10 | |
| 23. | 85 | 14 | 412,446 | 15,652 | 18 | 884 | 2:58:31 | |
| 24. | 83 | 1 | 43,200 | 10,147 | 2 | 173 | 11:44 | |
| 25. | 80 | 1 | 0 | 815 | 6 | 50 | 21:49 | |
| 26. | 77 | 1 | 11,500 | 21,477 | 1 | 610 | 6:02 | |
| 27. | 73 | 7 | 153,663 | 73,811 | 14 | 350 | 1:27:50 | |
| 28. | 63 | 1 | 0 | 174,008 | 8 | 183 | 6:56 | |
| 29. | 63 | 10 | 401,124 | 4,107 | 12 | 312 | 2:25:37 | |
| 30. | 57 | 13 | 182,650 | 23,311 | 33 | 466 | 3:31:05 | |
| 31. | 51 | 3 | 187,000 | 32,472 | 4 | 684 | 1:18:26 | |
| 32. | 42 | 12 | 16,402 | 12,701 | 14 | 228 | 4:55:29 | |
| 33. | 34 | 2 | 2,520 | 2,671 | 2 | 65 | 42:43 | |
| 34. | 32 | 33 | 10,608 | 58,417 | 70 | 189 | 2:00:50:04 | |
| 35. | 31 | 4 | 395 | 12,582 | 9 | 234 | 23:46 | |
| 36. | 24 | 1 | 6,830 | 19,876 | 6 | 44 | 45:44 | |
| 37. | 20 | 2 | 607,000 | 1,823 | 2 | 120 | 11:12 | |
| 38. | 17 | 8 | 551,690 | 6,728 | 11 | 46 | 38:59 | |
| 39. | 16 | 10 | 3,537,600 | 1,736,377 | 17 | 139 | 12:38:43 | |
| 40. | 15 | 8 | 23,570 | 10,852 | 9 | 43 | 4:04:06 | |
| 41. | 14 | 6 | 8,970 | 828 | 9 | 46 | 31:17 | |
| 42. | 12 | 11 | 0 | 40,064 | 18 | 41 | 1:02:13 | |
| 43. | 10 | 1 | 0 | 6,240 | 1 | 262 | 0:09 | |
| 44. | 9 | 4 | 54,130 | 2,756 | 6 | 7 | 3:51:08 | |
| 45. | 7 | 5 | 896,810 | 4,044 | 9 | 35 | 1:32:23 | |
| 46. | 7 | 2 | 0 | 775 | 2 | 38 | 13:55 | |
| 47. | 6 | 1 | 0 | 254 | 1 | 6 | 2:20 | |
| 48. | 5 | 1 | 23,700 | 171 | 1 | 22 | 2:26:38 | |
| 49. | 4 | 2 | 0 | 39 | 2 | 1 | 13:17 | |
| 50. | 3 | 5 | 1,074 | 725 | 5 | 38 | 13:26:29 | |
| 51. | 3 | 4 | 138,000 | 7,447 | 4 | 47 | 1:20:06 | |
| 52. | 3 | 1 | 0 | 18,003 | 1 | 94 | 2:38 | |
| 53. | 3 | 6 | 0 | 381 | 8 | 19 | 1:21:19 | |
| 54. | 3 | 1 | 0 | 62 | 3 | 21 | 6:22 | |
| 55. | 2 | 5 | 98,598 | 5,722 | 9 | 62 | 2:45:53 | |
| 56. | 2 | 5 | 6,673 | 1,622 | 5 | 13 | 2:47:22 | |
| 57. | 2 | 3 | 0 | 254 | 3 | 10 | 1:39 | |
| 58. | 1 | 1 | 61 | 137 | 1 | 2 | 0:21 | |
| 59. | 1 | 4 | 1,394 | 537 | 5 | 15 | 29:44 | |
| 60. | 1 | 2 | 3,930 | 14,930 | 5 | 204 | 11:01 | |
| 61. | 1 | 5 | 25,295 | 163 | 5 | 2 | 2:28:13 | |
| 62. | 1 | 2 | 0 | 335 | 2 | 6 | 44:47 | |
| 63. | 1 | 3 | 0 | 6,486 | 4 | 1 | 27:37 | |
| 64. | 0 | 2 | 0 | 82 | 2 | 1 | 4:20 | |
| 65. | 0 | 1 | 3,070 | 84 | 2 | 1 | 3:14 | |
| 66. | 0 | 1 | 0 | 80 | 1 | 3 | 6:21 | |
| 67. | 0 | 1 | 0 | 56 | 1 | 0 | 57:22 | |
| 68. | 0 | 4 | 0 | 475 | 5 | 29 | 14:42 | |
| 69. | 0 | 3 | 0 | 76 | 3 | 2 | 34:49 | |
| 70. | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2 | 1:56 | |
| 71. | 0 | 1 | 0 | 22 | 6 | 3 | 7:03:02 | |
| 72. | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 3:11 | |
| 73. | 0 | 1 | 0 | 14,505 | 170 | 248 | 1:16:57 | |
| 74. | 0 | 2 | 0 | 30 | 2 | 0 | 24:45 | |
| 75. | 0 | 1 | 2,410 | 5,592 | 1 | 0 | 0:00 | |
| 76. | 0 | 1 | 9,160 | 22 | 1 | 1 | 0:00 | |
| 77. | 0 | 2 | 0 | 91 | 2 | 7 | 28:08 | |
| 78. | 0 | 2 | 30,380 | 556 | 2 | 7 | 1:02:34 | |
| 79. | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 54:37 | |
| 80. | 0 | 1 | 0 | 46 | 1 | 4 | 2:51 | |
| 81. | 0 | 3 | 0 | 650 | 3 | 1 | 9:19 |

