Top Countries For Solitaire With The Most Total Video Duration
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Solitaire organized by the highest total video duration. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Duration | Channels | Subscribers | Views | Videos | Comments | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20:23:10:33 | 376 | 40,806,671 | 6,000,227 | 1,827 | 17,877 | 130,685 | |
| 2. | 2:18:55:42 | 7 | 42,200 | 61,873 | 644 | 50 | 933 | |
| 3. | 2:18:44:47 | 61 | 763,715 | 174,360 | 418 | 894 | 8,064 | |
| 4. | 2:11:10:25 | 59 | 785,687 | 1,145,378 | 225 | 2,138 | 24,838 | |
| 5. | 1:15:21:56 | 10 | 12,967 | 6,461 | 210 | 14 | 50 | |
| 6. | 1:13:53:55 | 36 | 901,445 | 214,317 | 1,070 | 315 | 1,364 | |
| 7. | 1:13:09:28 | 26 | 32,763 | 7,492 | 49 | 261 | 148 | |
| 8. | 1:13:04:21 | 56 | 9,176,309 | 2,251,096 | 235 | 21,730 | 177,632 | |
| 9. | 1:03:41:54 | 10 | 7,955 | 9,837 | 339 | 16 | 267 | |
| 10. | 1:01:53:13 | 4 | 53,270 | 6,282 | 88 | 20 | 37 | |
| 11. | 1:00:55:20 | 49 | 898,704 | 25,569 | 84 | 99 | 603 | |
| 12. | 22:50:57 | 14 | 2,512,062 | 34,818 | 79 | 69 | 370 | |
| 13. | 21:49:38 | 86 | 2,456,725 | 153,957 | 769 | 114 | 1,482 | |
| 14. | 20:41:38 | 24 | 2,181,250 | 25,147 | 70 | 68 | 289 | |
| 15. | 20:01:09 | 9 | 36,275 | 16,921 | 31 | 67 | 249 | |
| 16. | 19:17:27 | 13 | 115,659 | 58,773 | 310 | 17 | 277 | |
| 17. | 18:56:04 | 37 | 151,465 | 32,043 | 117 | 60 | 307 | |
| 18. | 16:47:57 | 20 | 116,470 | 23,363 | 49 | 197 | 496 | |
| 19. | 15:27:20 | 17 | 23,513 | 4,533 | 77 | 9 | 127 | |
| 20. | 15:06:19 | 17 | 496,592 | 22,302 | 68 | 33 | 684 | |
| 21. | 14:33:21 | 39 | 231,237 | 68,377 | 98 | 408 | 1,742 | |
| 22. | 12:10:17 | 5 | 11,006 | 32,757 | 42 | 627 | 1,767 | |
| 23. | 11:16:24 | 5 | 236,499 | 27,570 | 23 | 181 | 347 | |
| 24. | 8:08:56 | 5 | 21,120 | 4,894 | 194 | 12 | 210 | |
| 25. | 7:42:27 | 5 | 3,012,400 | 728,864 | 117 | 2,340 | 35,029 | |
| 26. | 6:45:35 | 2 | 1,150 | 177 | 5 | 2 | 10 | |
| 27. | 5:46:30 | 6 | 6,147 | 524 | 10 | 2 | 12 | |
| 28. | 5:45:22 | 10 | 339,090 | 417,937 | 41 | 176 | 1,299 | |
| 29. | 5:42:07 | 14 | 161,455 | 2,486 | 29 | 13 | 27 | |
| 30. | 5:15:20 | 29 | 55,830 | 54,580 | 98 | 80 | 1,016 | |
| 31. | 4:41:21 | 4 | 10,240 | 1,362 | 6 | 43 | 56 | |
| 32. | 3:39:59 | 4 | 17,900 | 9,424 | 16 | 132 | 96 | |
| 33. | 3:16:42 | 5 | 182,900 | 5,252 | 5 | 81 | 420 | |
| 34. | 2:59:26 | 8 | 44,170 | 8,513 | 24 | 8 | 57 | |
| 35. | 2:24:55 | 2 | 0 | 2,009 | 29 | 2 | 19 | |
| 36. | 2:10:22 | 1 | 0 | 17 | 2 | 2 | 4 | |
| 37. | 1:31:16 | 1 | 0 | 94 | 1 | 0 | 8 | |
| 38. | 1:22:59 | 2 | 11,050 | 362 | 2 | 8 | 17 | |
| 39. | 1:08:19 | 4 | 31,900 | 9,230 | 4 | 5 | 28 | |
| 40. | 55:59 | 2 | 2,550 | 54 | 2 | 0 | 2 | |
| 41. | 55:05 | 1 | 0 | 124 | 1 | 0 | 2 | |
| 42. | 54:29 | 5 | 32,299 | 1,123 | 20 | 0 | 6 | |
| 43. | 51:26 | 5 | 0 | 239 | 5 | 2 | 7 | |
| 44. | 48:57 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | |
| 45. | 48:28 | 1 | 930 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 46. | 47:08 | 1 | 72,700 | 505 | 5 | 0 | 8 | |
| 47. | 41:23 | 2 | 0 | 290 | 6 | 4 | 14 | |
| 48. | 38:32 | 3 | 0 | 3,823 | 14 | 74 | 58 | |
| 49. | 23:22 | 4 | 13,530 | 716 | 6 | 0 | 2 | |
| 50. | 22:49 | 2 | 98 | 9 | 2 | 0 | 1 | |
| 51. | 22:24 | 7 | 18,600 | 8,781 | 9 | 4 | 100 | |
| 52. | 21:14 | 3 | 16,240 | 201 | 3 | 5 | 10 | |
| 53. | 19:47 | 3 | 12,757 | 4,102 | 5 | 56 | 136 | |
| 54. | 15:21 | 1 | 0 | 34 | 1 | 6 | 7 | |
| 55. | 14:00 | 1 | 0 | 156 | 2 | 2 | 8 | |
| 56. | 13:30 | 2 | 1,640 | 2,777 | 2 | 4 | 16 | |
| 57. | 13:09 | 2 | 8,430 | 67 | 2 | 0 | 0 | |
| 58. | 12:53 | 2 | 2,300 | 2,293 | 2 | 26 | 97 | |
| 59. | 12:22 | 1 | 0 | 1,318 | 1 | 1 | 0 | |
| 60. | 9:40 | 2 | 124 | 95 | 2 | 1 | 3 | |
| 61. | 9:28 | 2 | 0 | 38 | 2 | 1 | 1 | |
| 62. | 9:13 | 2 | 5,180 | 255 | 2 | 1 | 4 | |
| 63. | 8:29 | 1 | 0 | 326 | 1 | 11 | 32 | |
| 64. | 8:15 | 1 | 0 | 28 | 1 | 1 | 6 | |
| 65. | 8:13 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 66. | 1:34 | 1 | 3,280 | 4,771 | 1 | 2 | 22 | |
| 67. | 0:45 | 1 | 904 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 68. | 0:00 | 1 | 0 | 60 | 7 | 0 | 0 | |
| 69. | 0:00 | 1 | 0 | 578 | 1 | 0 | 0 | |
| 70. | 0:00 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 71. | 0:00 | 1 | 4,000 | 283 | 1 | 2 | 0 |

