Top Countries with the Longest Total Duration for Starbound
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the longest total video duration across all videos for Starbound. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Duration | Channels | Subscribers | Views | Videos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 459:05:34:08 | 2,233 | 178,009,792 | 46,274,339 | 16,877 | |
| 2. | 209:02:55:35 | 534 | 22,531,117 | 12,515,505 | 9,924 | |
| 3. | 139:19:42:22 | 543 | 43,489,707 | 12,706,382 | 3,171 | |
| 4. | 76:06:21:40 | 313 | 16,082,502 | 7,643,892 | 2,607 | |
| 5. | 64:18:06:39 | 166 | 3,089,576 | 3,297,807 | 1,016 | |
| 6. | 58:23:28:32 | 207 | 51,760,575 | 5,395,169 | 1,760 | |
| 7. | 56:04:07:47 | 383 | 27,841,625 | 19,458,761 | 2,419 | |
| 8. | 52:20:26:54 | 243 | 7,424,004 | 3,800,961 | 1,749 | |
| 9. | 40:15:14:54 | 226 | 35,617,858 | 6,479,436 | 1,580 | |
| 10. | 26:12:19:08 | 86 | 12,364,060 | 3,527,463 | 696 | |
| 11. | 24:17:58:16 | 52 | 3,684,346 | 1,604,265 | 722 | |
| 12. | 24:16:07:41 | 90 | 1,483,344 | 3,529,129 | 675 | |
| 13. | 17:19:39:31 | 121 | 5,005,509 | 2,576,208 | 849 | |
| 14. | 13:06:56:25 | 58 | 2,954,804 | 413,992 | 481 | |
| 15. | 13:04:19:50 | 78 | 5,003,753 | 1,539,614 | 503 | |
| 16. | 10:22:31:21 | 53 | 3,451,465 | 2,276,051 | 241 | |
| 17. | 8:15:25:14 | 19 | 33,262 | 21,066 | 201 | |
| 18. | 7:23:34:57 | 49 | 1,916,771 | 2,031,808 | 322 | |
| 19. | 7:18:29:35 | 16 | 4,050,495 | 94,490 | 476 | |
| 20. | 7:10:19:53 | 27 | 113,201 | 66,300 | 205 | |
| 21. | 7:01:21:50 | 54 | 15,860,474 | 867,636 | 253 | |
| 22. | 6:21:38:13 | 44 | 1,096,927 | 401,564 | 194 | |
| 23. | 6:19:27:49 | 46 | 3,913,424 | 350,549 | 226 | |
| 24. | 5:20:56:04 | 27 | 1,219,714 | 134,878 | 277 | |
| 25. | 5:11:44:49 | 38 | 87,771 | 180,485 | 190 | |
| 26. | 4:23:52:17 | 23 | 681,800 | 278,007 | 190 | |
| 27. | 4:19:41:13 | 26 | 1,489,571 | 35,058 | 162 | |
| 28. | 4:14:53:13 | 22 | 340,762 | 122,273 | 97 | |
| 29. | 4:10:19:30 | 32 | 1,283,546 | 1,079,705 | 207 | |
| 30. | 3:12:06:32 | 13 | 192,380 | 12,720 | 88 | |
| 31. | 3:10:23:08 | 60 | 15,450,630 | 427,681 | 250 | |
| 32. | 3:08:25:23 | 32 | 2,378,415 | 137,465 | 95 | |
| 33. | 3:04:01:25 | 24 | 361,690 | 128,264 | 107 | |
| 34. | 2:21:13:48 | 16 | 356,740 | 9,494 | 99 | |
| 35. | 2:13:46:34 | 16 | 202,125 | 349,445 | 84 | |
| 36. | 2:03:26:45 | 11 | 69,729 | 128,648 | 71 | |
| 37. | 2:00:03:16 | 15 | 2,935,150 | 694,995 | 51 | |
| 38. | 1:21:30:45 | 22 | 248,055 | 46,296 | 40 | |
| 39. | 1:17:11:53 | 18 | 32,228,018 | 1,331,545 | 96 | |
| 40. | 1:15:04:08 | 3 | 287,000 | 26,338 | 15 | |
| 41. | 1:14:53:44 | 7 | 2,321,873 | 126,989 | 115 | |
| 42. | 1:11:01:54 | 9 | 309,022 | 366,484 | 47 | |
| 43. | 1:06:36:06 | 16 | 250,808 | 35,887 | 38 | |
| 44. | 1:02:26:32 | 18 | 47,231 | 139,761 | 39 | |
| 45. | 1:00:44:10 | 3 | 1,620 | 29,298 | 17 | |
| 46. | 1:00:00:45 | 4 | 81 | 527 | 26 | |
| 47. | 19:39:52 | 10 | 135,623 | 24,004 | 29 | |
| 48. | 19:33:40 | 11 | 41,283 | 10,176 | 23 | |
| 49. | 18:23:47 | 13 | 4,296,099 | 1,176,945 | 34 | |
| 50. | 18:21:54 | 12 | 169,832 | 139,290 | 58 | |
| 51. | 17:41:21 | 1 | 0 | 28 | 6 | |
| 52. | 17:29:24 | 1 | 1,200 | 6,647 | 37 | |
| 53. | 16:19:40 | 13 | 130,661 | 141,938 | 33 | |
| 54. | 15:45:55 | 1 | 29,300 | 716 | 22 | |
| 55. | 12:56:21 | 5 | 1,842 | 2,568 | 22 | |
| 56. | 12:53:45 | 9 | 898,813 | 208,230 | 28 | |
| 57. | 12:50:12 | 8 | 144,798 | 347,566 | 54 | |
| 58. | 11:59:00 | 4 | 7,932 | 990 | 26 | |
| 59. | 11:54:56 | 1 | 1,450 | 81 | 1 | |
| 60. | 11:07:08 | 1 | 52 | 170 | 19 | |
| 61. | 9:09:35 | 3 | 159 | 289 | 13 | |
| 62. | 7:32:35 | 1 | 0 | 24 | 2 | |
| 63. | 7:14:37 | 5 | 23,832 | 10,072 | 20 | |
| 64. | 6:47:12 | 7 | 250,395 | 302,648 | 25 | |
| 65. | 6:06:04 | 6 | 129,390 | 3,790 | 15 | |
| 66. | 4:53:12 | 4 | 85,721 | 114,674 | 26 | |
| 67. | 4:51:35 | 1 | 607 | 568 | 8 | |
| 68. | 4:51:19 | 3 | 65 | 6,505 | 14 | |
| 69. | 4:06:30 | 6 | 10,599,740 | 518,898 | 12 | |
| 70. | 3:29:21 | 7 | 5,808 | 681 | 8 | |
| 71. | 3:18:02 | 2 | 176 | 98 | 5 | |
| 72. | 3:03:00 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 73. | 1:58:08 | 1 | 0 | 564 | 6 | |
| 74. | 1:48:37 | 2 | 827 | 54 | 4 | |
| 75. | 1:26:14 | 2 | 0 | 203 | 7 | |
| 76. | 1:09:33 | 1 | 19 | 90 | 4 | |
| 77. | 58:40 | 1 | 10,000 | 284 | 1 | |
| 78. | 44:31 | 2 | 9,925 | 13,551 | 3 | |
| 79. | 38:20 | 2 | 0 | 11,513 | 4 | |
| 80. | 30:19 | 2 | 0 | 32 | 3 | |
| 81. | 20:09 | 3 | 66,928 | 2,024 | 3 | |
| 82. | 17:49 | 4 | 12,000 | 7,315 | 5 | |
| 83. | 17:43 | 1 | 21 | 5 | 1 | |
| 84. | 16:30 | 2 | 112,110 | 7,366 | 2 | |
| 85. | 16:01 | 2 | 93 | 13,697 | 2 | |
| 86. | 11:15 | 1 | 0 | 2,975 | 1 | |
| 87. | 8:53 | 1 | 0 | 642 | 1 | |
| 88. | 5:22 | 1 | 118 | 56 | 1 | |
| 89. | 4:11 | 1 | 0 | 47 | 1 | |
| 90. | 3:29 | 2 | 0 | 77 | 2 | |
| 91. | 2:35 | 3 | 5,980 | 5,109 | 3 | |
| 92. | 2:18 | 1 | 9,110 | 588 | 2 | |
| 93. | 2:14 | 2 | 115 | 481 | 2 | |
| 94. | 2:03 | 1 | 59,300 | 68 | 6 | |
| 95. | 0:34 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 96. | 0:29 | 1 | 421 | 48 | 1 |

