Top Countries With The Most Videos For Aragami
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most published videos for Aragami. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Videos | Channels | Subscribers | Views | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2,343 | 714 | 82,836,668 | 5,229,339 | 64:00:42:57 | |
| 2. | 1,171 | 122 | 2,703,009 | 597,895 | 21:10:46:18 | |
| 3. | 903 | 198 | 1,123,101 | 402,534 | 36:01:51:39 | |
| 4. | 594 | 147 | 12,177,753 | 1,134,703 | 15:06:42:05 | |
| 5. | 550 | 150 | 4,320,934 | 687,283 | 9:14:53:41 | |
| 6. | 546 | 153 | 7,358,819 | 379,530 | 18:18:29:51 | |
| 7. | 498 | 109 | 939,766 | 760,084 | 15:20:49:47 | |
| 8. | 380 | 153 | 6,441,658 | 185,846 | 10:19:52:09 | |
| 9. | 353 | 93 | 1,855,703 | 88,907 | 9:16:30:00 | |
| 10. | 273 | 90 | 2,191,786 | 1,369,159 | 7:22:44:19 | |
| 11. | 255 | 59 | 915,341 | 69,633 | 4:23:01:45 | |
| 12. | 221 | 62 | 2,980,940 | 184,791 | 6:02:16:25 | |
| 13. | 204 | 60 | 7,373,810 | 2,717,555 | 3:22:09:28 | |
| 14. | 200 | 37 | 158,535 | 54,295 | 4:09:03:54 | |
| 15. | 198 | 43 | 1,340,686 | 269,505 | 2:10:52:30 | |
| 16. | 170 | 35 | 1,450,210 | 168,003 | 3:03:32:00 | |
| 17. | 141 | 21 | 1,008,072 | 22,982 | 4:23:46:45 | |
| 18. | 117 | 41 | 6,818,328 | 1,696,537 | 2:14:47:54 | |
| 19. | 103 | 30 | 1,711,421 | 493,679 | 4:23:05:56 | |
| 20. | 90 | 23 | 576,379 | 191,344 | 3:01:29:56 | |
| 21. | 73 | 25 | 126,460 | 11,398 | 1:10:54:58 | |
| 22. | 73 | 18 | 1,279,281 | 453,818 | 1:19:06:28 | |
| 23. | 58 | 20 | 1,431,958 | 49,480 | 1:08:49:06 | |
| 24. | 56 | 11 | 159,682 | 2,484 | 11:08:27 | |
| 25. | 54 | 22 | 698,377 | 264,095 | 2:06:43:36 | |
| 26. | 53 | 20 | 235,484 | 112,211 | 21:54:25 | |
| 27. | 49 | 9 | 795,579 | 92,742 | 19:43:31 | |
| 28. | 48 | 13 | 5,661,796 | 249,030 | 20:23:29 | |
| 29. | 44 | 10 | 6,074 | 2,809 | 1:07:21:17 | |
| 30. | 42 | 17 | 19,039 | 2,211 | 1:09:55:25 | |
| 31. | 41 | 13 | 1,269,865 | 52,613 | 18:44:49 | |
| 32. | 39 | 10 | 97,841 | 14,688 | 1:01:44:50 | |
| 33. | 33 | 11 | 857,347 | 93,763 | 13:30:31 | |
| 34. | 33 | 12 | 31,321,129 | 2,669,108 | 1:00:35:03 | |
| 35. | 33 | 16 | 112,865 | 24,861 | 16:19:05 | |
| 36. | 32 | 12 | 293,393 | 292,720 | 15:16:30 | |
| 37. | 31 | 3 | 0 | 239 | 13:42:23 | |
| 38. | 28 | 11 | 2,681 | 1,047 | 6:08:33 | |
| 39. | 27 | 7 | 4,928 | 553 | 10:26:08 | |
| 40. | 27 | 5 | 670,534 | 485,144 | 21:53:59 | |
| 41. | 26 | 10 | 146,147 | 68,568 | 14:55:58 | |
| 42. | 23 | 9 | 1,310 | 5,213 | 1:06:04:39 | |
| 43. | 22 | 13 | 60,506 | 8,401 | 23:37:00 | |
| 44. | 20 | 3 | 0 | 168 | 1:02:57:54 | |
| 45. | 20 | 8 | 353,300 | 63,769 | 8:56:41 | |
| 46. | 18 | 10 | 14,521 | 13,257 | 21:02:03 | |
| 47. | 17 | 8 | 22,099 | 2,580 | 5:30:20 | |
| 48. | 16 | 3 | 3,504 | 3,784 | 10:03:44 | |
| 49. | 16 | 5 | 717 | 5,498 | 7:06:53 | |
| 50. | 15 | 3 | 638 | 478 | 20:54:21 | |
| 51. | 15 | 4 | 72,931 | 6,945 | 4:35:34 | |
| 52. | 14 | 5 | 13,762 | 1,809 | 7:51:17 | |
| 53. | 14 | 2 | 3,100 | 375 | 13:34:28 | |
| 54. | 13 | 7 | 20,079 | 586 | 16:42:35 | |
| 55. | 13 | 1 | 674 | 1,309 | 6:55:34 | |
| 56. | 11 | 5 | 8,025 | 10,504 | 7:54:14 | |
| 57. | 11 | 5 | 0 | 43 | 12:13:11 | |
| 58. | 9 | 4 | 15,000 | 10,498 | 13:24:34 | |
| 59. | 9 | 3 | 7,040 | 3,797 | 1:32:31 | |
| 60. | 8 | 3 | 81,460 | 3,267 | 3:32:18 | |
| 61. | 8 | 1 | 0 | 559 | 15:27:44 | |
| 62. | 6 | 3 | 48 | 124 | 10:25:32 | |
| 63. | 5 | 1 | 1,810 | 127 | 0:00 | |
| 64. | 5 | 1 | 0 | 217 | 57:09 | |
| 65. | 4 | 4 | 22 | 465 | 16:47 | |
| 66. | 3 | 1 | 564,000 | 32,067 | 1:03:58 | |
| 67. | 3 | 3 | 4,352 | 90 | 35:59 | |
| 68. | 3 | 2 | 0 | 801 | 1:29:01 | |
| 69. | 3 | 3 | 3,790 | 135 | 1:32:07 | |
| 70. | 2 | 1 | 0 | 171 | 11:22 | |
| 71. | 2 | 1 | 0 | 50 | 0:00 | |
| 72. | 2 | 2 | 997 | 27 | 1:20:39 | |
| 73. | 2 | 2 | 15,132 | 194 | 37:09 | |
| 74. | 2 | 1 | 38,600 | 68,517 | 1:13:50 | |
| 75. | 2 | 1 | 0 | 647 | 0:00 | |
| 76. | 2 | 2 | 0 | 40 | 55:21 | |
| 77. | 2 | 1 | 0 | 35 | 47:25 | |
| 78. | 2 | 1 | 14,700 | 3 | 36:15 | |
| 79. | 1 | 1 | 518,000 | 16,433 | 9:38 | |
| 80. | 1 | 1 | 357 | 11 | 16:39 | |
| 81. | 1 | 1 | 0 | 31 | 26:00 | |
| 82. | 1 | 1 | 2,370 | 12 | 11:18 | |
| 83. | 1 | 1 | 0 | 972 | 3:18 | |
| 84. | 1 | 1 | 0 | 6 | 3:32:37 | |
| 85. | 1 | 1 | 0 | 8 | 32:57 | |
| 86. | 1 | 1 | 77,800 | 709 | 11:36 | |
| 87. | 1 | 1 | 0 | 6 | 12:44 | |
| 88. | 1 | 1 | 243,000 | 2,240 | 24:25 | |
| 89. | 1 | 1 | 700 | 16 | 8:28 | |
| 90. | 1 | 1 | 0 | 367 | 9:12 | |
| 91. | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:07 | |
| 92. | 1 | 1 | 0 | 3 | 1:21:39 |

