Top Countries with the Longest Total Duration for BeamNG.drive
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the longest total video duration across all videos for BeamNG.drive. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Duration | Channels | Subscribers | Views | Videos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10493:21:36:20 | 6,568 | 677,929,281 | 31,970,023,006 | 539,080 | |
| 2. | 4243:18:00:38 | 13,433 | 264,399,291 | 3,198,602,583 | 473,188 | |
| 3. | 1410:05:42:15 | 1,561 | 108,436,284 | 2,155,875,059 | 72,455 | |
| 4. | 919:04:39:02 | 431 | 26,064,040 | 2,193,706,189 | 47,823 | |
| 5. | 596:02:22:34 | 31 | 3,084,507 | 4,077,980 | 7,101 | |
| 6. | 529:03:01:57 | 1,253 | 197,233,883 | 1,672,030,587 | 59,918 | |
| 7. | 464:05:37:08 | 1,946 | 1,780,953 | 122,273,411 | 73,969 | |
| 8. | 385:09:44:56 | 742 | 48,197,094 | 424,439,239 | 23,095 | |
| 9. | 352:20:44:58 | 1,584 | 137,380,733 | 4,631,444,525 | 34,088 | |
| 10. | 322:06:06:03 | 379 | 42,247,277 | 148,516,769 | 10,034 | |
| 11. | 254:13:13:38 | 586 | 38,807,024 | 1,934,822,048 | 23,172 | |
| 12. | 244:03:12:17 | 1,198 | 104,818,540 | 1,768,451,324 | 28,337 | |
| 13. | 229:23:54:55 | 177 | 8,393,079 | 17,592,779 | 2,963 | |
| 14. | 206:15:21:04 | 619 | 44,763,299 | 1,729,251,700 | 21,222 | |
| 15. | 193:04:08:25 | 93 | 3,092,616 | 16,615,198 | 13,947 | |
| 16. | 120:17:58:55 | 179 | 68,980,461 | 227,047,552 | 13,094 | |
| 17. | 94:17:43:20 | 118 | 8,552,699 | 210,075,655 | 4,168 | |
| 18. | 88:13:28:13 | 108 | 10,569,107 | 387,384,313 | 4,493 | |
| 19. | 86:07:47:17 | 73 | 3,201,263 | 977,086,191 | 5,724 | |
| 20. | 62:02:36:16 | 435 | 31,273,144 | 335,215,745 | 8,563 | |
| 21. | 55:00:42:01 | 61 | 9,167,202 | 18,579,264 | 4,814 | |
| 22. | 48:23:01:00 | 163 | 122,961,339 | 151,310,891 | 2,694 | |
| 23. | 45:23:45:25 | 498 | 6,654,702 | 33,253,682 | 10,194 | |
| 24. | 39:06:05:06 | 461 | 41,175,130 | 163,719,512 | 6,968 | |
| 25. | 38:03:07:05 | 84 | 31,958,953 | 99,071,914 | 3,513 | |
| 26. | 34:13:42:56 | 238 | 18,130,716 | 127,418,956 | 7,640 | |
| 27. | 31:22:04:33 | 329 | 115,892,220 | 326,814,686 | 5,222 | |
| 28. | 27:03:53:46 | 55 | 2,594,538 | 42,745,890 | 2,151 | |
| 29. | 25:07:13:27 | 189 | 35,344,223 | 536,008,455 | 4,762 | |
| 30. | 22:13:10:26 | 110 | 19,389,009 | 24,742,170 | 1,763 | |
| 31. | 19:01:01:34 | 113 | 3,827,406 | 47,737,535 | 1,308 | |
| 32. | 17:23:33:24 | 123 | 9,174,282 | 137,239,884 | 3,170 | |
| 33. | 16:12:21:50 | 109 | 83,011 | 9,005,433 | 2,892 | |
| 34. | 15:02:31:04 | 149 | 12,304,086 | 24,939,360 | 2,404 | |
| 35. | 14:21:22:41 | 115 | 222,844 | 1,466,075 | 1,820 | |
| 36. | 14:13:29:19 | 105 | 2,503,100 | 34,603,293 | 1,022 | |
| 37. | 12:22:28:38 | 47 | 1,728,832 | 824,420,619 | 3,683 | |
| 38. | 11:17:54:25 | 117 | 14,893,078 | 67,557,175 | 1,801 | |
| 39. | 10:18:52:17 | 66 | 3,177,689 | 130,866,808 | 2,591 | |
| 40. | 10:13:35:28 | 116 | 18,825,045 | 41,278,826 | 1,639 | |
| 41. | 9:17:26:12 | 120 | 7,184,660 | 29,393,996 | 1,192 | |
| 42. | 9:10:19:00 | 43 | 1,157,235 | 57,974,695 | 728 | |
| 43. | 8:23:55:35 | 43 | 1,985,697 | 127,139,164 | 1,833 | |
| 44. | 8:22:51:57 | 66 | 3,514,636 | 365,520,210 | 1,906 | |
| 45. | 7:23:31:55 | 8 | 2,780,000 | 1,291,146,103 | 1,426 | |
| 46. | 7:20:45:09 | 131 | 32,336,366 | 52,384,379 | 1,611 | |
| 47. | 7:07:48:01 | 32 | 2,651,050 | 33,114,429 | 1,718 | |
| 48. | 6:13:17:43 | 37 | 2,371,060 | 10,685,084 | 818 | |
| 49. | 6:09:32:27 | 34 | 0 | 1,487,617 | 1,835 | |
| 50. | 5:12:50:47 | 70 | 62,142,990 | 344,589,558 | 3,860 | |
| 51. | 5:11:57:09 | 39 | 1,266,131 | 15,056,796 | 1,993 | |
| 52. | 5:00:33:53 | 72 | 3,323,604 | 6,483,885 | 1,362 | |
| 53. | 4:03:11:27 | 41 | 37,170 | 11,724,156 | 1,746 | |
| 54. | 3:20:48:11 | 14 | 0 | 21,703,544 | 974 | |
| 55. | 3:20:05:40 | 64 | 2,288,838 | 8,987,585 | 408 | |
| 56. | 3:03:10:51 | 69 | 1,471,674 | 216,108 | 483 | |
| 57. | 2:21:22:51 | 75 | 4,440,490 | 25,081,561 | 1,306 | |
| 58. | 2:20:32:32 | 45 | 396,800 | 2,599,046 | 786 | |
| 59. | 2:18:44:03 | 64 | 40,837,947 | 184,050,314 | 353 | |
| 60. | 2:12:42:12 | 7 | 1,070,000 | 1,911,820 | 90 | |
| 61. | 2:07:30:59 | 31 | 194,190 | 21,929,465 | 475 | |
| 62. | 2:06:46:37 | 77 | 778,575 | 10,513,038 | 1,001 | |
| 63. | 2:06:35:44 | 38 | 2,546,068 | 3,448,320 | 599 | |
| 64. | 2:01:35:54 | 38 | 2,406,404 | 4,531,489 | 264 | |
| 65. | 2:00:57:43 | 17 | 3,785,572 | 2,245,192 | 365 | |
| 66. | 1:20:31:43 | 17 | 25,410 | 761,548 | 333 | |
| 67. | 1:19:49:49 | 53 | 302,020 | 748,528 | 353 | |
| 68. | 1:19:35:20 | 29 | 91,860 | 81,072 | 170 | |
| 69. | 1:16:33:45 | 55 | 114,680 | 1,261,491 | 648 | |
| 70. | 1:16:02:42 | 47 | 1,003,716 | 22,344,552 | 2,584 | |
| 71. | 1:13:57:46 | 45 | 743,560 | 287,310,539 | 298 | |
| 72. | 1:12:25:22 | 4 | 368,296 | 59,479 | 135 | |
| 73. | 1:12:05:10 | 26 | 278,537 | 1,954,084 | 190 | |
| 74. | 1:11:31:54 | 36 | 3,891,937 | 2,449,378 | 451 | |
| 75. | 1:09:51:10 | 4 | 138,050 | 1,269,449 | 130 | |
| 76. | 1:08:29:28 | 45 | 2,085,490 | 4,505,220 | 166 | |
| 77. | 1:07:14:42 | 19 | 0 | 662,031 | 409 | |
| 78. | 1:05:16:32 | 22 | 475,880 | 1,400,014 | 1,215 | |
| 79. | 1:03:34:46 | 24 | 99,220 | 1,552,859 | 206 | |
| 80. | 1:02:59:07 | 47 | 37,720 | 1,702,581 | 215 | |
| 81. | 1:01:25:41 | 47 | 585,740 | 90,935,874 | 2,664 | |
| 82. | 20:54:49 | 26 | 115,000 | 195,405 | 268 | |
| 83. | 20:46:33 | 12 | 599,000 | 17,705 | 53 | |
| 84. | 15:28:30 | 13 | 111 | 256,781 | 127 | |
| 85. | 14:03:54 | 1 | 0 | 61,675 | 42 | |
| 86. | 13:13:54 | 14 | 4,078 | 3,695 | 44 | |
| 87. | 12:30:34 | 13 | 240,613 | 927,830 | 118 | |
| 88. | 10:51:01 | 8 | 1,150,000 | 290,733 | 42 | |
| 89. | 10:33:42 | 2 | 0 | 1,945 | 3 | |
| 90. | 8:44:25 | 14 | 244,605 | 706,943 | 89 | |
| 91. | 7:28:33 | 14 | 382,028 | 1,216,648 | 77 | |
| 92. | 7:20:36 | 4 | 0 | 19,103 | 48 | |
| 93. | 6:28:04 | 7 | 378 | 18,077 | 29 | |
| 94. | 6:15:33 | 5 | 385 | 80,990 | 15 | |
| 95. | 4:57:10 | 7 | 4,100 | 249,106 | 25 | |
| 96. | 4:44:52 | 5 | 0 | 655,489 | 96 | |
| 97. | 4:32:59 | 18 | 204,384 | 315,189 | 129 | |
| 98. | 4:17:10 | 4 | 2,380 | 40,386 | 151 | |
| 99. | 3:09:40 | 6 | 0 | 10,352 | 27 | |
| 100. | 3:01:05 | 1 | 669 | 2,784 | 27 | |
| 101. | 2:47:20 | 2 | 0 | 26 | 3 | |
| 102. | 2:35:47 | 5 | 0 | 197,742 | 54 | |
| 103. | 1:46:54 | 3 | 0 | 21,934 | 10 | |
| 104. | 1:34:11 | 5 | 0 | 960 | 8 | |
| 105. | 1:20:00 | 1 | 0 | 38 | 17 | |
| 106. | 1:07:25 | 6 | 462,300 | 171,097 | 9 | |
| 107. | 1:00:36 | 9 | 4,710 | 11,840 | 28 | |
| 108. | 52:12 | 1 | 0 | 490 | 5 | |
| 109. | 51:48 | 1 | 370 | 973 | 33 | |
| 110. | 51:37 | 3 | 351 | 36,644 | 8 | |
| 111. | 45:16 | 1 | 0 | 106 | 1 | |
| 112. | 41:44 | 1 | 15 | 8 | 6 | |
| 113. | 41:29 | 9 | 0 | 17,641 | 18 | |
| 114. | 39:16 | 5 | 1,090 | 9,789 | 9 | |
| 115. | 37:22 | 3 | 0 | 1,101 | 10 | |
| 116. | 33:02 | 2 | 283 | 333 | 8 | |
| 117. | 27:12 | 1 | 129 | 27 | 3 | |
| 118. | 26:19 | 3 | 607 | 4,474 | 10 | |
| 119. | 23:45 | 2 | 0 | 2,039 | 5 | |
| 120. | 20:08 | 2 | 53 | 2,236 | 7 | |
| 121. | 10:07 | 1 | 0 | 40 | 1 | |
| 122. | 8:45 | 3 | 1,981 | 1,074 | 3 | |
| 123. | 8:26 | 1 | 0 | 31 | 1 | |
| 124. | 4:50 | 1 | 0 | 86 | 1 | |
| 125. | 2:32 | 1 | 184 | 11 | 1 | |
| 126. | 2:15 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
| 127. | 1:13 | 1 | 0 | 87 | 1 | |
| 128. | 1:09 | 1 | 2,820 | 1,935 | 1 | |
| 129. | 0:51 | 1 | 0 | 340 | 2 | |
| 130. | 0:25 | 1 | 0 | 30 | 1 | |
| 131. | 0:15 | 1 | 0 | 323 | 1 | |
| 132. | 0:00 | 1 | 0 | 15,827 | 4 | |
| 133. | 0:00 | 1 | 0 | 258 | 1 | |
| 134. | 0:00 | 1 | 898 | 98 | 1 |

