Top Countries with the Longest Total Duration for BeamNG.drive
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the longest total video duration across all videos for BeamNG.drive. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Duration | Channels | Subscribers | Views | Videos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10493:21:25:54 | 6,592 | 682,853,711 | 32,046,772,408 | 540,533 | |
| 2. | 4243:17:56:44 | 13,494 | 266,546,497 | 3,226,448,694 | 475,045 | |
| 3. | 1410:05:43:33 | 1,571 | 110,153,196 | 2,180,965,541 | 72,835 | |
| 4. | 919:04:59:46 | 433 | 25,639,297 | 2,223,627,201 | 48,062 | |
| 5. | 596:02:22:34 | 31 | 3,092,544 | 4,078,176 | 7,101 | |
| 6. | 529:03:01:57 | 1,261 | 199,011,989 | 1,681,403,260 | 60,463 | |
| 7. | 464:05:57:19 | 1,951 | 1,728,516 | 139,493,134 | 74,517 | |
| 8. | 385:09:36:32 | 745 | 48,558,084 | 424,561,169 | 23,136 | |
| 9. | 352:20:44:58 | 1,586 | 138,077,657 | 4,637,276,594 | 34,176 | |
| 10. | 322:06:06:03 | 380 | 42,443,151 | 150,011,935 | 10,043 | |
| 11. | 254:13:13:38 | 587 | 38,968,182 | 1,936,222,308 | 23,191 | |
| 12. | 244:03:12:17 | 1,203 | 109,247,963 | 1,769,443,797 | 28,408 | |
| 13. | 229:23:54:55 | 177 | 8,438,547 | 18,209,923 | 2,966 | |
| 14. | 206:15:21:04 | 624 | 45,290,742 | 1,770,599,289 | 21,402 | |
| 15. | 193:04:08:25 | 93 | 3,102,515 | 16,622,944 | 13,961 | |
| 16. | 120:17:58:55 | 179 | 69,678,997 | 227,469,575 | 13,098 | |
| 17. | 94:17:43:20 | 118 | 8,617,003 | 210,235,876 | 4,171 | |
| 18. | 88:13:28:13 | 108 | 10,707,996 | 421,804,105 | 4,544 | |
| 19. | 86:07:47:17 | 73 | 3,219,523 | 977,198,066 | 5,724 | |
| 20. | 62:02:36:16 | 436 | 31,358,206 | 336,332,348 | 8,581 | |
| 21. | 55:00:42:01 | 61 | 9,142,258 | 18,580,172 | 4,815 | |
| 22. | 48:23:01:00 | 164 | 123,081,466 | 151,362,943 | 2,698 | |
| 23. | 45:23:55:29 | 501 | 6,721,363 | 35,733,634 | 10,338 | |
| 24. | 39:06:05:06 | 461 | 41,490,386 | 163,996,477 | 6,987 | |
| 25. | 38:03:07:05 | 84 | 32,200,762 | 99,283,661 | 3,521 | |
| 26. | 34:13:42:56 | 238 | 18,181,131 | 127,599,029 | 7,657 | |
| 27. | 31:22:04:33 | 330 | 116,320,022 | 327,357,483 | 5,228 | |
| 28. | 27:03:53:46 | 55 | 2,611,069 | 42,782,376 | 2,167 | |
| 29. | 25:07:13:27 | 189 | 35,459,640 | 536,129,342 | 4,767 | |
| 30. | 22:13:10:26 | 110 | 20,379,097 | 24,753,409 | 1,764 | |
| 31. | 19:01:01:34 | 113 | 3,886,499 | 48,403,949 | 1,307 | |
| 32. | 17:23:33:24 | 124 | 9,178,585 | 151,042,818 | 3,274 | |
| 33. | 16:12:21:50 | 109 | 82,801 | 9,014,020 | 2,893 | |
| 34. | 15:02:31:04 | 151 | 12,411,896 | 24,967,624 | 2,419 | |
| 35. | 14:20:43:31 | 115 | 224,786 | 1,476,115 | 1,830 | |
| 36. | 14:13:29:19 | 105 | 2,527,636 | 34,604,944 | 1,022 | |
| 37. | 12:22:28:38 | 47 | 1,730,906 | 825,383,310 | 3,689 | |
| 38. | 11:17:54:25 | 117 | 14,973,307 | 67,776,136 | 1,834 | |
| 39. | 10:18:52:17 | 67 | 3,311,881 | 131,025,950 | 2,605 | |
| 40. | 10:13:35:28 | 120 | 18,782,315 | 41,456,163 | 1,645 | |
| 41. | 9:17:26:12 | 121 | 7,632,630 | 29,635,984 | 1,195 | |
| 42. | 9:10:19:00 | 43 | 1,160,562 | 57,985,753 | 728 | |
| 43. | 8:23:55:35 | 43 | 1,997,622 | 127,151,646 | 1,836 | |
| 44. | 8:22:51:57 | 66 | 3,535,886 | 366,687,649 | 1,919 | |
| 45. | 7:23:31:55 | 8 | 2,780,000 | 1,291,292,446 | 1,428 | |
| 46. | 7:20:45:09 | 132 | 32,608,195 | 52,387,969 | 1,615 | |
| 47. | 7:07:48:01 | 32 | 2,720,350 | 33,295,064 | 1,718 | |
| 48. | 6:13:17:43 | 37 | 2,433,660 | 10,706,156 | 822 | |
| 49. | 6:09:32:27 | 34 | 0 | 1,487,555 | 1,834 | |
| 50. | 5:12:50:47 | 71 | 63,779,680 | 351,052,990 | 4,120 | |
| 51. | 5:11:57:09 | 39 | 1,273,608 | 15,057,069 | 1,993 | |
| 52. | 5:00:33:53 | 72 | 3,338,524 | 6,583,120 | 1,374 | |
| 53. | 4:03:11:27 | 41 | 37,350 | 11,972,770 | 1,798 | |
| 54. | 3:20:48:11 | 14 | 0 | 21,823,239 | 982 | |
| 55. | 3:20:05:40 | 64 | 2,299,244 | 8,988,670 | 408 | |
| 56. | 3:03:10:51 | 69 | 1,482,578 | 216,941 | 484 | |
| 57. | 2:21:22:51 | 76 | 4,476,960 | 25,487,524 | 1,322 | |
| 58. | 2:20:32:32 | 46 | 396,000 | 2,599,728 | 787 | |
| 59. | 2:18:43:50 | 65 | 40,855,948 | 184,050,399 | 353 | |
| 60. | 2:12:42:12 | 7 | 1,070,000 | 1,911,820 | 90 | |
| 61. | 2:07:30:59 | 31 | 195,190 | 21,939,409 | 478 | |
| 62. | 2:06:46:37 | 80 | 798,303 | 10,549,398 | 1,020 | |
| 63. | 2:06:35:44 | 38 | 2,556,809 | 3,448,596 | 602 | |
| 64. | 2:01:35:54 | 38 | 2,419,456 | 4,531,771 | 265 | |
| 65. | 2:00:57:43 | 17 | 3,785,772 | 2,250,027 | 368 | |
| 66. | 1:20:31:43 | 17 | 25,420 | 761,580 | 333 | |
| 67. | 1:19:49:49 | 53 | 306,202 | 748,528 | 353 | |
| 68. | 1:19:34:36 | 29 | 92,260 | 80,710 | 169 | |
| 69. | 1:16:33:45 | 56 | 117,290 | 1,364,773 | 649 | |
| 70. | 1:16:02:42 | 47 | 1,002,616 | 22,354,973 | 2,586 | |
| 71. | 1:13:57:46 | 45 | 770,460 | 287,322,944 | 298 | |
| 72. | 1:12:25:22 | 4 | 370,293 | 59,479 | 135 | |
| 73. | 1:12:05:10 | 26 | 289,359 | 1,954,920 | 190 | |
| 74. | 1:11:31:54 | 36 | 3,913,967 | 2,450,592 | 451 | |
| 75. | 1:09:51:10 | 4 | 140,050 | 1,269,449 | 130 | |
| 76. | 1:08:29:28 | 45 | 2,093,961 | 4,553,581 | 170 | |
| 77. | 1:07:14:42 | 19 | 0 | 670,195 | 416 | |
| 78. | 1:05:16:32 | 23 | 661,830 | 1,402,042 | 1,216 | |
| 79. | 1:03:34:46 | 25 | 99,200 | 2,579,483 | 360 | |
| 80. | 1:02:59:07 | 47 | 37,998 | 1,702,588 | 215 | |
| 81. | 1:01:25:41 | 47 | 598,010 | 90,938,653 | 2,665 | |
| 82. | 20:54:49 | 26 | 114,000 | 195,475 | 268 | |
| 83. | 20:46:33 | 12 | 595,000 | 17,739 | 53 | |
| 84. | 15:28:30 | 13 | 116 | 256,846 | 127 | |
| 85. | 14:03:54 | 1 | 0 | 61,675 | 42 | |
| 86. | 13:13:54 | 14 | 4,111 | 3,695 | 44 | |
| 87. | 12:30:34 | 13 | 240,619 | 927,830 | 118 | |
| 88. | 10:51:01 | 8 | 1,160,000 | 290,733 | 42 | |
| 89. | 10:33:42 | 2 | 0 | 5,320 | 4 | |
| 90. | 8:44:25 | 14 | 252,876 | 706,944 | 89 | |
| 91. | 7:28:33 | 14 | 382,299 | 1,216,648 | 77 | |
| 92. | 7:20:36 | 4 | 0 | 19,103 | 48 | |
| 93. | 6:28:04 | 7 | 379 | 18,077 | 29 | |
| 94. | 6:15:33 | 5 | 383 | 81,997 | 15 | |
| 95. | 4:57:10 | 7 | 4,200 | 249,322 | 25 | |
| 96. | 4:44:52 | 5 | 0 | 655,489 | 96 | |
| 97. | 4:32:59 | 18 | 212,310 | 315,218 | 129 | |
| 98. | 4:17:10 | 4 | 2,390 | 40,388 | 151 | |
| 99. | 3:09:40 | 6 | 0 | 10,354 | 27 | |
| 100. | 3:01:05 | 1 | 677 | 2,813 | 27 | |
| 101. | 2:47:20 | 2 | 0 | 26 | 3 | |
| 102. | 2:35:47 | 5 | 0 | 199,714 | 54 | |
| 103. | 1:46:54 | 3 | 0 | 21,083 | 11 | |
| 104. | 1:34:11 | 5 | 0 | 971 | 8 | |
| 105. | 1:20:00 | 1 | 0 | 38 | 17 | |
| 106. | 1:07:25 | 6 | 460,900 | 171,144 | 9 | |
| 107. | 1:00:36 | 9 | 4,810 | 11,842 | 28 | |
| 108. | 52:12 | 1 | 0 | 490 | 5 | |
| 109. | 51:48 | 1 | 396 | 973 | 33 | |
| 110. | 51:37 | 3 | 350 | 36,644 | 8 | |
| 111. | 45:16 | 1 | 0 | 106 | 1 | |
| 112. | 41:44 | 1 | 15 | 8 | 6 | |
| 113. | 41:29 | 9 | 0 | 17,641 | 18 | |
| 114. | 39:16 | 5 | 1,102 | 9,839 | 9 | |
| 115. | 37:22 | 3 | 0 | 1,101 | 10 | |
| 116. | 33:02 | 2 | 290 | 333 | 8 | |
| 117. | 27:12 | 1 | 128 | 27 | 3 | |
| 118. | 26:19 | 3 | 608 | 4,474 | 10 | |
| 119. | 23:45 | 2 | 0 | 2,039 | 5 | |
| 120. | 20:08 | 2 | 53 | 2,244 | 8 | |
| 121. | 10:07 | 1 | 0 | 40 | 1 | |
| 122. | 8:45 | 3 | 1,974 | 1,074 | 3 | |
| 123. | 8:26 | 1 | 0 | 31 | 1 | |
| 124. | 4:50 | 1 | 0 | 86 | 1 | |
| 125. | 2:32 | 1 | 184 | 11 | 1 | |
| 126. | 2:15 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
| 127. | 1:13 | 1 | 0 | 87 | 1 | |
| 128. | 1:09 | 1 | 2,820 | 1,935 | 1 | |
| 129. | 0:51 | 1 | 0 | 340 | 2 | |
| 130. | 0:25 | 1 | 0 | 30 | 1 | |
| 131. | 0:15 | 1 | 0 | 323 | 1 | |
| 132. | 0:00 | 1 | 0 | 15,827 | 4 | |
| 133. | 0:00 | 1 | 0 | 258 | 1 | |
| 134. | 0:00 | 1 | 883 | 98 | 1 |

