Top Countries For Binary Domain With The Most Total Video Duration
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Binary Domain organized by the highest total video duration. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Duration | Channels | Subscribers | Views | Videos | Comments | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29:08:27:50 | 311 | 35,136,087 | 6,710,250 | 1,497 | 13,878 | 75,202 | |
| 2. | 29:01:54:34 | 137 | 8,773,553 | 904,868 | 657 | 1,467 | 27,208 | |
| 3. | 13:04:33:47 | 107 | 14,334,282 | 288,164 | 374 | 1,998 | 13,918 | |
| 4. | 9:14:41:40 | 81 | 3,231,980 | 518,293 | 582 | 2,321 | 6,756 | |
| 5. | 6:13:07:32 | 34 | 675,886 | 141,767 | 190 | 515 | 1,230 | |
| 6. | 6:06:53:41 | 63 | 5,700,742 | 361,448 | 265 | 1,076 | 7,489 | |
| 7. | 6:03:39:01 | 40 | 1,200,365 | 1,124,447 | 283 | 396 | 2,136 | |
| 8. | 5:19:55:32 | 88 | 3,099,971 | 822,727 | 255 | 1,374 | 7,582 | |
| 9. | 4:15:41:19 | 55 | 3,493,554 | 288,304 | 220 | 700 | 3,577 | |
| 10. | 2:15:05:29 | 29 | 503,625 | 34,787 | 102 | 119 | 843 | |
| 11. | 2:13:24:08 | 28 | 1,371,914 | 80,991 | 120 | 222 | 2,040 | |
| 12. | 2:01:37:19 | 10 | 445,080 | 6,635 | 96 | 38 | 142 | |
| 13. | 1:16:48:59 | 6 | 2,294 | 862 | 27 | 1 | 10 | |
| 14. | 1:16:31:40 | 23 | 1,350,030 | 57,955 | 99 | 182 | 1,360 | |
| 15. | 1:10:55:33 | 10 | 35,556 | 2,058 | 36 | 39 | 125 | |
| 16. | 1:07:30:22 | 9 | 327,750 | 10,780 | 20 | 3 | 5 | |
| 17. | 1:06:19:57 | 19 | 71,377 | 9,603 | 27 | 28 | 136 | |
| 18. | 1:06:19:53 | 5 | 25,581 | 31,233 | 28 | 47 | 324 | |
| 19. | 1:06:09:54 | 20 | 37,109 | 4,765 | 76 | 110 | 197 | |
| 20. | 1:04:56:33 | 3 | 10,970 | 898 | 11 | 1 | 53 | |
| 21. | 1:03:01:33 | 10 | 2,549,498 | 18,430 | 23 | 20 | 40 | |
| 22. | 1:00:55:19 | 17 | 244,319 | 165,818 | 28 | 89 | 587 | |
| 23. | 1:00:25:14 | 22 | 321,729 | 47,521 | 70 | 255 | 246 | |
| 24. | 22:14:01 | 10 | 537,040 | 123,120 | 36 | 356 | 1,612 | |
| 25. | 21:38:18 | 10 | 14,467 | 8,360 | 47 | 24 | 73 | |
| 26. | 19:51:01 | 8 | 393,772 | 82,153 | 54 | 400 | 220 | |
| 27. | 18:42:58 | 4 | 206,530 | 1,504 | 8 | 2 | 23 | |
| 28. | 16:23:47 | 18 | 74,310 | 21,102 | 38 | 43 | 355 | |
| 29. | 15:24:57 | 3 | 649 | 2,521 | 19 | 10 | 7 | |
| 30. | 15:14:04 | 7 | 16,724 | 3,175 | 45 | 1 | 87 | |
| 31. | 14:54:38 | 6 | 60,470 | 10,656 | 51 | 152 | 862 | |
| 32. | 14:23:12 | 5 | 8,673 | 1,401 | 11 | 27 | 53 | |
| 33. | 14:22:27 | 11 | 26,351 | 8,489 | 24 | 58 | 129 | |
| 34. | 13:23:06 | 3 | 0 | 1,283 | 27 | 4 | 14 | |
| 35. | 12:54:25 | 15 | 749,443 | 14,134 | 33 | 69 | 422 | |
| 36. | 10:37:05 | 2 | 346 | 78 | 7 | 0 | 0 | |
| 37. | 10:31:41 | 1 | 3,230 | 795 | 21 | 8 | 63 | |
| 38. | 10:03:07 | 2 | 534 | 100 | 30 | 2 | 1 | |
| 39. | 10:02:06 | 9 | 2,858 | 886 | 12 | 6 | 28 | |
| 40. | 7:21:49 | 1 | 3,660 | 269 | 4 | 2 | 6 | |
| 41. | 6:39:12 | 2 | 62,940 | 44,900 | 31 | 24 | 457 | |
| 42. | 6:18:59 | 4 | 31,285 | 12,179 | 20 | 3 | 2 | |
| 43. | 5:39:45 | 1 | 17,300 | 243 | 15 | 3 | 18 | |
| 44. | 4:59:20 | 1 | 0 | 158 | 7 | 0 | 1 | |
| 45. | 4:26:16 | 4 | 398 | 7,896 | 10 | 82 | 149 | |
| 46. | 4:17:49 | 1 | 0 | 265 | 23 | 17 | 40 | |
| 47. | 2:09:35 | 3 | 30,731 | 12,276 | 6 | 2 | 12 | |
| 48. | 1:48:17 | 2 | 816 | 29 | 8 | 0 | 7 | |
| 49. | 1:44:33 | 2 | 8,710 | 1,923 | 2 | 15 | 7 | |
| 50. | 1:30:20 | 4 | 5,888 | 2,318 | 9 | 1 | 10 | |
| 51. | 1:22:50 | 1 | 14,100 | 555 | 10 | 0 | 10 | |
| 52. | 1:18:56 | 2 | 2,920 | 6,139 | 2 | 24 | 378 | |
| 53. | 1:09:27 | 1 | 407 | 94 | 11 | 0 | 0 | |
| 54. | 1:04:46 | 1 | 409 | 7 | 1 | 0 | 3 | |
| 55. | 49:25 | 3 | 1,580 | 2,019 | 3 | 35 | 99 | |
| 56. | 47:35 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 57. | 47:27 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 4 | |
| 58. | 36:50 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | |
| 59. | 35:22 | 2 | 18,400 | 1,209 | 2 | 0 | 7 | |
| 60. | 35:13 | 1 | 10,900 | 67 | 3 | 0 | 0 | |
| 61. | 34:15 | 1 | 0 | 61 | 2 | 0 | 1 | |
| 62. | 27:01 | 1 | 205,000 | 18,075 | 3 | 122 | 702 | |
| 63. | 26:14 | 1 | 9,260 | 3,664 | 2 | 18 | 102 | |
| 64. | 21:25 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 3 | |
| 65. | 20:02 | 2 | 1,070 | 42 | 2 | 0 | 28 | |
| 66. | 19:18 | 1 | 0 | 62 | 3 | 0 | 5 | |
| 67. | 15:46 | 2 | 9,350 | 50,939 | 2 | 149 | 1,434 | |
| 68. | 13:40 | 1 | 5,250 | 566 | 1 | 0 | 11 | |
| 69. | 11:53 | 1 | 50,500 | 468 | 1 | 24 | 59 | |
| 70. | 7:45 | 1 | 636,000 | 14,923 | 1 | 17 | 160 | |
| 71. | 6:52 | 1 | 29 | 1,134 | 1 | 1 | 14 | |
| 72. | 3:02 | 1 | 350 | 10,636 | 1 | 3 | 103 | |
| 73. | 1:41 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | |
| 74. | 0:00 | 1 | 477 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
| 75. | 0:00 | 1 | 0 | 5,133 | 1 | 0 | 0 | |
| 76. | 0:00 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 77. | 0:00 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 0 | |
| 78. | 0:00 | 1 | 0 | 297 | 9 | 0 | 0 | |
| 79. | 0:00 | 1 | 4,040 | 33 | 1 | 0 | 0 |

