Top Countries With The Most Views for Broforce
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most views on their videos for Broforce. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25,012,673 | 1,852 | 202,078,046 | 6,553 | 135:06:48:34 | |
| 2. | 20,969,909 | 182 | 117,318,788 | 573 | 20:21:36:48 | |
| 3. | 8,374,631 | 438 | 24,535,247 | 1,404 | 66:03:17:30 | |
| 4. | 7,895,202 | 511 | 52,827,626 | 1,283 | 27:15:10:23 | |
| 5. | 6,642,324 | 267 | 10,520,715 | 776 | 16:22:52:21 | |
| 6. | 5,139,235 | 224 | 38,083,585 | 694 | 16:23:49:55 | |
| 7. | 4,974,732 | 364 | 22,168,680 | 1,182 | 17:08:39:38 | |
| 8. | 4,031,626 | 97 | 11,848,315 | 369 | 7:07:23:30 | |
| 9. | 2,636,813 | 21 | 806,655 | 65 | 1:23:07:18 | |
| 10. | 2,188,400 | 227 | 11,960,186 | 929 | 18:07:50:14 | |
| 11. | 2,025,871 | 24 | 2,726,333 | 72 | 2:15:17:13 | |
| 12. | 1,656,778 | 42 | 1,912,262 | 88 | 3:16:38:55 | |
| 13. | 1,622,243 | 217 | 11,064,282 | 710 | 15:02:16:06 | |
| 14. | 1,432,594 | 22 | 31,590,915 | 51 | 1:10:51:31 | |
| 15. | 1,175,631 | 46 | 2,807,575 | 189 | 3:14:35:15 | |
| 16. | 714,286 | 95 | 16,187,789 | 223 | 3:19:05:36 | |
| 17. | 691,541 | 43 | 6,676,107 | 78 | 1:22:26:20 | |
| 18. | 660,467 | 129 | 12,189,145 | 415 | 8:00:38:56 | |
| 19. | 570,243 | 49 | 136,054 | 113 | 3:12:41:34 | |
| 20. | 518,660 | 10 | 442,947 | 18 | 7:55:21 | |
| 21. | 517,353 | 12 | 7,835,409 | 46 | 7:19:57 | |
| 22. | 424,758 | 56 | 5,664,251 | 195 | 6:01:42:47 | |
| 23. | 373,683 | 23 | 66,828 | 112 | 2:08:26:15 | |
| 24. | 353,317 | 47 | 534,788 | 168 | 3:22:23:57 | |
| 25. | 311,863 | 27 | 1,198,660 | 61 | 1:18:10:41 | |
| 26. | 289,293 | 90 | 460,781 | 187 | 4:14:39:20 | |
| 27. | 287,272 | 65 | 997,344 | 212 | 8:17:10:24 | |
| 28. | 239,979 | 63 | 1,073,892 | 163 | 4:04:00:44 | |
| 29. | 234,008 | 69 | 1,917,999 | 144 | 3:16:53:13 | |
| 30. | 209,476 | 17 | 27,703 | 44 | 1:21:40:00 | |
| 31. | 182,194 | 17 | 679,682 | 46 | 17:40:47 | |
| 32. | 157,307 | 5 | 299,020 | 26 | 21:47:21 | |
| 33. | 145,294 | 52 | 391,466 | 190 | 4:02:42:07 | |
| 34. | 134,102 | 17 | 339,868 | 38 | 1:10:25:10 | |
| 35. | 129,400 | 8 | 708,505 | 15 | 14:26:50 | |
| 36. | 128,152 | 6 | 38,000 | 55 | 18:33:45 | |
| 37. | 123,314 | 1 | 330 | 19 | 4:25:09 | |
| 38. | 108,182 | 25 | 138,369 | 79 | 1:16:54:34 | |
| 39. | 89,183 | 4 | 31,611 | 5 | 3:31:49 | |
| 40. | 87,594 | 6 | 588,019 | 27 | 16:56:53 | |
| 41. | 52,840 | 11 | 2,126,689 | 27 | 3:59:16 | |
| 42. | 47,442 | 3 | 317,420 | 3 | 1:03:17 | |
| 43. | 47,213 | 19 | 1,179,667 | 62 | 1:04:24:39 | |
| 44. | 47,128 | 3 | 929,000 | 4 | 1:00:15 | |
| 45. | 42,622 | 19 | 43,359 | 97 | 17:54:40 | |
| 46. | 40,772 | 26 | 168,422 | 78 | 1:23:58:53 | |
| 47. | 38,020 | 51 | 1,527,196 | 135 | 4:00:57:05 | |
| 48. | 36,888 | 12 | 277,980 | 43 | 16:32:38 | |
| 49. | 36,477 | 26 | 351,100 | 72 | 1:16:42:36 | |
| 50. | 36,263 | 27 | 586,150 | 56 | 1:15:49:36 | |
| 51. | 26,339 | 12 | 44,515 | 49 | 16:24:54 | |
| 52. | 25,645 | 35 | 3,694,465 | 83 | 3:13:10:00 | |
| 53. | 21,352 | 9 | 268,509 | 23 | 20:51:28 | |
| 54. | 19,530 | 3 | 82,817 | 10 | 3:43:32 | |
| 55. | 17,680 | 24 | 4,357 | 47 | 1:16:26:19 | |
| 56. | 12,774 | 15 | 34,091 | 62 | 2:01:30:40 | |
| 57. | 10,318 | 7 | 68,522 | 23 | 8:45:42 | |
| 58. | 7,117 | 4 | 2,810 | 6 | 28:22 | |
| 59. | 7,088 | 8 | 110,140 | 16 | 1:02:57 | |
| 60. | 6,091 | 6 | 1,117 | 13 | 2:57:33 | |
| 61. | 5,416 | 8 | 41,180 | 32 | 22:47:04 | |
| 62. | 3,664 | 8 | 48,224 | 17 | 17:01:49 | |
| 63. | 2,483 | 12 | 160,772 | 14 | 4:00:44 | |
| 64. | 1,343 | 12 | 282,434 | 22 | 1:02:33:48 | |
| 65. | 1,274 | 1 | 1,020 | 1 | 0:08 | |
| 66. | 1,258 | 5 | 68,262 | 12 | 1:21:37 | |
| 67. | 1,185 | 7 | 5,330 | 25 | 1:02:57:50 | |
| 68. | 1,102 | 6 | 7,526 | 29 | 20:34:16 | |
| 69. | 598 | 14 | 12,722 | 38 | 12:22:02 | |
| 70. | 495 | 2 | 1,262 | 5 | 5:22:43 | |
| 71. | 267 | 2 | 0 | 2 | 13:16 | |
| 72. | 251 | 2 | 9,734 | 2 | 16:39 | |
| 73. | 243 | 1 | 8,570 | 2 | 16:55 | |
| 74. | 219 | 3 | 9,120 | 4 | 6:54:27 | |
| 75. | 206 | 1 | 39,100 | 1 | 17:05 | |
| 76. | 199 | 2 | 1,800 | 14 | 4:27:24 | |
| 77. | 162 | 1 | 0 | 1 | 0:14 | |
| 78. | 136 | 1 | 80 | 1 | 10:22 | |
| 79. | 136 | 3 | 5,080 | 10 | 5:43:47 | |
| 80. | 83 | 1 | 99 | 1 | 1:05:31 | |
| 81. | 78 | 2 | 25,500 | 10 | 5:22:11 | |
| 82. | 74 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| 83. | 65 | 1 | 0 | 1 | 4:15 | |
| 84. | 57 | 1 | 0 | 2 | 1:45:22 | |
| 85. | 52 | 1 | 2,410 | 8 | 6:07:25 | |
| 86. | 44 | 1 | 0 | 1 | 11:32 | |
| 87. | 39 | 1 | 0 | 1 | 3:30 | |
| 88. | 34 | 1 | 0 | 4 | 7:06:07 | |
| 89. | 34 | 1 | 0 | 2 | 39:00 | |
| 90. | 34 | 1 | 127 | 2 | 1:15:53 | |
| 91. | 32 | 1 | 0 | 1 | 1:00 | |
| 92. | 30 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| 93. | 25 | 1 | 0 | 2 | 1:35:46 | |
| 94. | 23 | 2 | 443 | 3 | 3:35:26 | |
| 95. | 19 | 1 | 119 | 1 | 13:37 | |
| 96. | 17 | 1 | 0 | 1 | 13:12 | |
| 97. | 7 | 2 | 0 | 2 | 6:39 | |
| 98. | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:31 |

