Top Countries For Capcom vs. SNK 2 With The Most Comments
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Capcom vs. SNK 2 organized by the most comments on their videos; in other words, videos with the most community interaction. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Comments | Channels | Subscribers | Views | Videos | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47,020 | 963 | 34,228,621 | 17,076,141 | 6,759 | 280,333 | 105:21:08:40 | |
| 2. | 24,599 | 582 | 7,334,235 | 7,686,113 | 2,590 | 203,166 | 30:14:32:14 | |
| 3. | 17,342 | 232 | 2,228,869 | 17,583,071 | 5,966 | 126,770 | 254:15:24:07 | |
| 4. | 7,798 | 109 | 2,082,659 | 1,849,949 | 531 | 57,252 | 4:17:33:57 | |
| 5. | 6,208 | 180 | 12,474,276 | 2,804,766 | 643 | 90,894 | 7:10:45:45 | |
| 6. | 4,554 | 40 | 270,140 | 1,722,490 | 177 | 44,231 | 2:19:33:49 | |
| 7. | 2,754 | 80 | 1,355,230 | 913,061 | 554 | 19,608 | 16:02:51:47 | |
| 8. | 2,047 | 14 | 157,120 | 426,165 | 70 | 22,020 | 19:56:39 | |
| 9. | 2,026 | 55 | 873,094 | 1,277,813 | 157 | 16,266 | 2:13:33:11 | |
| 10. | 1,738 | 54 | 484,501 | 349,512 | 342 | 7,437 | 2:03:49:43 | |
| 11. | 1,713 | 68 | 452,021 | 855,943 | 222 | 17,296 | 3:01:29:49 | |
| 12. | 960 | 67 | 494,201 | 383,012 | 214 | 6,061 | 3:03:02:43 | |
| 13. | 784 | 6 | 70,285 | 1,157,465 | 46 | 7,429 | 4:17:54 | |
| 14. | 515 | 18 | 112,499 | 85,704 | 91 | 2,915 | 15:49:40 | |
| 15. | 494 | 60 | 370,244 | 284,444 | 699 | 4,289 | 10:00:04:23 | |
| 16. | 441 | 31 | 40,066 | 138,225 | 130 | 1,858 | 15:00:25 | |
| 17. | 385 | 8 | 6,420 | 23,271 | 144 | 632 | 1:07:41:00 | |
| 18. | 380 | 13 | 64,633 | 84,229 | 42 | 518 | 6:19:20 | |
| 19. | 365 | 8 | 142,149 | 409,907 | 20 | 6,073 | 4:51:42 | |
| 20. | 293 | 10 | 47,287 | 136,886 | 79 | 1,091 | 3:14:42:35 | |
| 21. | 285 | 37 | 135,105 | 100,725 | 378 | 1,010 | 1:21:32:56 | |
| 22. | 260 | 11 | 63,494 | 33,287 | 32 | 1,312 | 6:45:21 | |
| 23. | 255 | 6 | 3,231 | 120,024 | 41 | 2,778 | 11:38:07 | |
| 24. | 240 | 29 | 65,892 | 31,250 | 48 | 436 | 15:43:21 | |
| 25. | 224 | 13 | 683,316 | 58,063 | 55 | 1,344 | 16:35:28 | |
| 26. | 164 | 3 | 10,590 | 128,680 | 9 | 1,589 | 1:10:06 | |
| 27. | 135 | 7 | 24,860 | 17,806 | 727 | 771 | 23:20:12 | |
| 28. | 118 | 20 | 25,220 | 8,325 | 41 | 413 | 18:14:51 | |
| 29. | 93 | 8 | 8,207 | 2,739 | 26 | 136 | 7:48:59 | |
| 30. | 88 | 3 | 341,038 | 17,715 | 4 | 378 | 3:11:19 | |
| 31. | 83 | 7 | 6,760 | 17,757 | 48 | 308 | 8:59:32 | |
| 32. | 65 | 15 | 34,030 | 10,919 | 43 | 172 | 1:13:05:53 | |
| 33. | 57 | 1 | 0 | 37,643 | 1 | 0 | 1:58 | |
| 34. | 57 | 9 | 3,770 | 6,428 | 18 | 77 | 11:09:12 | |
| 35. | 55 | 5 | 21,157 | 513 | 18 | 38 | 2:11:35 | |
| 36. | 46 | 9 | 861 | 18,153 | 22 | 429 | 8:04:40 | |
| 37. | 45 | 6 | 53,400 | 6,237 | 32 | 166 | 2:35:20 | |
| 38. | 44 | 6 | 2,197 | 4,667 | 30 | 113 | 6:40:02 | |
| 39. | 39 | 15 | 6,068 | 12,025 | 96 | 408 | 15:30:56 | |
| 40. | 39 | 2 | 0 | 294 | 2 | 14 | 4:14 | |
| 41. | 35 | 10 | 27,849 | 8,848 | 20 | 120 | 5:19:47 | |
| 42. | 33 | 9 | 102,160 | 18,671 | 16 | 245 | 4:48:54 | |
| 43. | 28 | 11 | 0 | 1,708 | 27 | 19 | 2:48:49 | |
| 44. | 27 | 2 | 0 | 3,757 | 2 | 239 | 3:21:52 | |
| 45. | 20 | 8 | 397,180 | 4,437 | 17 | 105 | 4:00:10 | |
| 46. | 19 | 1 | 0 | 1,026 | 4 | 22 | 2:28:00 | |
| 47. | 17 | 19 | 25,524 | 4,319 | 52 | 39 | 21:23:06 | |
| 48. | 13 | 3 | 6,110 | 540 | 8 | 6 | 4:53:10 | |
| 49. | 10 | 3 | 1,690 | 2,008 | 4 | 58 | 53:03 | |
| 50. | 9 | 1 | 41 | 293 | 5 | 29 | 1:15:44 | |
| 51. | 8 | 2 | 0 | 1,607 | 2 | 28 | 7:33 | |
| 52. | 7 | 6 | 9,680 | 890 | 12 | 10 | 5:39:53 | |
| 53. | 7 | 16 | 54,926 | 1,811 | 20 | 27 | 1:20:26 | |
| 54. | 7 | 6 | 4,850 | 374 | 6 | 13 | 2:54:08 | |
| 55. | 5 | 1 | 463 | 727 | 25 | 23 | 28:47 | |
| 56. | 2 | 5 | 3,326 | 1,462 | 32 | 9 | 6:15:51 | |
| 57. | 2 | 1 | 5,200 | 168 | 1 | 13 | 1:25:33 | |
| 58. | 2 | 2 | 0 | 152 | 2 | 4 | 28:09 | |
| 59. | 1 | 3 | 4,755 | 484 | 7 | 8 | 8:21:07 | |
| 60. | 1 | 3 | 9,400 | 15,772 | 24 | 17 | 2:16:09 | |
| 61. | 1 | 1 | 0 | 258 | 2 | 6 | 1:03 | |
| 62. | 1 | 1 | 0 | 185 | 4 | 3 | 4:08:08 | |
| 63. | 1 | 1 | 0 | 251 | 3 | 0 | 45:16 | |
| 64. | 0 | 1 | 0 | 1,276 | 1 | 0 | 0:00 | |
| 65. | 0 | 3 | 1,682 | 382 | 4 | 8 | 3:01:52 | |
| 66. | 0 | 1 | 0 | 108 | 2 | 2 | 0:36 | |
| 67. | 0 | 1 | 1,000 | 1,230 | 11 | 4 | 7:30:06 | |
| 68. | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 53:20 | |
| 69. | 0 | 1 | 710 | 158 | 1 | 0 | 0:00 | |
| 70. | 0 | 1 | 689 | 11 | 1 | 0 | 0:29 | |
| 71. | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1:33:28 | |
| 72. | 0 | 1 | 298 | 3 | 1 | 1 | 0:15 | |
| 73. | 0 | 2 | 527 | 375 | 4 | 1 | 0:38 | |
| 74. | 0 | 1 | 361 | 30 | 3 | 0 | 15:04 | |
| 75. | 0 | 4 | 4,520 | 7,780 | 6 | 14 | 37:34 | |
| 76. | 0 | 3 | 472 | 39 | 6 | 3 | 4:37:34 |

