Top Countries For DarkOrbit With The Most Comments
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for DarkOrbit organized by the most comments on their videos; in other words, videos with the most community interaction. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Comments | Channels | Subscribers | Views | Videos | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28,850 | 58 | 12,278,612 | 4,966,217 | 2,421 | 112,827 | 14:07:53:52 | |
| 2. | 13,420 | 25 | 1,968,939 | 1,353,374 | 781 | 34,159 | 14:09:19:54 | |
| 3. | 10,384 | 26 | 5,010,813 | 1,717,610 | 583 | 34,404 | 11:19:49:12 | |
| 4. | 6,883 | 2 | 4,059 | 1,006,737 | 571 | 16,068 | 7:09:14:45 | |
| 5. | 6,323 | 24 | 126,643 | 850,711 | 292 | 11,871 | 3:01:24:21 | |
| 6. | 5,045 | 13 | 78,998 | 1,330,940 | 1,870 | 16,138 | 25:23:10:55 | |
| 7. | 4,806 | 41 | 314,486 | 470,870 | 747 | 8,301 | 7:04:19:09 | |
| 8. | 4,675 | 5 | 7,210 | 356,335 | 140 | 7,764 | 1:05:15:44 | |
| 9. | 4,104 | 16 | 125,598 | 541,235 | 311 | 9,023 | 9:18:47:55 | |
| 10. | 2,471 | 24 | 29,716 | 247,510 | 218 | 4,586 | 6:04:54:01 | |
| 11. | 2,137 | 6 | 131,469 | 361,935 | 265 | 9,731 | 12:20:14:20 | |
| 12. | 1,936 | 34 | 2,009,036 | 379,704 | 386 | 7,658 | 7:08:12:55 | |
| 13. | 1,171 | 7 | 981,000 | 166,028 | 9 | 9,332 | 4:25:01 | |
| 14. | 805 | 44 | 529,097 | 124,116 | 162 | 887 | 1:14:13:39 | |
| 15. | 713 | 3 | 0 | 134,643 | 55 | 1,357 | 1:11:34:12 | |
| 16. | 469 | 13 | 754,999 | 88,258 | 24 | 2,614 | 2:41:52 | |
| 17. | 384 | 3 | 228 | 14,377 | 48 | 187 | 17:03:33 | |
| 18. | 363 | 17 | 62,444 | 58,582 | 95 | 738 | 4:13:54:08 | |
| 19. | 236 | 27 | 93,286 | 27,410 | 120 | 532 | 1:08:06:42 | |
| 20. | 227 | 6 | 19,309 | 138,924 | 27 | 44 | 9:25:09 | |
| 21. | 120 | 3 | 290,606 | 15,847 | 4 | 396 | 2:27:00 | |
| 22. | 106 | 4 | 20,600 | 4,892 | 4 | 86 | 20:32 | |
| 23. | 102 | 6 | 847,402 | 101,615 | 9 | 2,434 | 2:19:00 | |
| 24. | 94 | 3 | 208 | 2,119 | 3 | 47 | 58:10 | |
| 25. | 62 | 3 | 0 | 14,874 | 14 | 89 | 1:15:55 | |
| 26. | 60 | 6 | 1,421 | 19,452 | 35 | 147 | 13:11:45 | |
| 27. | 36 | 1 | 0 | 24,898 | 3 | 114 | 4:17 | |
| 28. | 34 | 2 | 2 | 4,020 | 2 | 442 | 2:41 | |
| 29. | 29 | 1 | 235 | 1,871 | 8 | 24 | 33:29 | |
| 30. | 26 | 2 | 0 | 1,438 | 9 | 64 | 2:00:35 | |
| 31. | 25 | 5 | 1,774 | 7,369 | 8 | 18 | 2:45:08 | |
| 32. | 19 | 12 | 0 | 9,336 | 19 | 40 | 6:56:20 | |
| 33. | 19 | 2 | 0 | 1,103 | 7 | 65 | 40:49 | |
| 34. | 15 | 1 | 113 | 1,165 | 7 | 56 | 27:44 | |
| 35. | 15 | 1 | 0 | 954 | 3 | 85 | 31:43 | |
| 36. | 11 | 2 | 90,100 | 3,076 | 5 | 9 | 3:58 | |
| 37. | 11 | 1 | 3,360 | 50 | 1 | 0 | 4:07 | |
| 38. | 11 | 1 | 0 | 1,071 | 5 | 16 | 27:08 | |
| 39. | 10 | 2 | 0 | 1,703 | 9 | 11 | 10:46:22 | |
| 40. | 10 | 2 | 916 | 843 | 2 | 11 | 3:14 | |
| 41. | 10 | 1 | 7,850 | 523 | 2 | 17 | 12:40 | |
| 42. | 9 | 2 | 835 | 6,325 | 3 | 17 | 42:09 | |
| 43. | 7 | 2 | 21 | 1,641 | 2 | 10 | 6:33 | |
| 44. | 5 | 2 | 13,600 | 198 | 6 | 3 | 2:13:41 | |
| 45. | 3 | 3 | 5,430 | 1,029 | 3 | 6 | 17:52 | |
| 46. | 1 | 1 | 200 | 215 | 1 | 5 | 26:01 | |
| 47. | 1 | 2 | 988 | 320 | 3 | 7 | 7:25 | |
| 48. | 1 | 3 | 246 | 1,051 | 3 | 3 | 37:15 | |
| 49. | 1 | 5 | 1,659 | 840 | 9 | 12 | 25:15 | |
| 50. | 1 | 3 | 0 | 248 | 4 | 18 | 8:45 | |
| 51. | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 2 | 2:33:32 | |
| 52. | 0 | 1 | 0 | 126 | 2 | 1 | 0:36 | |
| 53. | 0 | 1 | 0 | 445 | 1 | 2 | 0:14 | |
| 54. | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 2 | 44:14 | |
| 55. | 0 | 1 | 0 | 165 | 1 | 4 | 31:04 | |
| 56. | 0 | 3 | 20 | 48 | 3 | 4 | 12:25 |

