Top Countries For Deadpool With The Most Comments
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Deadpool organized by the most comments on their videos; in other words, videos with the most community interaction. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Comments | Channels | Subscribers | Views | Videos | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1,111,186 | 4,357 | 572,830,358 | 1,309,898,694 | 16,664 | 22,096,440 | 210:21:22:53 | |
| 2. | 258,965 | 1,285 | 169,013,312 | 139,789,376 | 3,829 | 8,239,859 | 44:01:12:41 | |
| 3. | 175,161 | 40 | 111,006,430 | 92,633,870 | 122 | 1,368,022 | 1:16:41:57 | |
| 4. | 136,694 | 1,760 | 54,166,667 | 184,166,067 | 5,432 | 4,580,990 | 40:04:23:23 | |
| 5. | 120,202 | 37 | 35,242,302 | 78,261,220 | 170 | 1,939,904 | 3:08:25:11 | |
| 6. | 112,253 | 442 | 69,062,683 | 79,776,313 | 1,517 | 3,197,098 | 12:11:43:41 | |
| 7. | 79,236 | 241 | 24,546,386 | 119,757,915 | 836 | 2,081,933 | 9:01:42:32 | |
| 8. | 66,576 | 419 | 149,353,712 | 71,265,390 | 1,501 | 1,377,095 | 25:00:26:50 | |
| 9. | 61,489 | 765 | 89,393,431 | 64,090,442 | 2,885 | 816,581 | 37:15:08:18 | |
| 10. | 57,644 | 314 | 15,065,949 | 48,450,153 | 2,206 | 655,549 | 31:05:39:07 | |
| 11. | 52,241 | 398 | 70,228,489 | 71,218,245 | 1,622 | 1,045,526 | 22:11:42:25 | |
| 12. | 51,009 | 66 | 55,886,949 | 47,052,661 | 240 | 1,191,544 | 3:14:00:26 | |
| 13. | 38,400 | 315 | 26,606,368 | 32,449,116 | 1,004 | 649,937 | 18:04:24:11 | |
| 14. | 27,197 | 203 | 22,239,541 | 123,923,310 | 679 | 591,879 | 7:08:25:24 | |
| 15. | 22,381 | 173 | 20,815,381 | 22,641,540 | 701 | 575,955 | 8:21:21:36 | |
| 16. | 18,937 | 478 | 48,844,880 | 19,197,769 | 1,962 | 346,954 | 64:12:09:10 | |
| 17. | 18,161 | 112 | 6,015,499 | 11,969,434 | 517 | 268,439 | 8:17:42:56 | |
| 18. | 16,154 | 148 | 10,254,105 | 9,029,118 | 691 | 282,523 | 6:14:44:17 | |
| 19. | 15,432 | 74 | 2,178,598 | 16,333,574 | 180 | 90,473 | 2:09:37:44 | |
| 20. | 14,054 | 62 | 13,902,778 | 35,689,501 | 218 | 216,240 | 2:21:11:06 | |
| 21. | 11,319 | 339 | 27,351,083 | 24,384,458 | 933 | 169,922 | 10:05:41:27 | |
| 22. | 10,415 | 40 | 4,694,372 | 11,975,091 | 147 | 127,970 | 14:48:48 | |
| 23. | 10,257 | 35 | 1,252,986 | 5,795,107 | 137 | 189,683 | 23:47:48 | |
| 24. | 9,386 | 25 | 2,393,280 | 433,218 | 94 | 25,937 | 1:14:39:40 | |
| 25. | 7,692 | 23 | 2,639,711 | 2,699,149 | 96 | 56,828 | 1:16:53:04 | |
| 26. | 5,325 | 29 | 3,933,666 | 4,430,690 | 109 | 92,778 | 1:10:04:09 | |
| 27. | 4,950 | 74 | 6,526,128 | 7,629,731 | 409 | 62,981 | 5:19:50:40 | |
| 28. | 4,781 | 48 | 3,405,234 | 1,792,502 | 140 | 53,371 | 3:07:15:39 | |
| 29. | 4,569 | 48 | 6,914,830 | 4,952,835 | 127 | 66,736 | 1:17:00:57 | |
| 30. | 4,198 | 92 | 2,186,419 | 1,337,579 | 263 | 20,955 | 2:21:07:38 | |
| 31. | 3,069 | 119 | 15,229,013 | 4,041,443 | 400 | 43,671 | 10:09:16:50 | |
| 32. | 2,899 | 18 | 1,667,728 | 2,062,473 | 128 | 95,434 | 1:22:32:59 | |
| 33. | 2,831 | 20 | 542,496 | 546,711 | 88 | 12,274 | 1:08:47:49 | |
| 34. | 2,409 | 66 | 8,970,679 | 2,757,249 | 270 | 37,968 | 3:21:35:02 | |
| 35. | 2,024 | 59 | 4,213,991 | 1,274,384 | 182 | 36,756 | 3:16:13:15 | |
| 36. | 2,018 | 156 | 1,641,861 | 3,729,087 | 469 | 55,951 | 6:05:47:04 | |
| 37. | 1,880 | 200 | 3,582,815 | 3,426,548 | 719 | 11,942 | 4:10:25:00 | |
| 38. | 1,714 | 21 | 658,022 | 3,140,944 | 55 | 2,255 | 8:10:22 | |
| 39. | 1,458 | 42 | 4,056,207 | 4,295,038 | 151 | 5,045 | 3:08:47:33 | |
| 40. | 1,257 | 45 | 723,022 | 571,305 | 114 | 10,579 | 1:20:33:11 | |
| 41. | 1,088 | 20 | 2,817,070 | 3,064,838 | 89 | 17,295 | 1:12:10:07 | |
| 42. | 1,010 | 68 | 971,928 | 833,806 | 211 | 11,240 | 4:17:45:46 | |
| 43. | 912 | 21 | 701,799 | 376,284 | 43 | 5,903 | 1:01:58:18 | |
| 44. | 701 | 31 | 686,949 | 4,990,589 | 133 | 5,077 | 1:19:03:31 | |
| 45. | 678 | 21 | 1,459,134 | 1,430,579 | 126 | 20,919 | 23:08:26 | |
| 46. | 540 | 9 | 43,870 | 550,288 | 21 | 595 | 4:56:30 | |
| 47. | 533 | 15 | 204,036 | 921,984 | 34 | 22,543 | 8:49:23 | |
| 48. | 503 | 9 | 835,890 | 115,532 | 30 | 2,183 | 13:56:14 | |
| 49. | 470 | 21 | 240,103 | 191,284 | 67 | 1,598 | 16:56:18 | |
| 50. | 458 | 18 | 46,717 | 50,595 | 41 | 439 | 6:36:00 | |
| 51. | 445 | 16 | 2,384,237 | 1,069,302 | 81 | 2,960 | 1:05:05:48 | |
| 52. | 400 | 8 | 154,731 | 125,547 | 80 | 2,918 | 5:59:17 | |
| 53. | 386 | 14 | 100,606 | 194,026 | 39 | 6,539 | 1:28:20 | |
| 54. | 332 | 14 | 16,070 | 27,592 | 47 | 1,229 | 11:53:47 | |
| 55. | 281 | 11 | 177,550 | 50,141 | 30 | 3,085 | 4:32:14 | |
| 56. | 265 | 6 | 426,210 | 1,647,776 | 19 | 21,456 | 14:58:06 | |
| 57. | 262 | 55 | 476,273 | 1,978,588 | 155 | 1,412 | 1:12:37:04 | |
| 58. | 256 | 10 | 1,109,450 | 79,638 | 26 | 3,981 | 11:19:56 | |
| 59. | 234 | 27 | 712,858 | 186,769 | 59 | 4,445 | 15:04:02 | |
| 60. | 233 | 26 | 3,131 | 1,151,120 | 173 | 2,260 | 4:13:07:47 | |
| 61. | 222 | 26 | 1,903,843 | 451,853 | 84 | 5,694 | 1:16:48:30 | |
| 62. | 195 | 17 | 670,287 | 376,617 | 31 | 895 | 2:42:59 | |
| 63. | 194 | 62 | 2,223,837 | 323,841 | 136 | 6,062 | 21:14:27 | |
| 64. | 181 | 18 | 103,270 | 48,304 | 35 | 436 | 16:43:16 | |
| 65. | 176 | 31 | 46,817 | 83,527 | 95 | 1,026 | 17:31:18 | |
| 66. | 162 | 9 | 635 | 191,974 | 13 | 1,313 | 6:39:06 | |
| 67. | 160 | 19 | 210,692 | 46,289 | 56 | 1,727 | 14:56:19 | |
| 68. | 145 | 14 | 287,472 | 43,839 | 28 | 1,074 | 22:57:44 | |
| 69. | 105 | 12 | 71,340 | 148,881 | 51 | 1,097 | 1:03:21:01 | |
| 70. | 91 | 2 | 554,000 | 142,565 | 11 | 2,443 | 4:54:17 | |
| 71. | 83 | 24 | 106,610 | 72,172 | 58 | 1,647 | 2:35:00 | |
| 72. | 73 | 13 | 582,208 | 1,224,852 | 79 | 6,455 | 1:13:34:32 | |
| 73. | 71 | 9 | 43 | 26,298 | 21 | 285 | 23:25 | |
| 74. | 71 | 1 | 0 | 11,124 | 1 | 112 | 5:01 | |
| 75. | 64 | 17 | 698,009 | 244,859 | 42 | 589 | 1:01:58:52 | |
| 76. | 57 | 6 | 36,900 | 13,704 | 34 | 139 | 19:06:43 | |
| 77. | 52 | 7 | 252 | 4,810 | 8 | 129 | 52:19 | |
| 78. | 51 | 5 | 0 | 8,508 | 24 | 122 | 10:55:00 | |
| 79. | 49 | 3 | 0 | 2,277 | 15 | 45 | 1:35:23 | |
| 80. | 38 | 28 | 6,571 | 39,300 | 115 | 448 | 17:53:49 | |
| 81. | 37 | 2 | 6,690 | 31,334 | 2 | 151 | 5:31 | |
| 82. | 31 | 2 | 6,510 | 31,931 | 16 | 64 | 4:48 | |
| 83. | 29 | 9 | 214,340 | 9,034 | 14 | 41 | 1:23:47 | |
| 84. | 25 | 6 | 36,670 | 1,093 | 38 | 41 | 18:04:21 | |
| 85. | 23 | 3 | 16,500 | 1,025 | 3 | 24 | 52:28 | |
| 86. | 22 | 3 | 3,680 | 2,086 | 35 | 100 | 12:52:53 | |
| 87. | 19 | 2 | 609,000 | 3,053 | 2 | 256 | 1:06:52 | |
| 88. | 19 | 11 | 73,465 | 12,060 | 15 | 340 | 11:43:38 | |
| 89. | 18 | 7 | 1,294 | 5,011 | 16 | 86 | 49:14 | |
| 90. | 16 | 2 | 256,200 | 1,150 | 2 | 38 | 29:44 | |
| 91. | 14 | 3 | 16,500 | 2,495 | 7 | 91 | 1:19 | |
| 92. | 8 | 3 | 1,550 | 3,664 | 3 | 162 | 7:29 | |
| 93. | 7 | 1 | 625 | 593 | 12 | 19 | 27:20 | |
| 94. | 7 | 1 | 0 | 2,571 | 2 | 28 | 25:15 | |
| 95. | 6 | 1 | 0 | 152 | 1 | 0 | 40:45 | |
| 96. | 5 | 1 | 0 | 32,131 | 4 | 918 | 2:14 | |
| 97. | 4 | 2 | 9,160 | 1,039 | 2 | 25 | 14:32 | |
| 98. | 3 | 4 | 0 | 6,295 | 13 | 50 | 5:41:14 | |
| 99. | 3 | 1 | 0 | 1,130 | 1 | 42 | 0:16 | |
| 100. | 2 | 1 | 951 | 73 | 5 | 10 | 7:56:22 | |
| 101. | 1 | 6 | 64,050 | 60,754 | 19 | 126 | 7:46:58 | |
| 102. | 1 | 1 | 0 | 3,808 | 1 | 0 | 0:00 | |
| 103. | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 8:20 | |
| 104. | 0 | 1 | 0 | 7,453 | 7 | 0 | 0:00 | |
| 105. | 0 | 2 | 1,106 | 134 | 2 | 3 | 12:20 | |
| 106. | 0 | 1 | 0 | 1,034 | 1 | 0 | 0:00 | |
| 107. | 0 | 1 | 0 | 228 | 1 | 5 | 4:30:30 | |
| 108. | 0 | 1 | 437 | 271 | 2 | 11 | 2:33:06 | |
| 109. | 0 | 1 | 6,410 | 135 | 1 | 16 | 0:33 | |
| 110. | 0 | 4 | 0 | 108 | 4 | 1 | 13:34 | |
| 111. | 0 | 2 | 23,300 | 1,550 | 4 | 5 | 43:44 | |
| 112. | 0 | 1 | 0 | 47 | 1 | 1 | 2:41:43 | |
| 113. | 0 | 1 | 0 | 93 | 2 | 6 | 41:22 | |
| 114. | 0 | 1 | 0 | 129 | 4 | 6 | 11:35:11 | |
| 115. | 0 | 1 | 902 | 4 | 16 | 0 | 3:43:51 | |
| 116. | 0 | 1 | 0 | 53 | 2 | 1 | 5:08:30 |

