Top Countries With The Most Views for Devil May Cry 4
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most views on their videos for Devil May Cry 4. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42,847,938 | 1,996 | 112,526,166 | 12,395 | 298:05:38:28 | |
| 2. | 18,472,486 | 429 | 15,157,967 | 3,237 | 112:13:55:22 | |
| 3. | 13,899,446 | 201 | 3,351,449 | 1,648 | 38:02:55:46 | |
| 4. | 12,439,402 | 364 | 8,193,873 | 2,386 | 52:11:18:00 | |
| 5. | 9,990,878 | 1,012 | 30,379,904 | 6,171 | 179:19:32:05 | |
| 6. | 8,696,967 | 653 | 15,195,637 | 3,567 | 151:22:39:07 | |
| 7. | 7,165,494 | 275 | 12,284,578 | 1,888 | 53:17:46:22 | |
| 8. | 5,744,358 | 218 | 11,305,905 | 1,578 | 29:19:07:12 | |
| 9. | 4,495,815 | 65 | 109,238 | 982 | 3:22:26:49 | |
| 10. | 4,018,830 | 162 | 6,591,404 | 1,027 | 22:10:27:07 | |
| 11. | 3,747,444 | 12 | 876,208 | 91 | 1:05:35:27 | |
| 12. | 3,446,027 | 375 | 3,958,474 | 2,118 | 37:07:43:06 | |
| 13. | 3,308,604 | 528 | 13,941,912 | 2,743 | 58:00:28:00 | |
| 14. | 2,525,655 | 12 | 106,611 | 147 | 2:18:00:24 | |
| 15. | 2,242,099 | 137 | 7,842,473 | 1,095 | 20:07:20:15 | |
| 16. | 1,748,046 | 30 | 124,263 | 198 | 5:01:12:07 | |
| 17. | 1,493,445 | 189 | 1,373,616 | 1,856 | 38:04:22:56 | |
| 18. | 1,312,022 | 9 | 289,982 | 33 | 1:04:32:16 | |
| 19. | 1,129,552 | 69 | 694,807 | 367 | 11:05:11:45 | |
| 20. | 1,103,545 | 59 | 4,268,174 | 354 | 6:12:55:33 | |
| 21. | 1,006,489 | 65 | 1,456,379 | 960 | 13:07:05:33 | |
| 22. | 993,860 | 21 | 92,536 | 94 | 3:18:00:44 | |
| 23. | 914,534 | 79 | 1,099,226 | 413 | 10:20:18:01 | |
| 24. | 693,566 | 85 | 1,851,371 | 659 | 16:05:41:23 | |
| 25. | 639,064 | 146 | 2,534,472 | 971 | 23:07:31:38 | |
| 26. | 629,201 | 22 | 46,946 | 251 | 5:22:37:31 | |
| 27. | 607,209 | 127 | 396,332 | 643 | 15:14:36:15 | |
| 28. | 598,038 | 15 | 49,228 | 44 | 12:14:59 | |
| 29. | 592,811 | 28 | 3,058,388 | 230 | 3:12:33:22 | |
| 30. | 494,345 | 56 | 249,944 | 348 | 6:01:12:28 | |
| 31. | 485,253 | 55 | 1,814,011 | 385 | 5:15:02:05 | |
| 32. | 448,609 | 107 | 691,147 | 485 | 8:07:41:56 | |
| 33. | 441,952 | 71 | 906,083 | 583 | 19:02:30:23 | |
| 34. | 389,842 | 41 | 2,123,025 | 159 | 3:09:11:29 | |
| 35. | 299,924 | 15 | 5,677 | 103 | 2:12:21:15 | |
| 36. | 243,877 | 24 | 412,840 | 135 | 1:21:10:26 | |
| 37. | 227,092 | 8 | 83,030 | 228 | 2:07:53:24 | |
| 38. | 209,290 | 16 | 795,249 | 74 | 1:17:52:26 | |
| 39. | 189,241 | 10 | 121,328 | 50 | 23:12:24 | |
| 40. | 154,875 | 22 | 44,181 | 82 | 1:12:51:03 | |
| 41. | 130,041 | 15 | 166,276 | 122 | 2:17:31:49 | |
| 42. | 128,405 | 40 | 620,163 | 194 | 2:06:36:06 | |
| 43. | 113,284 | 16 | 644 | 103 | 2:16:40:04 | |
| 44. | 93,274 | 18 | 614,981 | 120 | 2:02:34:35 | |
| 45. | 91,806 | 37 | 198,415 | 393 | 6:12:01:56 | |
| 46. | 86,890 | 3 | 95,200 | 5 | 39:04 | |
| 47. | 82,944 | 18 | 460,018 | 78 | 1:14:17:08 | |
| 48. | 81,674 | 9 | 18,900 | 59 | 20:27:31 | |
| 49. | 73,747 | 26 | 261,788 | 139 | 5:12:44:00 | |
| 50. | 73,321 | 21 | 253,980 | 192 | 2:11:35:43 | |
| 51. | 72,823 | 11 | 643,082 | 66 | 1:13:43:16 | |
| 52. | 67,215 | 14 | 340,150 | 32 | 8:38:33 | |
| 53. | 58,854 | 23 | 41,422 | 156 | 3:01:34:06 | |
| 54. | 58,606 | 31 | 96,001 | 91 | 2:14:04:56 | |
| 55. | 58,598 | 49 | 115,816 | 357 | 8:01:04:18 | |
| 56. | 49,034 | 27 | 1,203,147 | 221 | 3:16:57:42 | |
| 57. | 43,268 | 5 | 11,920 | 113 | 2:09:54:34 | |
| 58. | 42,872 | 4 | 29,420 | 44 | 14:27:09 | |
| 59. | 39,253 | 4 | 18,080 | 111 | 1:06:28:21 | |
| 60. | 30,529 | 1 | 0 | 35 | 5:12:11 | |
| 61. | 27,066 | 4 | 6,630 | 10 | 1:29:09 | |
| 62. | 26,112 | 24 | 278,129 | 132 | 1:07:49:33 | |
| 63. | 18,905 | 6 | 28,438 | 22 | 2:05:03:08 | |
| 64. | 18,711 | 5 | 56,840 | 34 | 1:17:35:24 | |
| 65. | 18,118 | 7 | 649,153 | 52 | 21:43:09 | |
| 66. | 17,842 | 10 | 37,800 | 25 | 13:35:41 | |
| 67. | 14,780 | 15 | 466,621 | 78 | 2:09:58:07 | |
| 68. | 14,003 | 15 | 2,049 | 57 | 19:53:33 | |
| 69. | 13,685 | 28 | 3,397 | 234 | 2:10:30:16 | |
| 70. | 9,675 | 15 | 30,500 | 59 | 1:00:20:20 | |
| 71. | 5,886 | 13 | 66,609 | 55 | 1:10:50:56 | |
| 72. | 4,974 | 10 | 95,851 | 40 | 16:07:03 | |
| 73. | 4,151 | 8 | 2,344 | 45 | 1:01:08:12 | |
| 74. | 3,270 | 7 | 7,069 | 40 | 9:24:15 | |
| 75. | 2,754 | 5 | 0 | 10 | 6:21:50 | |
| 76. | 2,527 | 2 | 9,280 | 3 | 15:46 | |
| 77. | 2,524 | 1 | 11,800 | 1 | 4:58 | |
| 78. | 2,325 | 12 | 96,070 | 75 | 1:22:39:23 | |
| 79. | 2,007 | 6 | 20,084 | 64 | 17:42:33 | |
| 80. | 2,002 | 5 | 2,510 | 36 | 1:00:49:07 | |
| 81. | 1,800 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| 82. | 1,603 | 3 | 598 | 9 | 10:33:31 | |
| 83. | 1,484 | 7 | 28,416 | 18 | 15:43:53 | |
| 84. | 1,464 | 3 | 0 | 86 | 16:06:13 | |
| 85. | 1,395 | 2 | 5,637 | 2 | 2:51 | |
| 86. | 1,092 | 2 | 14,600 | 20 | 8:34:33 | |
| 87. | 1,026 | 1 | 0 | 1 | 0:13 | |
| 88. | 949 | 5 | 13,500 | 19 | 9:30:49 | |
| 89. | 944 | 1 | 0 | 1 | 1:04 | |
| 90. | 919 | 6 | 6,448 | 60 | 1:02:41:35 | |
| 91. | 728 | 1 | 0 | 4 | 5:52:21 | |
| 92. | 612 | 3 | 3,680 | 10 | 7:05:19 | |
| 93. | 569 | 1 | 0 | 6 | 0:00 | |
| 94. | 454 | 2 | 6,500 | 2 | 0:12 | |
| 95. | 372 | 2 | 675 | 5 | 1:39:32 | |
| 96. | 284 | 2 | 65 | 8 | 1:25:06 | |
| 97. | 257 | 6 | 96 | 31 | 1:07:37:59 | |
| 98. | 244 | 4 | 0 | 21 | 14:28:29 | |
| 99. | 243 | 1 | 0 | 21 | 1:55:15 | |
| 100. | 218 | 1 | 0 | 16 | 9:44:17 | |
| 101. | 184 | 2 | 675 | 2 | 1:45:07 | |
| 102. | 117 | 2 | 4,136 | 2 | 8:00 | |
| 103. | 93 | 1 | 160 | 2 | 3:08:54 | |
| 104. | 67 | 5 | 0 | 6 | 6:31:52 | |
| 105. | 62 | 2 | 23,810 | 4 | 1:57:03 | |
| 106. | 29 | 2 | 413 | 2 | 1:18:36 | |
| 107. | 28 | 1 | 0 | 1 | 3:28 | |
| 108. | 27 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| 109. | 17 | 1 | 2,370 | 1 | 1:49 | |
| 110. | 14 | 1 | 0 | 1 | 16:39 | |
| 111. | 12 | 1 | 0 | 1 | 38:07 | |
| 112. | 4 | 1 | 0 | 1 | 1:00 |

