Top Countries with the Longest Total Duration for Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the longest total video duration across all videos for Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Duration | Channels | Subscribers | Views | Videos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 137:21:43:10 | 399 | 46,990,521 | 9,139,730 | 4,373 | |
| 2. | 38:21:53:34 | 69 | 235,937 | 1,100,216 | 1,663 | |
| 3. | 36:18:38:15 | 59 | 747,895 | 6,631,184 | 932 | |
| 4. | 28:13:38:54 | 65 | 4,058,365 | 4,382,527 | 1,276 | |
| 5. | 23:20:46:58 | 44 | 864,208 | 1,195,449 | 715 | |
| 6. | 13:03:09:53 | 22 | 74,861 | 88,403 | 304 | |
| 7. | 11:08:01:44 | 29 | 431,629 | 515,728 | 774 | |
| 8. | 8:03:26:28 | 21 | 8,932 | 176,660 | 148 | |
| 9. | 8:01:10:27 | 52 | 651,470 | 415,340 | 360 | |
| 10. | 5:20:33:49 | 10 | 4,235 | 728 | 141 | |
| 11. | 5:06:04:13 | 15 | 12,558 | 10,691 | 120 | |
| 12. | 4:20:20:39 | 6 | 8,265 | 1,342 | 104 | |
| 13. | 4:02:33:56 | 10 | 8,028 | 20,693 | 76 | |
| 14. | 3:19:56:30 | 5 | 383,000 | 163,216 | 136 | |
| 15. | 3:19:37:28 | 8 | 713,510 | 374,583 | 67 | |
| 16. | 3:04:43:34 | 4 | 163,000 | 51,778 | 40 | |
| 17. | 3:03:01:20 | 1 | 11,800 | 38,064 | 18 | |
| 18. | 2:14:13:41 | 3 | 21,995 | 24,495 | 58 | |
| 19. | 2:12:26:19 | 3 | 0 | 1,462 | 45 | |
| 20. | 2:11:56:56 | 5 | 12,884 | 2,737 | 52 | |
| 21. | 2:07:09:31 | 3 | 1,842 | 12,566 | 202 | |
| 22. | 2:03:21:55 | 2 | 9,170 | 3,247 | 35 | |
| 23. | 1:19:58:17 | 5 | 160,960 | 37,006 | 16 | |
| 24. | 1:17:39:48 | 9 | 9,083 | 11,961 | 56 | |
| 25. | 1:17:13:55 | 3 | 659,620 | 12,722 | 49 | |
| 26. | 1:11:08:41 | 10 | 117,690 | 168,019 | 81 | |
| 27. | 1:08:50:17 | 7 | 101,796 | 16,336 | 57 | |
| 28. | 1:08:49:38 | 2 | 1,450 | 144 | 13 | |
| 29. | 1:06:50:11 | 3 | 2,254 | 7,706 | 6 | |
| 30. | 1:04:20:04 | 3 | 61,708 | 4,690 | 58 | |
| 31. | 1:01:28:54 | 2 | 529 | 693 | 12 | |
| 32. | 21:30:46 | 3 | 60,590 | 6,054 | 16 | |
| 33. | 20:40:43 | 1 | 4,490 | 241 | 18 | |
| 34. | 14:03:31 | 1 | 209 | 255 | 32 | |
| 35. | 13:11:15 | 2 | 234 | 108 | 15 | |
| 36. | 10:52:07 | 2 | 1,290 | 83 | 36 | |
| 37. | 10:17:54 | 1 | 0 | 139 | 16 | |
| 38. | 6:16:02 | 1 | 32,900 | 19,366 | 8 | |
| 39. | 5:51:49 | 3 | 0 | 134 | 4 | |
| 40. | 5:21:07 | 3 | 2,060 | 1,518 | 22 | |
| 41. | 5:12:58 | 1 | 0 | 15 | 2 | |
| 42. | 3:11:01 | 1 | 38,200 | 1,605 | 1 | |
| 43. | 3:06:23 | 4 | 3,905 | 64,810 | 7 | |
| 44. | 3:03:39 | 7 | 18,825 | 23,452 | 169 | |
| 45. | 2:31:58 | 1 | 2,250 | 874 | 6 | |
| 46. | 2:01:47 | 3 | 2,800 | 1,339 | 5 | |
| 47. | 1:33:57 | 1 | 731 | 54,467 | 111 | |
| 48. | 56:17 | 1 | 19,500 | 1,244 | 1 | |
| 49. | 31:58 | 2 | 30,600 | 1,447 | 4 | |
| 50. | 22:13 | 1 | 372 | 1,231 | 2 | |
| 51. | 10:57 | 1 | 0 | 202 | 4 | |
| 52. | 9:13 | 2 | 8,350 | 1,197 | 2 | |
| 53. | 4:33 | 3 | 71,519 | 7,018 | 33 | |
| 54. | 0:00 | 4 | 528 | 2,552 | 23 |

