Top Countries For Disc Jam With The Most Views
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Disc Jam organized by the most views on their videos. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Comments | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7,956,621 | 369 | 47,491,201 | 817 | 10,251 | 116,929 | 15:07:27:41 | |
| 2. | 2,311,281 | 13 | 20,026,089 | 15 | 2,312 | 123,809 | 2:33:46 | |
| 3. | 1,690,980 | 111 | 17,132,815 | 254 | 2,527 | 33,504 | 5:15:46:40 | |
| 4. | 1,599,939 | 128 | 28,702,767 | 211 | 3,468 | 77,966 | 3:11:11:18 | |
| 5. | 1,029,274 | 75 | 6,807,474 | 122 | 1,443 | 26,340 | 2:05:43:02 | |
| 6. | 782,284 | 34 | 10,661,477 | 61 | 1,994 | 59,198 | 17:09:52 | |
| 7. | 161,079 | 47 | 2,274,755 | 71 | 1,233 | 5,510 | 1:01:21:52 | |
| 8. | 146,590 | 3 | 390,770 | 4 | 169 | 1,598 | 1:45:14 | |
| 9. | 120,356 | 55 | 1,804,462 | 113 | 351 | 4,917 | 1:18:36:42 | |
| 10. | 110,009 | 7 | 992,420 | 11 | 144 | 3,647 | 1:29:31 | |
| 11. | 73,425 | 12 | 2,878,579 | 14 | 129 | 2,230 | 6:00:51 | |
| 12. | 60,884 | 4 | 1,846,240 | 6 | 79 | 478 | 5:57:00 | |
| 13. | 57,575 | 20 | 774,119 | 26 | 108 | 1,562 | 14:22:29 | |
| 14. | 51,137 | 35 | 4,207,441 | 41 | 140 | 4,652 | 6:51:34 | |
| 15. | 36,584 | 5 | 1,853,740 | 6 | 240 | 1,779 | 1:04:09 | |
| 16. | 32,964 | 2 | 652,000 | 2 | 103 | 1,323 | 22:39 | |
| 17. | 22,525 | 15 | 108,931 | 26 | 209 | 1,359 | 18:08:30 | |
| 18. | 8,686 | 10 | 80,275 | 23 | 32 | 486 | 4:38:26 | |
| 19. | 8,558 | 9 | 756,748 | 12 | 38 | 143 | 4:05:31 | |
| 20. | 4,887 | 11 | 87,630 | 12 | 66 | 160 | 7:46:45 | |
| 21. | 4,616 | 1 | 0 | 1 | 3 | 67 | 21:47 | |
| 22. | 4,490 | 16 | 50,493 | 22 | 62 | 142 | 4:40:04 | |
| 23. | 3,484 | 3 | 130,370 | 5 | 20 | 121 | 1:23:46 | |
| 24. | 2,924 | 5 | 420,670 | 7 | 6 | 43 | 1:27:20 | |
| 25. | 1,860 | 1 | 0 | 20 | 3 | 31 | 1:29:27 | |
| 26. | 1,480 | 4 | 3,086 | 4 | 2 | 10 | 1:42:46 | |
| 27. | 1,265 | 2 | 141,000 | 2 | 6 | 91 | 43:27 | |
| 28. | 1,160 | 7 | 368,230 | 7 | 7 | 68 | 2:16:29 | |
| 29. | 934 | 2 | 9,285 | 2 | 4 | 46 | 56:43 | |
| 30. | 731 | 3 | 1,987 | 3 | 17 | 4 | 11:52 | |
| 31. | 635 | 2 | 7,874 | 2 | 2 | 26 | 54:00 | |
| 32. | 524 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 54:51 | |
| 33. | 386 | 4 | 22,038 | 4 | 4 | 8 | 3:16:04 | |
| 34. | 318 | 1 | 36,000 | 1 | 2 | 3 | 25:48 | |
| 35. | 271 | 1 | 1,510 | 5 | 0 | 7 | 27:53 | |
| 36. | 260 | 6 | 20,760 | 12 | 5 | 10 | 8:32:17 | |
| 37. | 238 | 5 | 6,475 | 8 | 10 | 17 | 1:46:11 | |
| 38. | 234 | 1 | 3,140 | 1 | 5 | 29 | 9:19 | |
| 39. | 188 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 | 39:40 | |
| 40. | 156 | 3 | 2,377 | 4 | 0 | 13 | 23:59 | |
| 41. | 103 | 3 | 38,739 | 3 | 0 | 2 | 1:29:17 | |
| 42. | 85 | 2 | 2,471 | 2 | 0 | 2 | 2:50:08 | |
| 43. | 63 | 1 | 265 | 5 | 0 | 0 | 43:00 | |
| 44. | 63 | 1 | 0 | 20 | 0 | 3 | 2:19:46 | |
| 45. | 55 | 1 | 2,100 | 1 | 0 | 6 | 4:48 | |
| 46. | 46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4:07 | |
| 47. | 41 | 1 | 84,500 | 1 | 0 | 2 | 55:19 | |
| 48. | 35 | 2 | 5,720 | 3 | 0 | 5 | 1:26:19 | |
| 49. | 29 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29:55 | |
| 50. | 29 | 1 | 1,240 | 1 | 15 | 12 | 9:51 | |
| 51. | 24 | 1 | 26,100 | 1 | 0 | 0 | 1:06 | |
| 52. | 22 | 1 | 951 | 1 | 0 | 0 | 16:42 | |
| 53. | 20 | 2 | 232 | 2 | 1 | 2 | 44:42 | |
| 54. | 13 | 2 | 904 | 2 | 0 | 0 | 28:58 | |
| 55. | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1:03:39 | |
| 56. | 11 | 1 | 35 | 2 | 0 | 0 | 27:05 | |
| 57. | 9 | 1 | 769 | 1 | 0 | 2 | 9:47 | |
| 58. | 5 | 1 | 901 | 1 | 0 | 0 | 9:36 | |
| 59. | 1 | 1 | 132 | 1 | 0 | 0 | 2:09 | |
| 60. | 0 | 1 | 98 | 3 | 0 | 0 | 4:24:30 |

