Top Countries For Dislyte With The Most Comments
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Dislyte organized by the most comments on their videos; in other words, videos with the most community interaction. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Comments | Channels | Subscribers | Views | Videos | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70,060 | 9 | 91,605 | 8,567,460 | 899 | 249,300 | 7:03:59:42 | |
| 2. | 26,739 | 240 | 83,902,410 | 15,435,383 | 1,870 | 911,083 | 16:04:05:06 | |
| 3. | 10,158 | 38 | 646,331 | 1,767,247 | 410 | 49,987 | 5:01:15:23 | |
| 4. | 9,422 | 70 | 1,029,844 | 949,530 | 793 | 67,865 | 9:14:58:23 | |
| 5. | 8,985 | 9 | 133,930 | 3,282,951 | 653 | 61,905 | 5:01:07:10 | |
| 6. | 6,243 | 2 | 25,400 | 468,441 | 349 | 12,287 | 4:09:30:52 | |
| 7. | 5,259 | 53 | 4,194,565 | 1,628,859 | 463 | 22,986 | 22:22:22:11 | |
| 8. | 4,305 | 30 | 864,438 | 715,555 | 406 | 25,792 | 5:12:17:39 | |
| 9. | 3,421 | 12 | 171,591 | 324,763 | 227 | 1,791 | 22:25:52 | |
| 10. | 2,150 | 104 | 2,189,566 | 648,793 | 1,026 | 13,783 | 21:07:19:08 | |
| 11. | 1,680 | 3 | 0 | 109,047 | 59 | 3,681 | 12:04:56 | |
| 12. | 1,504 | 35 | 1,552,561 | 514,606 | 123 | 6,134 | 3:20:24:36 | |
| 13. | 1,286 | 20 | 4,719,654 | 665,043 | 35 | 10,496 | 9:17:07 | |
| 14. | 1,175 | 23 | 2,618,231 | 251,237 | 120 | 9,763 | 1:16:12:46 | |
| 15. | 1,106 | 22 | 1,017,497 | 610,336 | 269 | 6,681 | 29:03:09:47 | |
| 16. | 1,016 | 4 | 251,200 | 174,276 | 49 | 6,343 | 9:37:28 | |
| 17. | 555 | 18 | 382,175 | 74,077 | 65 | 2,505 | 14:13:37 | |
| 18. | 461 | 22 | 645,720 | 86,789 | 83 | 1,584 | 15:12:06 | |
| 19. | 436 | 55 | 3,777,370 | 352,687 | 258 | 8,284 | 7:18:52:22 | |
| 20. | 368 | 3 | 27,500 | 49,558 | 228 | 1,284 | 1:02:48:32 | |
| 21. | 316 | 1 | 0 | 20,535 | 48 | 1,099 | 16:40:56 | |
| 22. | 286 | 9 | 117,898 | 45,997 | 38 | 1,194 | 13:43:35 | |
| 23. | 286 | 43 | 958,331 | 221,071 | 136 | 2,972 | 1:03:29:16 | |
| 24. | 224 | 15 | 315,995 | 51,580 | 38 | 1,166 | 10:10:41 | |
| 25. | 207 | 10 | 16,014 | 13,250 | 58 | 818 | 2:17:29:42 | |
| 26. | 142 | 1 | 19,000 | 18,485 | 9 | 457 | 1:32:06 | |
| 27. | 131 | 4 | 178,700 | 7,075 | 6 | 233 | 2:17:44 | |
| 28. | 123 | 7 | 37,420 | 12,513 | 11 | 338 | 2:31:32 | |
| 29. | 90 | 7 | 22,060 | 32,496 | 31 | 976 | 7:37:24 | |
| 30. | 69 | 36 | 1,708,471 | 20,487 | 70 | 563 | 12:56:23 | |
| 31. | 65 | 7 | 2,343 | 58,302 | 35 | 2,379 | 3:53:03 | |
| 32. | 62 | 1 | 4,019 | 241 | 1 | 49 | 1:05:45 | |
| 33. | 55 | 17 | 31,801 | 35,153 | 68 | 570 | 7:24:15 | |
| 34. | 49 | 1 | 0 | 236 | 2 | 40 | 27:55 | |
| 35. | 44 | 4 | 21,780 | 6,248 | 21 | 204 | 6:36:14 | |
| 36. | 42 | 2 | 15,400 | 5,538 | 2 | 79 | 34:53 | |
| 37. | 39 | 2 | 13,670 | 4,077 | 5 | 128 | 1:38:01 | |
| 38. | 19 | 2 | 31,220 | 1,042 | 2 | 61 | 32:20 | |
| 39. | 19 | 1 | 0 | 1,699 | 1 | 40 | 23:37 | |
| 40. | 18 | 1 | 0 | 1,016 | 1 | 41 | 15:05 | |
| 41. | 17 | 1 | 46,600 | 3,348 | 1 | 105 | 10:53 | |
| 42. | 15 | 2 | 0 | 3,529 | 10 | 118 | 2:26:16 | |
| 43. | 14 | 1 | 848 | 1,838 | 1 | 14 | 1:49 | |
| 44. | 14 | 2 | 22,890 | 1,141 | 4 | 41 | 1:44:41 | |
| 45. | 11 | 2 | 30,700 | 1,424 | 2 | 25 | 26:36 | |
| 46. | 10 | 1 | 0 | 26 | 1 | 11 | 0:59 | |
| 47. | 9 | 2 | 0 | 1,806 | 2 | 41 | 20:50 | |
| 48. | 8 | 2 | 72,900 | 1,515 | 11 | 28 | 1:40:23 | |
| 49. | 7 | 1 | 0 | 56 | 1 | 2 | 4:17 | |
| 50. | 7 | 5 | 8 | 383 | 13 | 20 | 2:23:25 | |
| 51. | 6 | 1 | 0 | 1,971 | 1 | 77 | 1:29:28 | |
| 52. | 3 | 2 | 4,030 | 7 | 2 | 1 | 26:20 | |
| 53. | 3 | 1 | 0 | 243 | 8 | 9 | 59:55 | |
| 54. | 3 | 1 | 24,200 | 1,317 | 1 | 0 | 0:37 | |
| 55. | 2 | 2 | 14,400 | 1,005 | 3 | 22 | 6:36 | |
| 56. | 2 | 4 | 0 | 385 | 4 | 4 | 24:17 | |
| 57. | 0 | 1 | 60,500 | 64 | 1 | 0 | 16:29 | |
| 58. | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1:05 | |
| 59. | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 3 | 3:31 | |
| 60. | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1:36 | |
| 61. | 0 | 3 | 4,970 | 156 | 3 | 7 | 49:51 | |
| 62. | 0 | 3 | 33 | 30 | 3 | 2 | 1:52:40 | |
| 63. | 0 | 2 | 1,660 | 46 | 3 | 3 | 2:56:23 | |
| 64. | 0 | 1 | 0 | 54 | 1 | 4 | 12:46 | |
| 65. | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8:18 | |
| 66. | 0 | 1 | 0 | 60 | 2 | 4 | 14:50 | |
| 67. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35:46 | |
| 68. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6:34 | |
| 69. | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2:02:48 | |
| 70. | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0:26 |

