Top Countries With The Most Views for Doom
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most views on their videos for Doom. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 256,489,489 | 7,279 | 453,417,195 | 35,641 | 671:08:16:10 | |
| 2. | 100,037,642 | 1,961 | 105,117,215 | 6,938 | 122:03:39:47 | |
| 3. | 56,795,008 | 1,667 | 69,412,637 | 9,688 | 158:14:56:51 | |
| 4. | 36,941,615 | 422 | 19,816,818 | 2,219 | 44:19:53:29 | |
| 5. | 32,012,043 | 141 | 2,222,388 | 1,033 | 10:12:03:07 | |
| 6. | 22,229,614 | 153 | 6,542,377 | 1,153 | 20:09:27:13 | |
| 7. | 21,545,999 | 910 | 89,442,478 | 4,919 | 81:14:23:38 | |
| 8. | 18,445,075 | 1,177 | 25,219,274 | 7,355 | 194:10:39:22 | |
| 9. | 16,681,739 | 740 | 62,037,696 | 2,764 | 50:07:15:43 | |
| 10. | 15,019,469 | 317 | 14,429,308 | 2,383 | 42:05:31:19 | |
| 11. | 11,466,371 | 498 | 27,445,176 | 1,339 | 10:18:17:23 | |
| 12. | 10,496,418 | 704 | 14,316,719 | 4,138 | 55:21:05:02 | |
| 13. | 8,862,978 | 849 | 19,384,803 | 4,539 | 91:10:53:18 | |
| 14. | 5,778,319 | 177 | 6,694,896 | 457 | 8:18:38:47 | |
| 15. | 5,749,992 | 323 | 7,980,306 | 2,006 | 30:21:11:03 | |
| 16. | 5,190,613 | 558 | 9,099,009 | 2,507 | 52:12:23:51 | |
| 17. | 5,078,813 | 157 | 14,198,211 | 941 | 22:09:17:49 | |
| 18. | 4,296,441 | 422 | 9,586,136 | 2,152 | 41:03:57:13 | |
| 19. | 4,052,089 | 56 | 3,356,832 | 273 | 2:01:11:43 | |
| 20. | 3,642,031 | 455 | 8,238,793 | 1,900 | 53:14:33:59 | |
| 21. | 3,487,132 | 100 | 7,000,858 | 404 | 9:22:05:16 | |
| 22. | 3,381,589 | 52 | 1,677,532 | 6,126 | 24:13:40:32 | |
| 23. | 3,375,387 | 94 | 5,444,992 | 283 | 5:23:54:18 | |
| 24. | 2,533,093 | 250 | 8,100,166 | 771 | 9:00:20:24 | |
| 25. | 2,248,947 | 194 | 2,688,494 | 1,379 | 25:16:28:10 | |
| 26. | 2,012,522 | 22 | 211,598 | 86 | 19:22:04 | |
| 27. | 1,809,408 | 230 | 11,582,292 | 1,100 | 33:16:48:01 | |
| 28. | 1,206,239 | 40 | 1,388,084 | 78 | 18:38:14 | |
| 29. | 966,322 | 19 | 443,789 | 168 | 16:21:39 | |
| 30. | 937,719 | 186 | 1,816,625 | 694 | 24:18:13:51 | |
| 31. | 576,097 | 60 | 1,312,785 | 311 | 3:20:38:35 | |
| 32. | 575,562 | 142 | 676,742 | 629 | 8:22:28:52 | |
| 33. | 565,972 | 79 | 7,597,399 | 265 | 3:20:33:04 | |
| 34. | 551,229 | 136 | 905,554 | 956 | 20:09:00:06 | |
| 35. | 545,899 | 130 | 1,523,557 | 661 | 33:03:51:48 | |
| 36. | 521,744 | 123 | 1,560,610 | 319 | 6:03:47:23 | |
| 37. | 461,713 | 43 | 435,283 | 182 | 3:08:04:12 | |
| 38. | 331,923 | 93 | 7,230,827 | 346 | 4:15:15:58 | |
| 39. | 314,132 | 119 | 2,174,829 | 468 | 9:12:40:22 | |
| 40. | 286,430 | 27 | 13,507 | 61 | 17:28:55 | |
| 41. | 275,451 | 14 | 192,020 | 16 | 4:08:28 | |
| 42. | 260,311 | 40 | 369,763 | 179 | 1:23:15:23 | |
| 43. | 237,358 | 60 | 1,076,528 | 1,336 | 13:06:13:50 | |
| 44. | 222,324 | 24 | 489,617 | 41 | 19:53:02 | |
| 45. | 204,033 | 43 | 535,490 | 69 | 10:34:44 | |
| 46. | 191,193 | 44 | 1,124,591 | 217 | 4:11:08:15 | |
| 47. | 184,213 | 57 | 69,753 | 353 | 3:18:55:10 | |
| 48. | 161,570 | 72 | 85,157 | 280 | 1:13:14:03 | |
| 49. | 151,678 | 58 | 378,316 | 559 | 3:12:54:25 | |
| 50. | 142,591 | 13 | 38,100 | 16 | 4:36:09 | |
| 51. | 126,875 | 21 | 122,437 | 164 | 1:21:53:09 | |
| 52. | 122,681 | 48 | 4,974,511 | 161 | 1:08:40:09 | |
| 53. | 118,989 | 27 | 59,670 | 48 | 14:47:36 | |
| 54. | 115,420 | 28 | 138,939 | 79 | 1:11:27:46 | |
| 55. | 113,467 | 10 | 0 | 31 | 5:34:34 | |
| 56. | 106,636 | 42 | 2,911,451 | 222 | 3:07:30:55 | |
| 57. | 98,153 | 32 | 99,907 | 127 | 1:02:58:30 | |
| 58. | 93,209 | 4 | 59,200 | 13 | 7:14:13 | |
| 59. | 86,950 | 56 | 136,795 | 169 | 3:11:42:36 | |
| 60. | 83,087 | 12 | 155,780 | 36 | 9:22:59 | |
| 61. | 79,668 | 12 | 7,448 | 51 | 1:05:59:57 | |
| 62. | 77,890 | 4 | 110 | 17 | 10:53:10 | |
| 63. | 75,245 | 60 | 577,490 | 144 | 2:19:26:06 | |
| 64. | 74,399 | 86 | 1,293,662 | 297 | 5:22:34:43 | |
| 65. | 66,484 | 48 | 94,082 | 186 | 3:03:41:20 | |
| 66. | 55,496 | 20 | 185,434 | 98 | 2:15:59:41 | |
| 67. | 55,433 | 40 | 148,008 | 104 | 2:06:18:04 | |
| 68. | 51,016 | 21 | 25,280 | 69 | 13:40:08 | |
| 69. | 38,681 | 15 | 234,656 | 60 | 1:09:17:19 | |
| 70. | 37,885 | 9 | 17,200 | 18 | 7:03:30 | |
| 71. | 36,933 | 23 | 947,403 | 60 | 1:10:47:23 | |
| 72. | 33,737 | 20 | 61,581 | 32 | 22:23:53 | |
| 73. | 32,520 | 5 | 26,950 | 5 | 43:22 | |
| 74. | 28,693 | 3 | 18 | 12 | 1:40:41 | |
| 75. | 26,749 | 5 | 108,500 | 20 | 9:29:17 | |
| 76. | 24,363 | 22 | 35,211 | 94 | 1:21:16:02 | |
| 77. | 22,663 | 26 | 57,332 | 93 | 1:05:38:18 | |
| 78. | 16,498 | 6 | 16,270 | 43 | 4:50:11 | |
| 79. | 14,451 | 19 | 93,407 | 109 | 2:01:40:39 | |
| 80. | 14,215 | 8 | 14,920 | 25 | 2:25:43 | |
| 81. | 14,111 | 17 | 1,213,610 | 48 | 14:24:32 | |
| 82. | 13,738 | 8 | 167,600 | 85 | 18:34:44 | |
| 83. | 13,629 | 19 | 210,786 | 41 | 12:44:35 | |
| 84. | 13,169 | 9 | 122,978 | 18 | 5:55:40 | |
| 85. | 12,917 | 2 | 45,700 | 6 | 3:33:40 | |
| 86. | 9,310 | 10 | 243 | 32 | 6:20:22 | |
| 87. | 8,527 | 7 | 52,438 | 35 | 9:00:35 | |
| 88. | 7,619 | 5 | 258,030 | 7 | 1:17:07 | |
| 89. | 7,600 | 1 | 3,840 | 17 | 3:24:44 | |
| 90. | 7,124 | 23 | 4,310 | 38 | 1:01:49:50 | |
| 91. | 6,546 | 2 | 0 | 12 | 10:25:51 | |
| 92. | 5,895 | 4 | 9,080 | 4 | 39:57 | |
| 93. | 4,992 | 18 | 22,506 | 55 | 1:15:08:01 | |
| 94. | 3,655 | 1 | 0 | 1 | 2:10 | |
| 95. | 3,485 | 2 | 0 | 2 | 22:28 | |
| 96. | 3,397 | 5 | 239 | 29 | 8:36:32 | |
| 97. | 2,944 | 4 | 9,770 | 14 | 9:22:06 | |
| 98. | 2,664 | 7 | 617 | 16 | 10:22:24 | |
| 99. | 2,605 | 2 | 0 | 2 | 5:27:19 | |
| 100. | 2,414 | 4 | 22,990 | 11 | 56:54 | |
| 101. | 2,317 | 6 | 32,606 | 58 | 6:56:58 | |
| 102. | 1,579 | 8 | 1,610 | 8 | 2:12:37 | |
| 103. | 1,025 | 2 | 0 | 3 | 9:24 | |
| 104. | 762 | 3 | 334 | 5 | 27:48 | |
| 105. | 609 | 6 | 16,560 | 7 | 1:25:58 | |
| 106. | 554 | 2 | 755 | 10 | 41:45 | |
| 107. | 542 | 1 | 0 | 5 | 1:26:44 | |
| 108. | 378 | 4 | 1,261 | 13 | 6:05:57 | |
| 109. | 376 | 3 | 132 | 18 | 6:23:52 | |
| 110. | 310 | 4 | 0 | 15 | 10:07:38 | |
| 111. | 283 | 1 | 0 | 1 | 22:26 | |
| 112. | 266 | 2 | 4,616 | 13 | 7:56:43 | |
| 113. | 259 | 1 | 283 | 4 | 27:30 | |
| 114. | 143 | 3 | 67,700 | 4 | 15:27 | |
| 115. | 128 | 1 | 437 | 1 | 0:00 | |
| 116. | 128 | 1 | 0 | 2 | 6:35 | |
| 117. | 71 | 4 | 20 | 5 | 2:54:26 | |
| 118. | 57 | 2 | 0 | 2 | 24:22 | |
| 119. | 38 | 1 | 0 | 3 | 14:22 | |
| 120. | 34 | 2 | 4,125 | 2 | 16:01 | |
| 121. | 10 | 1 | 0 | 1 | 51:13 | |
| 122. | 9 | 1 | 890 | 1 | 10:29 | |
| 123. | 1 | 1 | 0 | 14 | 16:43:45 |

