Top Countries For Escape Simulator With The Most Total Video Duration
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Escape Simulator organized by the highest total video duration. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Duration | Channels | Subscribers | Views | Videos | Comments | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 113:00:13:43 | 909 | 207,181,286 | 14,633,807 | 3,366 | 14,020 | 287,158 | |
| 2. | 79:22:33:13 | 490 | 35,326,268 | 6,668,445 | 1,249 | 3,952 | 305,117 | |
| 3. | 33:14:21:58 | 181 | 58,194,069 | 4,203,227 | 684 | 6,723 | 161,401 | |
| 4. | 26:23:32:44 | 148 | 6,458,484 | 3,047,389 | 1,285 | 2,428 | 48,489 | |
| 5. | 25:19:54:19 | 210 | 15,630,466 | 3,122,168 | 1,338 | 1,770 | 27,962 | |
| 6. | 23:11:15:44 | 114 | 2,994,916 | 1,311,441 | 366 | 869 | 27,170 | |
| 7. | 22:17:21:40 | 194 | 68,635,335 | 2,899,501 | 477 | 4,164 | 94,466 | |
| 8. | 20:07:02:39 | 175 | 31,386,605 | 2,535,442 | 619 | 2,677 | 109,894 | |
| 9. | 18:16:46:48 | 56 | 3,126,691 | 852,071 | 341 | 200 | 993 | |
| 10. | 17:16:19:47 | 137 | 24,927,169 | 8,248,958 | 574 | 4,895 | 240,773 | |
| 11. | 13:15:56:15 | 101 | 3,072,943 | 2,379,604 | 266 | 1,787 | 15,827 | |
| 12. | 12:13:43:24 | 93 | 37,107,487 | 4,210,694 | 215 | 2,005 | 50,406 | |
| 13. | 12:00:55:52 | 48 | 977,148 | 216,824 | 214 | 85 | 3,622 | |
| 14. | 9:03:07:30 | 371 | 88,826,552 | 19,134,584 | 694 | 1,101 | 429,380 | |
| 15. | 6:02:44:35 | 110 | 66,141,296 | 3,454,068 | 307 | 3,423 | 208,318 | |
| 16. | 5:09:46:42 | 86 | 16,071,377 | 3,999,313 | 403 | 1,235 | 23,375 | |
| 17. | 5:02:02:31 | 36 | 1,845,450 | 206,901 | 76 | 259 | 7,709 | |
| 18. | 5:00:02:03 | 44 | 2,553,706 | 580,681 | 113 | 741 | 31,208 | |
| 19. | 4:14:42:14 | 68 | 45,280,628 | 8,006,179 | 251 | 1,456 | 100,426 | |
| 20. | 4:11:53:50 | 37 | 6,175,503 | 615,859 | 241 | 531 | 8,226 | |
| 21. | 3:21:32:24 | 24 | 1,258,800 | 1,247,497 | 120 | 1,218 | 20,056 | |
| 22. | 3:18:29:33 | 31 | 48,561,320 | 1,239,656 | 170 | 646 | 12,761 | |
| 23. | 3:03:02:30 | 33 | 5,697,238 | 878,495 | 147 | 912 | 35,198 | |
| 24. | 2:21:17:26 | 17 | 2,195,110 | 1,330,660 | 85 | 374 | 20,508 | |
| 25. | 2:01:09:15 | 21 | 302,288 | 33,127 | 48 | 126 | 1,064 | |
| 26. | 1:23:54:03 | 30 | 12,447,987 | 636,205 | 73 | 162 | 2,995 | |
| 27. | 1:22:37:43 | 11 | 0 | 20,432 | 22 | 45 | 1,822 | |
| 28. | 1:21:31:19 | 46 | 5,552,421 | 409,681 | 125 | 103 | 7,765 | |
| 29. | 1:19:08:51 | 2 | 1,360 | 4,236 | 65 | 11 | 25 | |
| 30. | 1:11:11:13 | 23 | 1,511,035 | 235,851 | 47 | 491 | 5,849 | |
| 31. | 1:06:15:39 | 11 | 1,970 | 109,066 | 35 | 48 | 450 | |
| 32. | 1:02:26:57 | 12 | 732,005 | 53,763 | 29 | 92 | 1,257 | |
| 33. | 1:01:28:57 | 9 | 40,270 | 12,782 | 20 | 59 | 933 | |
| 34. | 1:00:17:11 | 8 | 1,655,334 | 19,502 | 21 | 5 | 38 | |
| 35. | 1:00:05:54 | 10 | 1,178,450 | 359,813 | 26 | 8 | 1,114 | |
| 36. | 20:25:46 | 27 | 1,647,330 | 115,322 | 51 | 39 | 275 | |
| 37. | 14:07:33 | 6 | 0 | 24,279 | 37 | 21 | 65 | |
| 38. | 12:58:02 | 16 | 74,125 | 1,477 | 35 | 0 | 64 | |
| 39. | 11:35:02 | 13 | 1,059,300 | 172,593 | 19 | 362 | 9,969 | |
| 40. | 10:48:00 | 5 | 114,900 | 32,868 | 7 | 2 | 1,734 | |
| 41. | 10:14:20 | 6 | 33,100 | 21,983 | 22 | 225 | 611 | |
| 42. | 10:10:53 | 10 | 7,710,156 | 454,232 | 44 | 621 | 28,808 | |
| 43. | 9:36:53 | 10 | 354 | 8,591 | 26 | 8 | 199 | |
| 44. | 9:35:43 | 7 | 53,900 | 14,576 | 18 | 39 | 1,772 | |
| 45. | 8:38:21 | 24 | 9,256,170 | 341,227 | 37 | 719 | 8,810 | |
| 46. | 8:11:50 | 8 | 1,390,141 | 5,250,024 | 10 | 28 | 311 | |
| 47. | 7:25:08 | 1 | 0 | 311 | 19 | 0 | 4 | |
| 48. | 6:21:11 | 8 | 11,722,230 | 2,409,073 | 25 | 2,338 | 79,788 | |
| 49. | 6:10:02 | 10 | 4,300,000 | 446,006 | 30 | 6 | 29 | |
| 50. | 5:53:19 | 3 | 0 | 87 | 6 | 0 | 4 | |
| 51. | 4:49:36 | 1 | 1,020 | 44 | 1 | 0 | 5 | |
| 52. | 4:13:13 | 3 | 72,900 | 260,564 | 7 | 1 | 3 | |
| 53. | 3:57:21 | 7 | 20,040 | 1,182 | 14 | 31 | 40 | |
| 54. | 3:48:32 | 6 | 140,190 | 8,246 | 8 | 20 | 354 | |
| 55. | 3:22:13 | 10 | 697,000 | 50,332 | 15 | 26 | 3,580 | |
| 56. | 3:14:03 | 2 | 0 | 40 | 2 | 0 | 2 | |
| 57. | 3:11:25 | 1 | 0 | 430 | 1 | 1 | 18 | |
| 58. | 3:06:24 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 59. | 2:59:55 | 1 | 0 | 126 | 2 | 0 | 1 | |
| 60. | 2:30:19 | 21 | 581,700 | 27,956 | 33 | 15 | 188 | |
| 61. | 2:19:11 | 15 | 10,029,340 | 96,796 | 23 | 48 | 1,000 | |
| 62. | 2:09:32 | 4 | 628,488 | 236,953 | 12 | 201 | 9,628 | |
| 63. | 2:03:24 | 4 | 8,450 | 321 | 4 | 0 | 0 | |
| 64. | 1:51:09 | 2 | 0 | 2,984 | 7 | 2 | 22 | |
| 65. | 1:24:28 | 2 | 0 | 139 | 3 | 2 | 26 | |
| 66. | 1:15:40 | 6 | 720,180 | 94,098 | 7 | 300 | 5,777 | |
| 67. | 1:00:06 | 4 | 232,800 | 69,921 | 10 | 182 | 2,982 | |
| 68. | 52:35 | 1 | 0 | 192 | 2 | 43 | 18 | |
| 69. | 46:56 | 2 | 0 | 199 | 2 | 32 | 39 | |
| 70. | 38:23 | 6 | 0 | 415,278 | 7 | 3 | 9 | |
| 71. | 19:46 | 3 | 72,900 | 338 | 3 | 20 | 12 | |
| 72. | 17:05 | 1 | 0 | 63 | 1 | 0 | 4 | |
| 73. | 13:15 | 1 | 74 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 74. | 11:03 | 2 | 1,200,000 | 1,372,801 | 2 | 0 | 0 | |
| 75. | 6:45 | 1 | 0 | 59 | 1 | 0 | 4 | |
| 76. | 6:31 | 3 | 79,800 | 241 | 3 | 0 | 0 | |
| 77. | 6:26 | 1 | 0 | 4,169 | 1 | 15 | 424 | |
| 78. | 0:43 | 6 | 18,900 | 587 | 8 | 0 | 0 | |
| 79. | 0:00 | 3 | 0 | 361 | 4 | 0 | 0 | |
| 80. | 0:00 | 1 | 0 | 92 | 1 | 0 | 0 | |
| 81. | 0:00 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
| 82. | 0:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 83. | 0:00 | 1 | 0 | 5,065 | 1 | 0 | 0 | |
| 84. | 0:00 | 4 | 59,800 | 311 | 6 | 0 | 0 | |
| 85. | 0:00 | 2 | 0 | 112 | 3 | 0 | 0 | |
| 86. | 0:00 | 1 | 0 | 1,751 | 1 | 0 | 0 | |
| 87. | 0:00 | 1 | 0 | 11,619 | 1 | 0 | 0 |

