Top Countries with the Longest Total Duration for FIFA 22
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the longest total video duration across all videos for FIFA 22. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Duration | Channels | Subscribers | Views | Videos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2256:18:33:40 | 4,018 | 146,469,512 | 757,781,573 | 77,059 | |
| 2. | 1205:07:17:02 | 2,294 | 135,173,097 | 1,829,434,177 | 78,353 | |
| 3. | 1134:07:53:56 | 571 | 23,129,304 | 88,841,550 | 19,765 | |
| 4. | 1061:08:10:02 | 2,921 | 162,248,244 | 1,006,324,706 | 66,071 | |
| 5. | 859:19:18:42 | 1,169 | 58,041,110 | 744,423,672 | 32,720 | |
| 6. | 841:19:33:34 | 1,272 | 56,582,171 | 321,982,712 | 29,252 | |
| 7. | 779:10:08:59 | 1,688 | 102,118,990 | 143,746,098 | 28,701 | |
| 8. | 694:12:03:58 | 2,554 | 37,265,431 | 298,892,682 | 36,501 | |
| 9. | 671:23:26:00 | 1,241 | 143,274,345 | 722,956,477 | 32,040 | |
| 10. | 431:17:52:04 | 277 | 9,669,250 | 56,753,601 | 15,069 | |
| 11. | 376:06:16:50 | 516 | 18,614,966 | 132,539,506 | 10,894 | |
| 12. | 323:11:03:53 | 722 | 51,705,388 | 385,183,113 | 18,422 | |
| 13. | 264:05:25:51 | 187 | 9,302,179 | 25,320,916 | 4,884 | |
| 14. | 240:02:50:11 | 416 | 4,464,896 | 18,393,397 | 8,985 | |
| 15. | 236:02:34:55 | 456 | 15,917,137 | 183,741,787 | 11,003 | |
| 16. | 186:13:24:28 | 817 | 36,998,896 | 208,945,005 | 13,037 | |
| 17. | 179:11:50:19 | 264 | 10,546,880 | 56,551,836 | 6,329 | |
| 18. | 178:06:27:33 | 636 | 35,199,212 | 124,260,003 | 13,476 | |
| 19. | 175:16:08:53 | 393 | 50,642,073 | 58,730,223 | 6,958 | |
| 20. | 149:07:24:40 | 373 | 20,993,264 | 163,002,819 | 8,055 | |
| 21. | 149:04:35:05 | 272 | 22,608,835 | 28,969,162 | 4,652 | |
| 22. | 140:04:57:21 | 101 | 633,861 | 42,704,865 | 2,453 | |
| 23. | 132:16:53:15 | 230 | 2,286,866 | 12,805,925 | 4,155 | |
| 24. | 123:22:19:00 | 212 | 7,900,565 | 53,119,699 | 9,536 | |
| 25. | 123:09:12:07 | 180 | 10,870,505 | 52,999,363 | 5,093 | |
| 26. | 105:00:57:04 | 144 | 5,020,036 | 36,364,258 | 4,496 | |
| 27. | 100:12:44:42 | 357 | 767,492 | 8,832,512 | 4,574 | |
| 28. | 97:11:18:29 | 274 | 3,580,937 | 52,055,494 | 4,913 | |
| 29. | 85:16:57:20 | 180 | 216,367 | 1,912,824 | 2,683 | |
| 30. | 76:02:24:26 | 283 | 17,218,030 | 146,412,325 | 8,474 | |
| 31. | 72:01:14:48 | 77 | 730,259 | 45,834,457 | 2,454 | |
| 32. | 68:07:04:40 | 345 | 64,420,568 | 362,748,335 | 5,491 | |
| 33. | 68:01:05:26 | 102 | 1,547,043 | 157,395,250 | 3,319 | |
| 34. | 61:08:19:38 | 163 | 186,384 | 5,170,486 | 3,644 | |
| 35. | 60:13:06:23 | 169 | 4,004,770 | 5,997,062 | 1,652 | |
| 36. | 58:21:23:17 | 157 | 3,724,908 | 19,947,593 | 1,823 | |
| 37. | 50:22:44:48 | 149 | 9,922,036 | 34,947,115 | 2,107 | |
| 38. | 47:15:45:55 | 111 | 1,531,729 | 23,895,227 | 2,202 | |
| 39. | 44:23:09:16 | 73 | 1,089,105 | 51,349,155 | 2,632 | |
| 40. | 41:19:04:53 | 106 | 1,011,566 | 7,634,202 | 2,131 | |
| 41. | 40:17:12:08 | 90 | 9,928,606 | 12,086,033 | 2,018 | |
| 42. | 39:20:40:53 | 112 | 1,647,720 | 24,668,420 | 3,077 | |
| 43. | 34:01:20:16 | 467 | 244,836 | 23,337,780 | 8,467 | |
| 44. | 34:00:06:40 | 47 | 303,608 | 265,840 | 1,340 | |
| 45. | 32:07:00:58 | 50 | 696,797 | 226,095 | 3,191 | |
| 46. | 31:17:49:28 | 72 | 1,494,764 | 158,696,671 | 2,080 | |
| 47. | 30:04:28:05 | 44 | 304,881 | 10,262,053 | 1,733 | |
| 48. | 28:17:13:55 | 66 | 3,040,965 | 14,803,737 | 1,142 | |
| 49. | 28:15:31:54 | 134 | 2,396,704 | 23,418,218 | 2,174 | |
| 50. | 28:12:51:57 | 79 | 6,115,146 | 45,064,007 | 2,262 | |
| 51. | 27:05:56:55 | 96 | 2,838,321 | 19,622,729 | 1,382 | |
| 52. | 21:16:34:54 | 25 | 3,329,974 | 83,443,343 | 950 | |
| 53. | 21:11:19:05 | 57 | 843,748 | 5,523,068 | 1,125 | |
| 54. | 20:19:25:20 | 52 | 1,011,305 | 11,711,415 | 823 | |
| 55. | 18:15:29:05 | 19 | 5,984 | 247,362 | 1,350 | |
| 56. | 18:14:55:10 | 36 | 46,131 | 276,924 | 1,081 | |
| 57. | 18:07:03:17 | 64 | 6,687,956 | 23,860,426 | 2,406 | |
| 58. | 17:00:42:51 | 32 | 104,931 | 2,426,589 | 755 | |
| 59. | 16:07:03:04 | 46 | 447 | 29,281,871 | 1,440 | |
| 60. | 14:22:14:05 | 71 | 898,171 | 17,125,795 | 809 | |
| 61. | 13:17:48:56 | 84 | 2,131,547 | 4,645,470 | 916 | |
| 62. | 13:01:39:04 | 60 | 28,289 | 256,930 | 726 | |
| 63. | 12:21:14:15 | 24 | 339,590 | 1,733,802 | 242 | |
| 64. | 12:12:29:09 | 50 | 1,212,468 | 15,418,397 | 1,013 | |
| 65. | 11:09:26:36 | 37 | 20,358 | 1,581,944 | 954 | |
| 66. | 10:14:29:47 | 54 | 3,219,372 | 2,114,200 | 447 | |
| 67. | 9:05:04:30 | 33 | 50,176,767 | 11,273,852 | 571 | |
| 68. | 9:03:28:13 | 25 | 112,106 | 3,261,643 | 427 | |
| 69. | 8:13:07:20 | 18 | 5,665,190 | 93,694,612 | 330 | |
| 70. | 8:07:25:11 | 29 | 784,670 | 1,539,105 | 344 | |
| 71. | 8:05:19:34 | 26 | 32,671 | 1,961,215 | 535 | |
| 72. | 7:19:21:09 | 123 | 2,140,273 | 3,560,949 | 821 | |
| 73. | 7:03:24:55 | 14 | 124,000 | 58,061 | 137 | |
| 74. | 6:21:02:56 | 16 | 243,769 | 50,648 | 221 | |
| 75. | 6:16:34:08 | 21 | 889,592 | 317,460 | 504 | |
| 76. | 6:06:28:55 | 24 | 273,888 | 106,307 | 146 | |
| 77. | 5:23:43:10 | 1 | 0 | 396 | 171 | |
| 78. | 5:02:30:29 | 63 | 83,634 | 1,013,134 | 741 | |
| 79. | 4:22:04:23 | 24 | 215,660 | 164,526 | 435 | |
| 80. | 4:20:47:11 | 51 | 41,490 | 1,396,089 | 496 | |
| 81. | 3:23:23:03 | 16 | 71,007 | 3,784,141 | 619 | |
| 82. | 3:02:40:39 | 4 | 0 | 5,239 | 144 | |
| 83. | 3:01:15:43 | 13 | 19,471 | 302,535 | 200 | |
| 84. | 2:23:13:45 | 11 | 167,700 | 168,364 | 214 | |
| 85. | 2:19:58:09 | 17 | 8,176 | 2,599,790 | 224 | |
| 86. | 2:12:28:18 | 13 | 156 | 65,862 | 152 | |
| 87. | 2:11:54:56 | 48 | 43,701 | 1,489,445 | 425 | |
| 88. | 2:11:03:20 | 15 | 10,673 | 21,991 | 92 | |
| 89. | 2:10:57:03 | 37 | 1,924,724 | 15,249,948 | 816 | |
| 90. | 2:07:34:56 | 10 | 1,893 | 647,646 | 246 | |
| 91. | 2:07:21:45 | 15 | 0 | 173,945 | 192 | |
| 92. | 2:06:20:12 | 45 | 531,096 | 382,861 | 130 | |
| 93. | 2:06:10:23 | 4 | 1,040 | 9,236 | 59 | |
| 94. | 2:00:58:50 | 12 | 36,681 | 156,622 | 314 | |
| 95. | 2:00:07:30 | 10 | 67 | 242 | 54 | |
| 96. | 1:21:34:13 | 13 | 253 | 223,787 | 172 | |
| 97. | 1:12:31:36 | 27 | 731 | 29,908 | 90 | |
| 98. | 1:09:32:02 | 25 | 1,415,627 | 856,350 | 134 | |
| 99. | 1:05:17:13 | 2 | 166 | 195 | 23 | |
| 100. | 1:04:46:19 | 22 | 25,253 | 38,880 | 100 | |
| 101. | 1:03:35:45 | 26 | 286 | 244,179 | 228 | |
| 102. | 1:01:53:53 | 26 | 2,199 | 27,708 | 95 | |
| 103. | 1:01:36:53 | 23 | 102,112 | 161,404 | 142 | |
| 104. | 19:34:52 | 11 | 94,106 | 114,322 | 42 | |
| 105. | 13:02:15 | 11 | 1,140 | 7,692 | 61 | |
| 106. | 11:27:48 | 4 | 0 | 23,105 | 50 | |
| 107. | 10:16:14 | 7 | 10,375 | 2,970 | 11 | |
| 108. | 10:03:35 | 7 | 1,150,315 | 9,811,917 | 62 | |
| 109. | 9:43:26 | 2 | 0 | 84 | 28 | |
| 110. | 8:18:54 | 1 | 0 | 294 | 14 | |
| 111. | 7:48:11 | 5 | 0 | 607 | 10 | |
| 112. | 7:35:40 | 5 | 169,500 | 12,528 | 11 | |
| 113. | 6:25:39 | 1 | 0 | 62 | 6 | |
| 114. | 5:26:58 | 2 | 1,130 | 1,463 | 6 | |
| 115. | 4:52:46 | 3 | 0 | 1,201 | 12 | |
| 116. | 4:03:45 | 1 | 50 | 9 | 2 | |
| 117. | 2:29:25 | 1 | 0 | 58 | 8 | |
| 118. | 2:24:32 | 4 | 16 | 58,759 | 19 | |
| 119. | 2:04:10 | 2 | 0 | 232 | 17 | |
| 120. | 1:55:33 | 1 | 0 | 40 | 3 | |
| 121. | 1:49:36 | 1 | 0 | 38 | 3 | |
| 122. | 1:47:38 | 1 | 0 | 12 | 1 | |
| 123. | 1:06:27 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 124. | 1:05:32 | 1 | 5,270 | 39,144 | 4 | |
| 125. | 57:22 | 1 | 195 | 34 | 4 | |
| 126. | 42:58 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 127. | 26:40 | 3 | 0 | 118 | 8 | |
| 128. | 20:52 | 1 | 0 | 82 | 1 | |
| 129. | 19:10 | 2 | 0 | 1,885 | 10 | |
| 130. | 16:17 | 1 | 0 | 10 | 4 | |
| 131. | 11:39 | 1 | 0 | 3,038 | 7 | |
| 132. | 11:08 | 2 | 30,700 | 2,263 | 2 | |
| 133. | 10:17 | 1 | 1,740 | 294 | 1 | |
| 134. | 9:37 | 1 | 1,090 | 12 | 1 | |
| 135. | 8:55 | 1 | 0 | 100 | 1 | |
| 136. | 7:15 | 1 | 0 | 295 | 1 | |
| 137. | 5:33 | 1 | 0 | 14 | 1 | |
| 138. | 3:37 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 139. | 3:32 | 1 | 41 | 16 | 1 | |
| 140. | 3:31 | 2 | 5,410 | 632 | 2 | |
| 141. | 0:16 | 1 | 0 | 1,510 | 1 | |
| 142. | 0:11 | 1 | 0 | 1,922 | 1 |

