Top Countries For Frost With The Most Comments
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Frost organized by the most comments on their videos; in other words, videos with the most community interaction. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Comments | Channels | Subscribers | Views | Videos | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3,302 | 124 | 21,615,214 | 1,142,674 | 353 | 17,557 | 6:10:41:19 | |
| 2. | 1,178 | 15 | 1,104,338 | 494,935 | 58 | 20,115 | 2:04:20:56 | |
| 3. | 430 | 17 | 467,392 | 466,347 | 66 | 4,873 | 15:31:58 | |
| 4. | 355 | 28 | 6,028,108 | 202,544 | 47 | 3,619 | 1:02:34:46 | |
| 5. | 90 | 17 | 50,467 | 28,732 | 32 | 225 | 4:42:58 | |
| 6. | 85 | 6 | 122,590 | 1,987 | 25 | 141 | 10:20:42 | |
| 7. | 76 | 21 | 198,534 | 22,283 | 37 | 324 | 1:00:19:04 | |
| 8. | 63 | 3 | 11,037 | 813 | 3 | 28 | 45:08 | |
| 9. | 54 | 6 | 22,588 | 21,076 | 23 | 991 | 21:39:57 | |
| 10. | 52 | 9 | 9,747,368 | 1,453,946 | 21 | 74 | 2:09:34 | |
| 11. | 43 | 1 | 0 | 1,754 | 6 | 271 | 1:13:38 | |
| 12. | 30 | 2 | 10,807 | 529 | 2 | 35 | 25:41 | |
| 13. | 15 | 2 | 26,500 | 1,287 | 3 | 60 | 37:30 | |
| 14. | 14 | 2 | 0 | 1,053 | 2 | 44 | 1:02:17 | |
| 15. | 14 | 11 | 35,555 | 2,825 | 14 | 107 | 2:44:51 | |
| 16. | 10 | 17 | 28,773 | 5,879 | 19 | 25 | 4:26:07 | |
| 17. | 7 | 1 | 6,110 | 225 | 1 | 16 | 25:23 | |
| 18. | 5 | 2 | 7,700 | 37 | 2 | 9 | 17:48 | |
| 19. | 5 | 5 | 793 | 82 | 6 | 16 | 2:40:55 | |
| 20. | 5 | 3 | 905 | 5,338 | 3 | 124 | 9:38 | |
| 21. | 4 | 5 | 9,690 | 9,095 | 5 | 0 | 1:53:07 | |
| 22. | 1 | 2 | 24,900 | 170 | 3 | 8 | 2:07:21 | |
| 23. | 1 | 1 | 50,800 | 53 | 1 | 2 | 1:00 | |
| 24. | 1 | 3 | 6,720 | 2,387 | 6 | 13 | 3:26:11 | |
| 25. | 0 | 3 | 17 | 351 | 3 | 2 | 11:18 | |
| 26. | 0 | 1 | 0 | 83 | 1 | 1 | 8:40 | |
| 27. | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 2 | 27:49 | |
| 28. | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0:33 | |
| 29. | 0 | 4 | 4,439 | 3,430 | 13 | 10 | 51:21 | |
| 30. | 0 | 1 | 231 | 7 | 1 | 0 | 2:08 | |
| 31. | 0 | 1 | 0 | 166 | 2 | 3 | 28:39 | |
| 32. | 0 | 2 | 350 | 98 | 2 | 0 | 0:39 | |
| 33. | 0 | 4 | 10,240 | 172 | 7 | 1 | 1:15:10 | |
| 34. | 0 | 1 | 8,620 | 74 | 1 | 0 | 0:00 | |
| 35. | 0 | 1 | 0 | 1,884 | 1 | 19 | 9:02 | |
| 36. | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | 3 | 29:24 | |
| 37. | 0 | 1 | 9,420 | 123 | 2 | 8 | 15:02:31 | |
| 38. | 0 | 2 | 0 | 797 | 4 | 3 | 18:22 | |
| 39. | 0 | 1 | 1,730 | 15 | 1 | 0 | 2:02 | |
| 40. | 0 | 1 | 0 | 164 | 2 | 0 | 0:00 | |
| 41. | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 6:05 | |
| 42. | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8:50 | |
| 43. | 0 | 1 | 10,100 | 13 | 1 | 1 | 59:20 | |
| 44. | 0 | 2 | 1,356 | 89 | 2 | 2 | 1:00:35 | |
| 45. | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 27:18 |

