Top Countries For Garbage With The Most Comments
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Garbage organized by the most comments on their videos; in other words, videos with the most community interaction. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Comments | Channels | Subscribers | Views | Videos | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 140,157 | 960 | 146,414,424 | 73,642,299 | 1,976 | 886,626 | 32:07:37:31 | |
| 2. | 19,902 | 111 | 25,412,417 | 9,641,962 | 246 | 193,946 | 4:06:49:05 | |
| 3. | 14,575 | 5 | 38,615,090 | 9,880,673 | 8 | 150,548 | 1:15:31 | |
| 4. | 3,675 | 87 | 4,096,325 | 1,118,945 | 235 | 61,488 | 12:00:00:23 | |
| 5. | 2,750 | 99 | 4,920,688 | 1,332,635 | 284 | 13,784 | 4:00:41:40 | |
| 6. | 2,611 | 9 | 70,135 | 369,901 | 10 | 51 | 4:34:25 | |
| 7. | 2,014 | 10 | 2,370,000 | 545,906 | 59 | 13,520 | 19:39:11 | |
| 8. | 1,570 | 188 | 26,142,665 | 4,081,934 | 310 | 19,826 | 2:08:30:43 | |
| 9. | 1,131 | 45 | 1,907,567 | 296,381 | 71 | 8,152 | 1:02:38:05 | |
| 10. | 1,047 | 3 | 24,600,000 | 175,421 | 3 | 16,223 | 23:10 | |
| 11. | 1,011 | 13 | 3,629,790 | 17,996,753 | 46 | 40,338 | 9:45:36 | |
| 12. | 910 | 11 | 872,618 | 482,000 | 27 | 5,766 | 22:16:32 | |
| 13. | 854 | 27 | 401,210 | 77,606 | 31 | 2,704 | 13:42:09 | |
| 14. | 807 | 1 | 0 | 66,605 | 2 | 4,613 | 26:40 | |
| 15. | 741 | 12 | 2,458,700 | 382,032 | 13 | 8,379 | 3:00:18 | |
| 16. | 741 | 40 | 1,519,580 | 274,100 | 79 | 19,682 | 1:13:56:28 | |
| 17. | 710 | 43 | 468,844 | 277,961 | 81 | 6,648 | 1:21:11:32 | |
| 18. | 474 | 29 | 6,724,303 | 199,864 | 57 | 9,295 | 21:01:26 | |
| 19. | 371 | 11 | 86,700 | 39,358 | 24 | 989 | 8:19:05 | |
| 20. | 341 | 10 | 210,300 | 200,770 | 21 | 930 | 1:22:14:19 | |
| 21. | 280 | 22 | 1,760,842 | 1,066,867 | 34 | 5,822 | 13:56:53 | |
| 22. | 265 | 7 | 346,987 | 27,010 | 9 | 376 | 2:02:38 | |
| 23. | 241 | 26 | 2,218,816 | 38,803 | 42 | 1,851 | 22:49:18 | |
| 24. | 225 | 5 | 3,121,710 | 44,396 | 12 | 1,295 | 4:05:49 | |
| 25. | 211 | 3 | 0 | 213,248 | 3 | 264 | 13:41 | |
| 26. | 206 | 29 | 233,220 | 539,727 | 104 | 1,639 | 10:09:43:44 | |
| 27. | 203 | 29 | 3,608,381 | 341,177 | 78 | 1,161 | 2:10:45:02 | |
| 28. | 137 | 5 | 69,810 | 59,976 | 5 | 789 | 17:37 | |
| 29. | 110 | 7 | 55,614 | 32,215 | 14 | 1,061 | 13:31:03 | |
| 30. | 86 | 3 | 2,439 | 1,011 | 6 | 38 | 10:05:49 | |
| 31. | 79 | 4 | 861,000 | 32,407 | 8 | 50 | 6:31:10 | |
| 32. | 75 | 3 | 84,180 | 34,709 | 10 | 736 | 4:45:35 | |
| 33. | 72 | 5 | 27,100 | 56,860 | 7 | 406 | 43:31 | |
| 34. | 58 | 10 | 766,220 | 164,855 | 11 | 3,060 | 1:05:04 | |
| 35. | 57 | 2 | 280,000 | 19,240 | 2 | 615 | 11:45 | |
| 36. | 50 | 2 | 146,000 | 8,170 | 12 | 701 | 9:21:21 | |
| 37. | 33 | 10 | 125,779 | 2,640 | 14 | 85 | 15:14:46 | |
| 38. | 32 | 37 | 24,083 | 23,537 | 96 | 127 | 8:28:51 | |
| 39. | 28 | 18 | 454,019 | 471,512 | 34 | 6,633 | 23:00:01 | |
| 40. | 26 | 4 | 0 | 17,468 | 6 | 521 | 1:02:10 | |
| 41. | 25 | 1 | 556 | 632 | 27 | 77 | 7:18:54 | |
| 42. | 14 | 7 | 22,386 | 1,664 | 7 | 8 | 22:10 | |
| 43. | 13 | 2 | 0 | 731 | 2 | 30 | 11:04 | |
| 44. | 11 | 4 | 11,070 | 1,278 | 6 | 13 | 16:07:38 | |
| 45. | 10 | 5 | 199,504 | 641,672 | 5 | 79 | 3:04:51 | |
| 46. | 10 | 3 | 78,400 | 487 | 4 | 24 | 24:44 | |
| 47. | 9 | 2 | 79,000 | 1,589 | 2 | 22 | 28:13 | |
| 48. | 8 | 2 | 69,400 | 1,074 | 2 | 13 | 6:50 | |
| 49. | 8 | 1 | 84,000 | 2,589 | 1 | 98 | 24:03 | |
| 50. | 7 | 5 | 3,498 | 10,405 | 5 | 535 | 2:53:30 | |
| 51. | 7 | 2 | 3,852 | 387 | 3 | 10 | 1:34:08 | |
| 52. | 7 | 1 | 9,110 | 42 | 1 | 3 | 59:18 | |
| 53. | 7 | 4 | 2,368 | 2,050 | 12 | 28 | 9:19:50 | |
| 54. | 4 | 5 | 2,200 | 49,254 | 8 | 42 | 1:06:40 | |
| 55. | 2 | 1 | 70,300 | 628 | 5 | 14 | 40:59 | |
| 56. | 2 | 7 | 109,000 | 993 | 9 | 53 | 50:04 | |
| 57. | 1 | 1 | 0 | 146 | 1 | 6 | 0:57 | |
| 58. | 1 | 2 | 0 | 5,425 | 16 | 30 | 41:12 | |
| 59. | 1 | 1 | 0 | 34 | 1 | 2 | 2:00 | |
| 60. | 1 | 1 | 60 | 62 | 1 | 0 | 0:25 | |
| 61. | 0 | 1 | 355 | 2 | 1 | 0 | 16:15 | |
| 62. | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0:00 | |
| 63. | 0 | 1 | 64 | 32 | 3 | 1 | 1:18:06 | |
| 64. | 0 | 3 | 0 | 76 | 3 | 2 | 31:00 | |
| 65. | 0 | 1 | 0 | 18,599 | 1 | 0 | 0:00 | |
| 66. | 0 | 5 | 1,080 | 999 | 6 | 1 | 7:27:13 | |
| 67. | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20:03 | |
| 68. | 0 | 1 | 14,400 | 33 | 1 | 2 | 2:07 | |
| 69. | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12:05:56 | |
| 70. | 0 | 2 | 0 | 7,285 | 2 | 0 | 0:00 | |
| 71. | 0 | 2 | 1,791 | 70 | 2 | 11 | 5:50:34 | |
| 72. | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 19:55 | |
| 73. | 0 | 1 | 0 | 1,169 | 1 | 23 | 0:16 | |
| 74. | 0 | 1 | 0 | 9,080 | 13 | 42 | 42:45 | |
| 75. | 0 | 1 | 0 | 401 | 1 | 0 | 0:00 | |
| 76. | 0 | 4 | 2,660,000 | 5,151 | 4 | 4 | 11:18 | |
| 77. | 0 | 1 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0:00 | |
| 78. | 0 | 1 | 3,960 | 96 | 2 | 3 | 7:52 | |
| 79. | 0 | 4 | 4,147 | 99 | 4 | 7 | 1:39:31 | |
| 80. | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 3 | 13:55 | |
| 81. | 0 | 1 | 929 | 7 | 1 | 2 | 1:07:44 |

