Top Countries With The Most Views for .hack//Infection
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most views on their videos for .hack//Infection. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1,267,866 | 282 | 24,913,507 | 2,003 | 67:13:49:17 | |
| 2. | 378,953 | 74 | 2,054,403 | 555 | 22:08:34:44 | |
| 3. | 229,806 | 10 | 156,297 | 65 | 22:43:47 | |
| 4. | 164,891 | 24 | 750,981 | 151 | 5:09:03:35 | |
| 5. | 118,585 | 2 | 820,000 | 2 | 19:25 | |
| 6. | 60,355 | 16 | 25,751 | 294 | 6:04:24:54 | |
| 7. | 58,619 | 24 | 216,158 | 78 | 3:06:20:41 | |
| 8. | 57,626 | 1 | 403,000 | 1 | 42:12 | |
| 9. | 31,877 | 13 | 348,246 | 35 | 14:31:57 | |
| 10. | 29,399 | 13 | 256,897 | 54 | 3:08:02:28 | |
| 11. | 26,591 | 15 | 43,863 | 80 | 2:17:16:23 | |
| 12. | 14,272 | 5 | 69,815 | 29 | 1:00:42:42 | |
| 13. | 13,452 | 12 | 1,101 | 40 | 11:36:07 | |
| 14. | 10,841 | 3 | 39,570 | 18 | 19:42:52 | |
| 15. | 10,024 | 9 | 11,643 | 37 | 1:03:42:00 | |
| 16. | 6,662 | 4 | 18,518 | 29 | 1:01:13:57 | |
| 17. | 5,635 | 4 | 6,383 | 7 | 20:51:06 | |
| 18. | 4,258 | 1 | 980 | 1 | 10:22 | |
| 19. | 3,116 | 1 | 0 | 2 | 31:11 | |
| 20. | 3,039 | 2 | 336,000 | 2 | 6:44:32 | |
| 21. | 2,322 | 1 | 0 | 1 | 8:59 | |
| 22. | 1,268 | 3 | 782 | 36 | 18:11:07 | |
| 23. | 951 | 1 | 268 | 6 | 11:16:05 | |
| 24. | 881 | 4 | 24,553 | 19 | 13:34:37 | |
| 25. | 672 | 1 | 468 | 1 | 4:28 | |
| 26. | 612 | 2 | 0 | 2 | 10:29 | |
| 27. | 544 | 1 | 0 | 1 | 1:44:06 | |
| 28. | 298 | 2 | 802 | 6 | 22:01:01 | |
| 29. | 273 | 1 | 0 | 14 | 6:48:33 | |
| 30. | 199 | 1 | 0 | 1 | 3:27 | |
| 31. | 136 | 3 | 546 | 25 | 10:50:16 | |
| 32. | 98 | 1 | 0 | 1 | 1:00 | |
| 33. | 77 | 1 | 19,100 | 2 | 3:30 | |
| 34. | 69 | 2 | 212 | 10 | 8:29:58 | |
| 35. | 64 | 1 | 220 | 1 | 0:08 | |
| 36. | 38 | 1 | 0 | 2 | 51:47 | |
| 37. | 37 | 1 | 322 | 2 | 1:18 | |
| 38. | 35 | 1 | 0 | 6 | 14:35:02 | |
| 39. | 15 | 1 | 0 | 1 | 12:03 | |
| 40. | 15 | 1 | 0 | 1 | 0:31 | |
| 41. | 14 | 1 | 0 | 1 | 11:24 | |
| 42. | 13 | 1 | 13,400 | 2 | 0:00 | |
| 43. | 13 | 1 | 736 | 1 | 1:40 |

