Top Countries with the Longest Total Duration for Hell Let Loose
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the longest total video duration across all videos for Hell Let Loose. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Duration | Channels | Subscribers | Views | Videos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 437:10:27:14 | 2,443 | 135,599,490 | 77,043,505 | 20,789 | |
| 2. | 146:02:45:46 | 392 | 6,870,484 | 6,438,663 | 2,118 | |
| 3. | 95:18:24:45 | 645 | 22,534,238 | 55,936,860 | 9,424 | |
| 4. | 89:20:22:13 | 369 | 12,001,739 | 17,635,870 | 4,019 | |
| 5. | 75:14:56:54 | 493 | 11,092,158 | 9,089,656 | 3,261 | |
| 6. | 58:16:14:48 | 193 | 4,623,448 | 6,985,041 | 2,709 | |
| 7. | 51:22:21:54 | 211 | 5,863,054 | 2,202,199 | 1,190 | |
| 8. | 49:14:51:36 | 278 | 8,387,990 | 10,695,315 | 3,368 | |
| 9. | 39:09:53:47 | 175 | 4,481,600 | 5,714,971 | 2,833 | |
| 10. | 25:02:21:07 | 157 | 4,646,417 | 2,712,086 | 968 | |
| 11. | 21:11:12:27 | 52 | 713,796 | 1,158,274 | 232 | |
| 12. | 21:06:19:15 | 34 | 517,076 | 1,116,688 | 415 | |
| 13. | 17:08:21:43 | 43 | 11,405,605 | 1,060,697 | 680 | |
| 14. | 15:17:58:47 | 84 | 1,255,889 | 348,578 | 357 | |
| 15. | 13:01:07:48 | 62 | 2,383,118 | 2,318,387 | 509 | |
| 16. | 11:19:47:47 | 91 | 9,592,701 | 1,315,966 | 359 | |
| 17. | 10:18:18:18 | 70 | 78,787 | 661,323 | 898 | |
| 18. | 10:03:59:17 | 86 | 10,263,107 | 2,704,205 | 281 | |
| 19. | 9:16:01:42 | 90 | 3,868,414 | 19,833,984 | 463 | |
| 20. | 9:14:33:42 | 41 | 422,914 | 9,505,019 | 477 | |
| 21. | 8:19:13:17 | 42 | 1,265,863 | 3,642,747 | 303 | |
| 22. | 7:07:30:01 | 82 | 685,070 | 218,780 | 671 | |
| 23. | 7:01:19:34 | 85 | 1,978,515 | 389,541 | 674 | |
| 24. | 7:00:21:23 | 22 | 79,841 | 27,169 | 94 | |
| 25. | 6:04:51:17 | 56 | 419,723 | 203,680 | 280 | |
| 26. | 5:01:14:09 | 57 | 296,760 | 324,397 | 260 | |
| 27. | 4:17:22:34 | 119 | 2,244,862 | 326,967 | 370 | |
| 28. | 4:06:16:42 | 25 | 36,416 | 112,750 | 217 | |
| 29. | 3:14:37:47 | 25 | 11,542 | 112,351 | 258 | |
| 30. | 3:01:50:07 | 16 | 11,940,744 | 2,006,059 | 80 | |
| 31. | 2:22:24:55 | 7 | 114,840 | 234,112 | 176 | |
| 32. | 2:21:43:42 | 45 | 2,482,804 | 701,163 | 237 | |
| 33. | 2:12:43:38 | 30 | 36,797 | 29,281 | 85 | |
| 34. | 2:05:42:43 | 16 | 7,210 | 28,309 | 60 | |
| 35. | 2:03:49:30 | 19 | 5,765 | 22,632 | 117 | |
| 36. | 2:02:25:39 | 86 | 2,811,410 | 419,159 | 208 | |
| 37. | 2:02:15:42 | 9 | 1,141 | 32,298 | 106 | |
| 38. | 2:01:48:03 | 39 | 580,984 | 155,620 | 231 | |
| 39. | 2:01:26:54 | 5 | 51,690 | 13,501 | 68 | |
| 40. | 1:20:30:24 | 27 | 694,817 | 443,603 | 340 | |
| 41. | 1:20:07:59 | 10 | 2,686 | 94,042 | 161 | |
| 42. | 1:19:48:29 | 52 | 277,777 | 285,484 | 291 | |
| 43. | 1:10:54:35 | 10 | 353,971 | 91,475 | 140 | |
| 44. | 1:10:53:32 | 18 | 2,619 | 7,104 | 90 | |
| 45. | 1:05:27:29 | 12 | 84,621 | 105,302 | 75 | |
| 46. | 1:03:59:31 | 20 | 412,170 | 52,854 | 44 | |
| 47. | 1:01:08:35 | 21 | 68,125 | 38,643 | 68 | |
| 48. | 20:55:23 | 13 | 267,340 | 10,268 | 23 | |
| 49. | 20:17:37 | 18 | 459,520 | 86,743 | 68 | |
| 50. | 20:03:42 | 3 | 133 | 4,138 | 13 | |
| 51. | 19:48:28 | 3 | 56 | 3,336 | 58 | |
| 52. | 18:47:39 | 6 | 87,400 | 87,250 | 160 | |
| 53. | 17:05:47 | 3 | 9,130 | 7,198 | 9 | |
| 54. | 16:38:17 | 16 | 4,525 | 39,742 | 59 | |
| 55. | 15:24:45 | 24 | 159,051 | 78,125 | 56 | |
| 56. | 13:40:28 | 9 | 14,744 | 832 | 17 | |
| 57. | 11:49:42 | 5 | 4,460 | 7,110 | 10 | |
| 58. | 11:39:08 | 10 | 19,158 | 14,908 | 33 | |
| 59. | 11:09:12 | 8 | 92,633 | 14,528 | 16 | |
| 60. | 8:52:03 | 5 | 451 | 281 | 24 | |
| 61. | 7:25:57 | 16 | 421,470 | 343,834 | 59 | |
| 62. | 5:24:31 | 5 | 0 | 118 | 10 | |
| 63. | 5:15:56 | 8 | 0 | 1,732 | 11 | |
| 64. | 4:36:29 | 6 | 7,081 | 4,823 | 12 | |
| 65. | 4:16:13 | 5 | 24,026 | 1,781 | 13 | |
| 66. | 4:02:35 | 9 | 8,640 | 8,977 | 30 | |
| 67. | 3:56:44 | 11 | 181,235 | 50,467 | 82 | |
| 68. | 3:49:46 | 4 | 4,043 | 739 | 5 | |
| 69. | 3:37:38 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 70. | 3:16:33 | 7 | 24,300 | 20,534 | 12 | |
| 71. | 3:08:51 | 19 | 42,930 | 27,299 | 53 | |
| 72. | 3:03:39 | 3 | 9,750 | 9,706 | 37 | |
| 73. | 2:56:44 | 1 | 455 | 332 | 7 | |
| 74. | 2:45:04 | 7 | 0 | 3,574 | 24 | |
| 75. | 2:28:06 | 3 | 2,788 | 863 | 4 | |
| 76. | 2:08:35 | 6 | 298,800 | 483,083 | 14 | |
| 77. | 2:07:06 | 4 | 520 | 5,311 | 8 | |
| 78. | 2:02:46 | 7 | 11,280 | 5,750 | 36 | |
| 79. | 1:49:54 | 6 | 19,850 | 14,400 | 38 | |
| 80. | 1:44:02 | 2 | 59,900 | 15,329 | 17 | |
| 81. | 1:36:07 | 3 | 10,400 | 1,303 | 7 | |
| 82. | 1:30:18 | 4 | 2,000 | 6,776 | 18 | |
| 83. | 1:03:45 | 2 | 0 | 44 | 3 | |
| 84. | 56:27 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 85. | 46:30 | 1 | 10,700 | 56,463 | 62 | |
| 86. | 41:19 | 2 | 1,230 | 218 | 2 | |
| 87. | 24:44 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
| 88. | 22:15 | 3 | 939 | 7,852 | 4 | |
| 89. | 15:56 | 2 | 296 | 282 | 4 | |
| 90. | 8:46 | 1 | 6,390 | 3,165 | 2 | |
| 91. | 8:38 | 1 | 0 | 22 | 5 | |
| 92. | 8:27 | 1 | 0 | 15,546 | 1 | |
| 93. | 7:50 | 1 | 7,940 | 22 | 1 | |
| 94. | 7:18 | 2 | 4,059 | 1,148 | 4 | |
| 95. | 6:41 | 3 | 91 | 6,114 | 4 | |
| 96. | 5:35 | 1 | 79,400 | 45,586 | 1 | |
| 97. | 4:37 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 98. | 4:30 | 1 | 34 | 17 | 1 | |
| 99. | 4:01 | 7 | 73,700 | 9,077 | 13 | |
| 100. | 3:00 | 1 | 0 | 19 | 3 | |
| 101. | 0:55 | 2 | 9,350 | 251 | 2 | |
| 102. | 0:53 | 2 | 0 | 3,173 | 3 | |
| 103. | 0:00 | 1 | 0 | 66 | 1 | |
| 104. | 0:00 | 2 | 0 | 9,850 | 11 |

