Top Countries For Lacuna With The Most Comments
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Lacuna organized by the most comments on their videos; in other words, videos with the most community interaction. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Comments | Channels | Subscribers | Views | Videos | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 331 | 49 | 611,200 | 282,209 | 238 | 2,218 | 6:10:53:53 | |
| 2. | 323 | 39 | 317,505 | 29,700 | 113 | 2,138 | 4:18:20:54 | |
| 3. | 282 | 78 | 699,318 | 47,293 | 203 | 1,478 | 5:14:26:00 | |
| 4. | 224 | 45 | 109,009 | 48,827 | 223 | 1,618 | 7:07:45:10 | |
| 5. | 207 | 23 | 560,772 | 76,571 | 58 | 1,048 | 2:10:01:47 | |
| 6. | 113 | 40 | 228,040 | 5,961 | 60 | 734 | 14:00:15 | |
| 7. | 68 | 14 | 93,620 | 12,493 | 53 | 219 | 1:07:30:17 | |
| 8. | 58 | 2 | 0 | 9,580 | 2 | 612 | 19:33 | |
| 9. | 53 | 19 | 176,212 | 7,325 | 24 | 242 | 23:52:20 | |
| 10. | 52 | 9 | 83,703 | 2,319 | 27 | 197 | 20:53:14 | |
| 11. | 46 | 6 | 140,138 | 2,722 | 12 | 201 | 6:29:09 | |
| 12. | 43 | 31 | 495,012 | 50,708 | 76 | 133 | 2:19:20:47 | |
| 13. | 36 | 4 | 626 | 23,898 | 28 | 255 | 23:45:50 | |
| 14. | 34 | 12 | 85,978 | 7,427 | 13 | 350 | 12:27:29 | |
| 15. | 28 | 4 | 21,740 | 4,408 | 5 | 110 | 5:43:25 | |
| 16. | 16 | 4 | 975 | 473 | 7 | 13 | 6:20:04 | |
| 17. | 15 | 7 | 40,290 | 1,566 | 10 | 62 | 12:32:26 | |
| 18. | 10 | 8 | 78,561 | 2,843 | 8 | 97 | 5:23:35 | |
| 19. | 8 | 3 | 21,170 | 1,161 | 12 | 36 | 5:06:59 | |
| 20. | 8 | 3 | 15,960 | 2,058 | 5 | 52 | 4:28:51 | |
| 21. | 8 | 7 | 415,989 | 1,634 | 9 | 34 | 4:50:35 | |
| 22. | 8 | 12 | 126,350 | 5,208 | 25 | 35 | 15:55:23 | |
| 23. | 5 | 2 | 3,690 | 185 | 9 | 19 | 5:29:38 | |
| 24. | 4 | 1 | 20,400 | 309 | 4 | 15 | 2:18:01 | |
| 25. | 3 | 2 | 61,440 | 1,121 | 3 | 35 | 3:04:11 | |
| 26. | 2 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 | 20:49 | |
| 27. | 2 | 2 | 132 | 111 | 21 | 18 | 11:14:50 | |
| 28. | 1 | 8 | 6,369 | 446 | 11 | 36 | 11:22:36 | |
| 29. | 1 | 6 | 3,660 | 86 | 8 | 7 | 8:13:39 | |
| 30. | 1 | 1 | 17,600 | 16 | 1 | 0 | 19:04 | |
| 31. | 1 | 2 | 3,060 | 89 | 2 | 0 | 36:32 | |
| 32. | 1 | 3 | 374 | 1,046 | 22 | 29 | 17:24:02 | |
| 33. | 1 | 5 | 9,670 | 289 | 6 | 5 | 4:05:58 | |
| 34. | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0:00 | |
| 35. | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0:00 | |
| 36. | 0 | 4 | 2,598 | 56 | 9 | 10 | 15:48:32 | |
| 37. | 0 | 2 | 1,170 | 5 | 2 | 0 | 21:01 | |
| 38. | 0 | 3 | 508 | 165 | 3 | 6 | 7:04 | |
| 39. | 0 | 1 | 8,250 | 152 | 1 | 0 | 6:39 | |
| 40. | 0 | 3 | 0 | 352 | 7 | 50 | 12:08:06 | |
| 41. | 0 | 2 | 12,600 | 14 | 3 | 2 | 8:08:42 | |
| 42. | 0 | 2 | 4,820 | 82 | 4 | 0 | 4:33:01 | |
| 43. | 0 | 1 | 10,700 | 5 | 1 | 0 | 15:43 | |
| 44. | 0 | 3 | 180 | 1,251 | 3 | 35 | 1:00:28 | |
| 45. | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6:48:34 | |
| 46. | 0 | 4 | 6,963 | 137 | 4 | 2 | 58:16 |

