Top Countries For Lost in Random With The Most Liked Videos
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Lost in Random based on the highest rating (likes minus dislikes) on their videos; in other words, the most liked videos. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Rating | Channels | Subscribers | Views | Videos | Comments | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 87,035 | 631 | 70,614,221 | 3,258,719 | 3,478 | 6,217 | 131:12:16:19 | |
| 2. | 61,708 | 142 | 36,261,512 | 2,517,218 | 549 | 1,663 | 22:23:01:24 | |
| 3. | 55,921 | 183 | 2,798,015 | 1,412,769 | 2,177 | 3,179 | 63:02:19:39 | |
| 4. | 51,758 | 160 | 7,098,201 | 740,246 | 593 | 3,497 | 28:05:57:22 | |
| 5. | 34,192 | 16 | 1,749,353 | 853,710 | 50 | 1,507 | 1:23:14:28 | |
| 6. | 27,007 | 71 | 6,953,634 | 607,606 | 247 | 1,401 | 11:12:05:21 | |
| 7. | 13,986 | 88 | 2,424,984 | 393,369 | 584 | 710 | 22:02:56:56 | |
| 8. | 10,857 | 95 | 1,995,929 | 235,802 | 454 | 1,034 | 18:14:47:55 | |
| 9. | 8,541 | 127 | 2,953,137 | 219,638 | 718 | 1,885 | 26:13:59:58 | |
| 10. | 8,212 | 47 | 3,863,353 | 554,860 | 307 | 1,063 | 7:18:08:43 | |
| 11. | 6,899 | 191 | 7,040,861 | 173,242 | 666 | 995 | 16:17:33:13 | |
| 12. | 4,884 | 28 | 400,500 | 83,783 | 177 | 273 | 4:04:33:49 | |
| 13. | 3,160 | 16 | 2,702,407 | 35,049 | 83 | 159 | 4:03:03:46 | |
| 14. | 3,160 | 76 | 1,313,825 | 59,921 | 348 | 561 | 9:23:06:24 | |
| 15. | 2,593 | 41 | 1,464,412 | 76,220 | 114 | 749 | 4:05:25:05 | |
| 16. | 1,975 | 76 | 1,338,200 | 72,240 | 423 | 255 | 15:20:57:49 | |
| 17. | 1,859 | 38 | 326,566 | 31,375 | 137 | 567 | 4:05:20:22 | |
| 18. | 1,568 | 9 | 390,180 | 43,522 | 19 | 124 | 1:00:57:32 | |
| 19. | 1,388 | 26 | 71,123 | 25,173 | 154 | 204 | 4:15:36:10 | |
| 20. | 1,142 | 6 | 51 | 9,047 | 26 | 49 | 14:58:58 | |
| 21. | 1,138 | 18 | 1,592,979 | 45,751 | 92 | 83 | 4:12:01:07 | |
| 22. | 1,137 | 19 | 271,450 | 22,300 | 123 | 257 | 3:20:30:42 | |
| 23. | 785 | 12 | 294,679 | 13,265 | 58 | 51 | 1:14:12:59 | |
| 24. | 736 | 10 | 102,880 | 14,462 | 86 | 151 | 3:02:48:05 | |
| 25. | 696 | 12 | 27,174 | 4,304 | 122 | 793 | 3:02:44:40 | |
| 26. | 593 | 11 | 13,952 | 101,888 | 92 | 265 | 3:02:32:25 | |
| 27. | 526 | 12 | 46,433 | 9,552 | 50 | 204 | 1:15:03:52 | |
| 28. | 481 | 36 | 532,081 | 15,645 | 195 | 52 | 6:08:05:52 | |
| 29. | 426 | 28 | 111,909 | 20,757 | 64 | 103 | 2:22:19:07 | |
| 30. | 364 | 7 | 69,880 | 5,196 | 38 | 14 | 2:13:26:27 | |
| 31. | 322 | 1 | 10,200 | 29,094 | 22 | 67 | 17:22:46 | |
| 32. | 317 | 15 | 388,270 | 14,099 | 60 | 10 | 2:11:09:05 | |
| 33. | 301 | 13 | 10,841 | 3,279 | 100 | 75 | 2:14:46:34 | |
| 34. | 228 | 23 | 46,189 | 11,606 | 119 | 5 | 8:02:34:25 | |
| 35. | 186 | 1 | 118,000 | 3,098 | 1 | 32 | 34:54 | |
| 36. | 161 | 8 | 70 | 5,151 | 16 | 7 | 3:53:21 | |
| 37. | 160 | 14 | 19,194 | 3,227 | 79 | 14 | 3:18:53:27 | |
| 38. | 147 | 3 | 521 | 2,831 | 53 | 9 | 1:02:40:49 | |
| 39. | 115 | 14 | 328,071 | 4,184 | 25 | 37 | 1:05:05:17 | |
| 40. | 104 | 10 | 45,080 | 3,869 | 85 | 98 | 1:01:46:28 | |
| 41. | 99 | 8 | 856,283 | 1,443 | 26 | 16 | 10:06:12 | |
| 42. | 95 | 12 | 304,334 | 1,377 | 47 | 5 | 4:02:56:58 | |
| 43. | 94 | 7 | 350,819 | 1,676 | 32 | 8 | 1:01:21:06 | |
| 44. | 80 | 4 | 126,045 | 2,593 | 11 | 1 | 12:32:08 | |
| 45. | 59 | 13 | 33,260 | 1,413 | 50 | 4 | 2:16:15:16 | |
| 46. | 55 | 1 | 61,000 | 508 | 1 | 0 | 3:17:55 | |
| 47. | 52 | 4 | 0 | 4,774 | 19 | 10 | 1:14:49:21 | |
| 48. | 51 | 1 | 0 | 237 | 7 | 1 | 1:00:18:44 | |
| 49. | 48 | 5 | 0 | 2,318 | 11 | 0 | 4:43 | |
| 50. | 48 | 2 | 0 | 463 | 20 | 23 | 15:44:38 | |
| 51. | 45 | 7 | 4,667 | 655 | 47 | 3 | 2:00:27:42 | |
| 52. | 37 | 11 | 51,490 | 2,450 | 37 | 1 | 1:05:54:30 | |
| 53. | 29 | 4 | 13 | 1,104 | 6 | 1 | 12:05:46 | |
| 54. | 27 | 1 | 0 | 906 | 3 | 0 | 1:28:58 | |
| 55. | 26 | 5 | 49,883 | 1,305 | 12 | 5 | 7:31:47 | |
| 56. | 22 | 8 | 842 | 711 | 68 | 0 | 10:56:16 | |
| 57. | 20 | 4 | 13,000 | 7,994 | 28 | 2 | 14:57:03 | |
| 58. | 18 | 5 | 0 | 550 | 42 | 11 | 1:17:21:24 | |
| 59. | 15 | 1 | 0 | 38 | 4 | 0 | 1:47:07 | |
| 60. | 15 | 4 | 6,287 | 255 | 9 | 2 | 6:32:31 | |
| 61. | 15 | 3 | 0 | 1,634 | 8 | 1 | 19:22:27 | |
| 62. | 13 | 1 | 0 | 4,466 | 3 | 0 | 53:12 | |
| 63. | 10 | 2 | 0 | 289 | 2 | 2 | 1:32:57 | |
| 64. | 10 | 1 | 0 | 51 | 12 | 2 | 11:36:02 | |
| 65. | 9 | 3 | 148 | 123 | 17 | 4 | 21:33:17 | |
| 66. | 7 | 2 | 71,498 | 461 | 2 | 0 | 6:06 | |
| 67. | 6 | 1 | 13 | 135 | 1 | 0 | 2:46 | |
| 68. | 5 | 1 | 0 | 38 | 1 | 1 | 7:35 | |
| 69. | 4 | 4 | 10,700 | 313 | 20 | 0 | 21:15:17 | |
| 70. | 4 | 3 | 18 | 40 | 4 | 0 | 8:02 | |
| 71. | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1:31:18 | |
| 72. | 3 | 2 | 379 | 37 | 3 | 2 | 1:01:23 | |
| 73. | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0 | 10:49:57 | |
| 74. | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1:22:52 | |
| 75. | 1 | 1 | 0 | 44 | 1 | 0 | 15:53 | |
| 76. | 1 | 2 | 0 | 672 | 15 | 0 | 46:51 | |
| 77. | 0 | 1 | 414 | 14 | 2 | 0 | 0:00 | |
| 78. | 0 | 2 | 0 | 1,564 | 15 | 0 | 13:20:35 | |
| 79. | 0 | 1 | 98 | 4 | 5 | 0 | 15:01:19 | |
| 80. | 0 | 1 | 1,010 | 104 | 2 | 0 | 0:00 | |
| 81. | 0 | 2 | 64,030 | 1,503 | 2 | 18 | 1:00:24 | |
| 82. | 0 | 1 | 0 | 333 | 1 | 0 | 0:00 | |
| 83. | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 53:04 | |
| 84. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:00:00 | |
| 85. | 0 | 1 | 9,110 | 542 | 1 | 5 | 1:51 |

