Top Countries For Mob Control With The Most Views
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Mob Control organized by the most views on their videos. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Comments | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9,021,910 | 16 | 10,895,400 | 54 | 2,739 | 60,279 | 8:02:05 | |
| 2. | 8,988,189 | 180 | 75,540,688 | 1,054 | 3,585 | 83,715 | 2:07:39:02 | |
| 3. | 4,258,135 | 689 | 6,773,194 | 4,271 | 1,109 | 45,311 | 2:14:05:01 | |
| 4. | 1,283,160 | 6 | 3,281,217 | 11 | 228 | 30,634 | 42:07 | |
| 5. | 929,704 | 9 | 143,449 | 69 | 74 | 9,533 | 2:07:10 | |
| 6. | 526,531 | 7 | 25,900 | 70 | 19 | 115 | 1:54:50 | |
| 7. | 521,102 | 6 | 551,950 | 7 | 333 | 4,624 | 1:48:36 | |
| 8. | 469,694 | 19 | 2,506,530 | 27 | 391 | 12,059 | 4:10:05 | |
| 9. | 394,477 | 5 | 1,068,800 | 6 | 399 | 8,108 | 1:33:43 | |
| 10. | 311,565 | 130 | 38,850 | 571 | 72 | 3,740 | 13:17:36 | |
| 11. | 172,246 | 7 | 1,589,500 | 24 | 85 | 3,624 | 35:18 | |
| 12. | 138,427 | 100 | 60,545 | 609 | 192 | 2,089 | 1:02:41:35 | |
| 13. | 122,874 | 35 | 122,070 | 148 | 13 | 1,302 | 3:20:02 | |
| 14. | 120,930 | 3 | 4,830,000 | 11 | 236 | 2,769 | 1:03:30 | |
| 15. | 105,320 | 12 | 3,240,000 | 27 | 88 | 1,562 | 2:03:19 | |
| 16. | 64,625 | 13 | 3,301,350 | 38 | 392 | 671 | 1:34:28 | |
| 17. | 38,995 | 19 | 780,090 | 70 | 31 | 585 | 2:49:53 | |
| 18. | 35,060 | 1 | 601 | 86 | 2 | 684 | 44:51 | |
| 19. | 34,846 | 20 | 136,860 | 63 | 4 | 258 | 4:17:42 | |
| 20. | 33,791 | 5 | 1,364,000 | 38 | 24 | 1,266 | 54:04 | |
| 21. | 27,663 | 51 | 528,020 | 115 | 47 | 1,244 | 9:55:18 | |
| 22. | 22,863 | 6 | 891,000 | 83 | 76 | 625 | 1:46:54 | |
| 23. | 21,707 | 6 | 59,600 | 70 | 0 | 110 | 55:37 | |
| 24. | 19,220 | 5 | 727,910 | 10 | 45 | 697 | 29:14 | |
| 25. | 17,247 | 6 | 138,000 | 16 | 20 | 607 | 30:46 | |
| 26. | 17,168 | 9 | 21,300 | 168 | 2 | 144 | 21:58:25 | |
| 27. | 11,603 | 5 | 3,027,250 | 20 | 3 | 205 | 2:44:39 | |
| 28. | 5,897 | 11 | 0 | 28 | 1 | 22 | 10:58 | |
| 29. | 5,089 | 2 | 440 | 10 | 0 | 119 | 21:33 | |
| 30. | 3,105 | 3 | 0 | 5 | 7 | 119 | 19:51 | |
| 31. | 3,074 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20:31 | |
| 32. | 2,822 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1:33:33 | |
| 33. | 2,275 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43 | 9:22 | |
| 34. | 2,013 | 2 | 174,000 | 7 | 5 | 20 | 1:44:01 | |
| 35. | 1,510 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 58:19 | |
| 36. | 1,501 | 2 | 56,200 | 2 | 0 | 0 | 0:16 | |
| 37. | 1,434 | 5 | 0 | 16 | 2 | 22 | 2:44:58 | |
| 38. | 1,386 | 1 | 5,590 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 39. | 1,349 | 1 | 0 | 73 | 0 | 26 | 1:59:38 | |
| 40. | 1,283 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 41. | 1,263 | 3 | 0 | 4 | 1 | 15 | 6:20 | |
| 42. | 1,174 | 3 | 0 | 19 | 0 | 46 | 3:26:45 | |
| 43. | 1,057 | 2 | 379 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 44. | 932 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 53:28 | |
| 45. | 866 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13:18 | |
| 46. | 657 | 2 | 0 | 7 | 12 | 16 | 1:03:44 | |
| 47. | 645 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 43:26 | |
| 48. | 518 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:31 | |
| 49. | 494 | 1 | 0 | 8 | 0 | 14 | 3:06:23 | |
| 50. | 418 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 21:08 | |
| 51. | 388 | 1 | 2 | 19 | 0 | 9 | 19:35 | |
| 52. | 297 | 1 | 0 | 16 | 0 | 9 | 1:52:15 | |
| 53. | 269 | 5 | 0 | 17 | 0 | 10 | 50:58 | |
| 54. | 244 | 1 | 48,700 | 6 | 0 | 10 | 5:04 | |
| 55. | 228 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 11:27 | |
| 56. | 184 | 1 | 41,700 | 48 | 0 | 2 | 4:28:18 | |
| 57. | 111 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 19:27 | |
| 58. | 108 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 22:11 | |
| 59. | 100 | 2 | 1,860,000 | 2 | 0 | 0 | 5:31 | |
| 60. | 71 | 2 | 136 | 2 | 0 | 0 | 15:08 | |
| 61. | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:05 | |
| 62. | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2:48 | |
| 63. | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0:00 | |
| 64. | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:13 | |
| 65. | 15 | 1 | 2,650 | 1 | 0 | 1 | 1:00 | |
| 66. | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5:02 | |
| 67. | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9:35 | |
| 68. | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:19 | |
| 69. | 5 | 1 | 3,990 | 4 | 0 | 0 | 51:36 | |
| 70. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:01 | |
| 71. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:29 |

