Top Countries For Necromancer With The Most Comments
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Necromancer organized by the most comments on their videos; in other words, videos with the most community interaction. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Comments | Channels | Subscribers | Views | Videos | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15,168 | 256 | 44,190,448 | 12,000,569 | 506 | 201,639 | 11:12:01:57 | |
| 2. | 3,573 | 40 | 47,988,190 | 506,651 | 96 | 22,551 | 13:07:07 | |
| 3. | 2,529 | 13 | 505,470 | 1,106,030 | 35 | 30,764 | 6:43:57 | |
| 4. | 2,158 | 44 | 3,517,703 | 1,401,773 | 76 | 78,459 | 1:13:42:05 | |
| 5. | 1,273 | 37 | 2,667,493 | 620,430 | 72 | 21,205 | 21:48:04 | |
| 6. | 1,180 | 29 | 53,375 | 213,882 | 55 | 18,795 | 9:06:00 | |
| 7. | 1,005 | 31 | 641,739 | 302,955 | 41 | 7,779 | 14:09:26 | |
| 8. | 815 | 12 | 93,990 | 346,227 | 25 | 7,934 | 6:57:41 | |
| 9. | 770 | 2 | 4,290,195 | 711,765 | 2 | 13,540 | 32:27 | |
| 10. | 714 | 22 | 2,618,292 | 807,662 | 56 | 17,180 | 12:07:13 | |
| 11. | 686 | 1 | 0 | 111,871 | 2 | 1,217 | 22:41 | |
| 12. | 627 | 7 | 871,520 | 432,718 | 12 | 903 | 1:58:35 | |
| 13. | 540 | 11 | 278 | 98,578 | 37 | 9,640 | 11:18:32 | |
| 14. | 469 | 12 | 1,617,970 | 10,944 | 14 | 735 | 10:56:25 | |
| 15. | 419 | 15 | 173,650 | 93,010 | 23 | 1,078 | 16:53:59 | |
| 16. | 369 | 12 | 18,280 | 495,201 | 43 | 4,817 | 15:18:53 | |
| 17. | 303 | 8 | 186,652 | 33,373 | 11 | 3,525 | 2:40:10 | |
| 18. | 253 | 5 | 96,190 | 54,296 | 169 | 532 | 4:06:29:04 | |
| 19. | 217 | 13 | 360,379 | 81,916 | 20 | 3,518 | 6:07:50 | |
| 20. | 211 | 9 | 59,747 | 135,026 | 16 | 318 | 3:10:36 | |
| 21. | 202 | 10 | 1,506,121 | 225,728 | 16 | 6,498 | 3:43:46 | |
| 22. | 127 | 7 | 6,340 | 22,458 | 8 | 67 | 2:00:11 | |
| 23. | 112 | 2 | 1,860 | 27,555 | 2 | 17 | 37:11 | |
| 24. | 65 | 1 | 12,500 | 97,619 | 1 | 1,163 | 4:30 | |
| 25. | 44 | 18 | 1,160,110 | 178,410 | 30 | 76 | 23:33:05 | |
| 26. | 43 | 4 | 3,860 | 1,496 | 5 | 56 | 2:53:33 | |
| 27. | 42 | 2 | 0 | 21,387 | 2 | 2,852 | 3:12 | |
| 28. | 36 | 4 | 8,203 | 3,099 | 5 | 66 | 50:25 | |
| 29. | 34 | 3 | 7,710 | 3,306 | 6 | 92 | 10:59:19 | |
| 30. | 23 | 8 | 2,343 | 4,748 | 23 | 122 | 6:46:16 | |
| 31. | 23 | 4 | 1,075,000 | 10,081 | 6 | 142 | 2:22:30 | |
| 32. | 22 | 2 | 1,330 | 2,715 | 3 | 45 | 3:23:39 | |
| 33. | 20 | 1 | 7,640 | 4,072 | 1 | 161 | 11:43 | |
| 34. | 16 | 1 | 12,200 | 113 | 1 | 4 | 1:34 | |
| 35. | 12 | 1 | 0 | 871 | 1 | 61 | 0:16 | |
| 36. | 11 | 5 | 891,009 | 7,590 | 5 | 217 | 3:22:31 | |
| 37. | 7 | 2 | 1,680 | 3,392 | 9 | 56 | 1:45:33 | |
| 38. | 6 | 1 | 5,120 | 2,520 | 1 | 9 | 53:56 | |
| 39. | 5 | 1 | 0 | 265 | 1 | 0 | 5:03 | |
| 40. | 5 | 2 | 5,630 | 1,281 | 3 | 22 | 29:20 | |
| 41. | 4 | 1 | 0 | 315 | 2 | 27 | 19:15 | |
| 42. | 3 | 1 | 0 | 1,979 | 6 | 19 | 1:00:50:17 | |
| 43. | 2 | 2 | 2,056 | 580 | 4 | 21 | 1:13:02 | |
| 44. | 2 | 4 | 18,800 | 954 | 6 | 18 | 3:12:18 | |
| 45. | 1 | 2 | 0 | 15 | 2 | 1 | 11:09 | |
| 46. | 0 | 2 | 4,900 | 1,920 | 2 | 3 | 21:45 | |
| 47. | 0 | 1 | 0 | 107 | 1 | 0 | 0:00 | |
| 48. | 0 | 1 | 0 | 343 | 1 | 0 | 20:31 | |
| 49. | 0 | 1 | 39 | 20 | 1 | 1 | 28:59 | |
| 50. | 0 | 1 | 1,170 | 32 | 1 | 2 | 34:56 | |
| 51. | 0 | 1 | 34 | 47 | 1 | 1 | 2:33 | |
| 52. | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0:00 | |
| 53. | 0 | 1 | 0 | 243 | 1 | 0 | 6:49 | |
| 54. | 0 | 1 | 0 | 157 | 7 | 0 | 0:00 | |
| 55. | 0 | 1 | 0 | 2,804 | 2 | 0 | 0:00 | |
| 56. | 0 | 2 | 270 | 803 | 92 | 7 | 2:07:48:00 | |
| 57. | 0 | 1 | 19,400 | 10 | 1 | 0 | 0:41 | |
| 58. | 0 | 1 | 3,310 | 25 | 1 | 1 | 1:06 | |
| 59. | 0 | 1 | 1,080 | 39 | 1 | 0 | 2:19:06 |

