Top Countries For Pacify With The Most Views
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Pacify organized by the most views on their videos. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Comments | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 125,251,097 | 1,189 | 255,157,020 | 2,587 | 252,598 | 3,688,261 | 88:09:21:58 | |
| 2. | 118,511,911 | 2,128 | 186,448,974 | 4,474 | 158,758 | 5,879,958 | 226:02:10:52 | |
| 3. | 74,600,818 | 1,509 | 244,964,793 | 2,706 | 132,300 | 2,474,748 | 55:22:05:48 | |
| 4. | 49,168,270 | 1,610 | 65,881,149 | 2,971 | 40,094 | 862,234 | 162:03:44:01 | |
| 5. | 36,420,251 | 170 | 128,730,802 | 422 | 71,511 | 1,829,330 | 7:18:18:05 | |
| 6. | 25,671,968 | 565 | 95,928,254 | 1,105 | 58,749 | 1,783,142 | 27:06:13:31 | |
| 7. | 24,680,368 | 218 | 84,749,031 | 443 | 36,792 | 701,821 | 13:20:20:19 | |
| 8. | 19,806,773 | 155 | 29,483,683 | 338 | 50,044 | 553,728 | 7:02:59:10 | |
| 9. | 15,802,297 | 260 | 25,602,105 | 516 | 64,101 | 802,069 | 11:02:24:42 | |
| 10. | 14,181,675 | 57 | 19,973,389 | 92 | 11,403 | 305,173 | 3:21:07:29 | |
| 11. | 14,172,543 | 73 | 46,875,043 | 114 | 24,970 | 631,972 | 2:03:59:55 | |
| 12. | 13,195,027 | 132 | 30,951,667 | 275 | 41,349 | 723,943 | 4:22:36:45 | |
| 13. | 12,347,413 | 154 | 19,739,091 | 260 | 12,494 | 475,234 | 6:09:38:08 | |
| 14. | 10,429,573 | 268 | 59,335,647 | 468 | 29,884 | 349,587 | 8:17:50:04 | |
| 15. | 8,901,539 | 189 | 39,666,396 | 363 | 17,507 | 524,540 | 8:23:12:49 | |
| 16. | 7,954,987 | 147 | 10,560,077 | 317 | 16,248 | 263,250 | 8:13:08:41 | |
| 17. | 7,611,994 | 428 | 32,763,095 | 768 | 27,061 | 443,776 | 26:09:21:53 | |
| 18. | 7,058,327 | 80 | 17,312,291 | 198 | 21,184 | 412,828 | 4:23:06:34 | |
| 19. | 5,621,024 | 113 | 10,955,941 | 185 | 9,948 | 92,013 | 5:20:32:25 | |
| 20. | 4,170,864 | 242 | 10,496,654 | 606 | 10,852 | 169,647 | 14:02:28:21 | |
| 21. | 3,143,621 | 151 | 28,070,304 | 268 | 5,798 | 71,308 | 5:08:07:47 | |
| 22. | 2,751,992 | 91 | 4,740,217 | 168 | 5,376 | 140,943 | 4:04:39:15 | |
| 23. | 2,719,903 | 81 | 5,505,315 | 142 | 3,497 | 48,573 | 7:00:40:46 | |
| 24. | 2,378,267 | 20 | 14,461,520 | 38 | 3,327 | 105,257 | 14:23:54 | |
| 25. | 2,194,973 | 12 | 12,963,800 | 19 | 8,261 | 133,155 | 11:53:59 | |
| 26. | 1,618,080 | 44 | 12,087,359 | 75 | 2,337 | 82,388 | 2:06:44:36 | |
| 27. | 1,253,339 | 32 | 5,780,750 | 74 | 3,856 | 57,958 | 11:36:15 | |
| 28. | 1,170,118 | 6 | 3,600,290 | 7 | 5,276 | 134,183 | 4:15:58 | |
| 29. | 1,143,379 | 51 | 23,852,486 | 79 | 2,576 | 46,382 | 1:09:54:04 | |
| 30. | 911,269 | 16 | 532,400 | 41 | 781 | 37,144 | 20:25:07 | |
| 31. | 891,537 | 48 | 11,020,234 | 79 | 2,192 | 40,876 | 3:03:07:29 | |
| 32. | 777,718 | 42 | 6,416,130 | 142 | 1,785 | 25,036 | 2:05:42:53 | |
| 33. | 694,458 | 10 | 309,790 | 21 | 1,648 | 18,723 | 8:00:49 | |
| 34. | 532,224 | 21 | 34,339 | 31 | 1,541 | 37,952 | 5:14:44 | |
| 35. | 490,699 | 1 | 717,000 | 2 | 857 | 23,622 | 20:33 | |
| 36. | 470,053 | 9 | 415,230 | 13 | 2,534 | 29,291 | 8:25:41 | |
| 37. | 467,628 | 107 | 385,629 | 209 | 1,784 | 29,018 | 4:14:16:50 | |
| 38. | 371,133 | 36 | 777,145 | 124 | 1,121 | 20,475 | 1:10:08:34 | |
| 39. | 336,726 | 37 | 3,177,425 | 61 | 1,708 | 26,568 | 1:16:45:04 | |
| 40. | 322,596 | 20 | 3,067,570 | 28 | 1,463 | 27,323 | 18:23:49 | |
| 41. | 320,586 | 26 | 891,300 | 55 | 3,672 | 19,757 | 1:23:46:24 | |
| 42. | 312,605 | 13 | 1,513,046 | 20 | 584 | 15,828 | 13:37:39 | |
| 43. | 279,210 | 14 | 239,921 | 18 | 531 | 10,904 | 21:04:06 | |
| 44. | 257,403 | 7 | 15,764,400 | 10 | 524 | 10,378 | 4:58:53 | |
| 45. | 234,436 | 9 | 635,000 | 13 | 792 | 9,815 | 4:23:28 | |
| 46. | 226,296 | 8 | 1,476,620 | 9 | 1,225 | 27,806 | 1:51:41 | |
| 47. | 217,964 | 19 | 980,855 | 30 | 515 | 6,670 | 1:03:04:02 | |
| 48. | 201,353 | 26 | 32,286 | 41 | 889 | 6,590 | 1:15:37:00 | |
| 49. | 199,048 | 11 | 702,375 | 18 | 866 | 8,094 | 7:49:55 | |
| 50. | 187,743 | 16 | 273,000 | 34 | 297 | 18,429 | 20:56:49 | |
| 51. | 167,433 | 8 | 232,600 | 22 | 1,126 | 14,156 | 3:12:57 | |
| 52. | 155,613 | 46 | 279,830 | 67 | 1,123 | 13,160 | 1:17:13:45 | |
| 53. | 128,944 | 13 | 4,121,240 | 30 | 330 | 6,346 | 5:23:51 | |
| 54. | 113,992 | 12 | 697,800 | 27 | 507 | 8,721 | 14:11:49 | |
| 55. | 113,636 | 26 | 229,426 | 51 | 1,073 | 4,002 | 1:02:39:51 | |
| 56. | 98,869 | 21 | 708,288 | 58 | 458 | 1,339 | 20:45:34 | |
| 57. | 47,894 | 17 | 110,969 | 28 | 274 | 2,307 | 20:40:23 | |
| 58. | 44,843 | 9 | 3,270 | 13 | 317 | 2,239 | 5:20:40 | |
| 59. | 41,391 | 15 | 256,898 | 51 | 187 | 1,877 | 8:13:55 | |
| 60. | 37,180 | 2 | 3,800 | 2 | 155 | 2,506 | 25:03 | |
| 61. | 31,673 | 4 | 108,510 | 7 | 66 | 784 | 6:12:18 | |
| 62. | 27,196 | 10 | 939 | 17 | 404 | 2,696 | 8:22:47 | |
| 63. | 23,792 | 8 | 452,723 | 8 | 212 | 1,248 | 2:18:51 | |
| 64. | 22,580 | 9 | 230,815 | 11 | 406 | 1,375 | 7:52:52 | |
| 65. | 19,118 | 14 | 12,878 | 20 | 67 | 923 | 4:44:26 | |
| 66. | 17,675 | 5 | 0 | 43 | 19 | 718 | 10:53:21 | |
| 67. | 16,922 | 5 | 114,000 | 5 | 31 | 796 | 5:15:28 | |
| 68. | 9,437 | 5 | 150,000 | 11 | 54 | 474 | 7:44:09 | |
| 69. | 9,345 | 3 | 0 | 4 | 48 | 490 | 34:19 | |
| 70. | 9,243 | 2 | 0 | 2 | 30 | 214 | 1:28:33 | |
| 71. | 8,480 | 3 | 114,900 | 5 | 122 | 766 | 44:02 | |
| 72. | 7,786 | 2 | 0 | 30 | 28 | 431 | 47:12 | |
| 73. | 7,237 | 12 | 140,100 | 20 | 17 | 254 | 19:01:49 | |
| 74. | 5,043 | 5 | 49,800 | 17 | 42 | 358 | 4:16:55 | |
| 75. | 4,981 | 13 | 4,014 | 23 | 72 | 264 | 17:11:24 | |
| 76. | 4,002 | 8 | 457,303 | 20 | 45 | 357 | 2:57:36 | |
| 77. | 2,540 | 3 | 136,016 | 3 | 59 | 188 | 2:34:25 | |
| 78. | 1,632 | 4 | 0 | 7 | 14 | 167 | 2:43:49 | |
| 79. | 850 | 2 | 3,270 | 2 | 12 | 67 | 13:46 | |
| 80. | 628 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33 | 5:01:15 | |
| 81. | 553 | 10 | 2,835 | 12 | 21 | 57 | 9:41:11 | |
| 82. | 468 | 3 | 5,320 | 4 | 8 | 30 | 12:18 | |
| 83. | 356 | 2 | 1,020 | 4 | 9 | 32 | 5:34:24 | |
| 84. | 334 | 1 | 0 | 3 | 19 | 29 | 1:00:10 | |
| 85. | 293 | 1 | 449 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 86. | 259 | 7 | 0 | 8 | 11 | 45 | 2:12:17 | |
| 87. | 229 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 5:23 | |
| 88. | 109 | 1 | 902 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 89. | 86 | 2 | 1,470 | 2 | 0 | 18 | 1:51:53 | |
| 90. | 61 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 22:21 | |
| 91. | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:44 | |
| 92. | 40 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14:02 | |
| 93. | 27 | 1 | 983 | 1 | 6 | 5 | 17:43 | |
| 94. | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3:02 | |
| 95. | 12 | 1 | 110 | 1 | 0 | 3 | 16:03 | |
| 96. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38:26 |

