Top Countries For Pentiment With The Most Views
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Pentiment organized by the most views on their videos. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Comments | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3,660,239 | 73 | 4,228,185 | 250 | 2,619 | 24,720 | 9:03:25:00 | |
| 2. | 2,236,180 | 297 | 31,107,051 | 1,188 | 10,057 | 61,938 | 57:05:45:18 | |
| 3. | 521,627 | 74 | 1,974,944 | 732 | 2,570 | 15,416 | 26:20:23:24 | |
| 4. | 261,816 | 65 | 2,241,738 | 178 | 543 | 4,772 | 7:20:03:34 | |
| 5. | 244,187 | 86 | 5,196,937 | 402 | 1,762 | 12,010 | 14:15:54:51 | |
| 6. | 222,736 | 19 | 1,239,358 | 86 | 1,148 | 7,034 | 7:00:13:52 | |
| 7. | 215,167 | 79 | 2,868,934 | 470 | 1,571 | 10,870 | 20:10:33:56 | |
| 8. | 206,812 | 31 | 1,091,555 | 72 | 909 | 11,434 | 2:14:17:44 | |
| 9. | 151,422 | 5 | 2,009 | 6 | 191 | 2,563 | 25:42 | |
| 10. | 112,270 | 54 | 429,303 | 224 | 326 | 2,913 | 24:09:23:55 | |
| 11. | 103,674 | 76 | 1,053,660 | 480 | 843 | 4,015 | 12:18:05:26 | |
| 12. | 80,748 | 26 | 2,546,294 | 57 | 543 | 3,640 | 1:14:37:27 | |
| 13. | 59,251 | 32 | 548,664 | 124 | 396 | 1,634 | 6:03:34:29 | |
| 14. | 24,122 | 1 | 0 | 30 | 972 | 1,149 | 6:40:34 | |
| 15. | 23,776 | 9 | 127,970 | 11 | 93 | 954 | 2:53:19 | |
| 16. | 23,336 | 8 | 107,580 | 89 | 130 | 887 | 1:17:35:51 | |
| 17. | 22,673 | 15 | 319,591 | 102 | 37 | 122 | 4:03:49:43 | |
| 18. | 17,345 | 10 | 475,945 | 16 | 76 | 484 | 3:10:00 | |
| 19. | 14,828 | 9 | 62,854 | 97 | 121 | 521 | 4:14:12:00 | |
| 20. | 13,939 | 17 | 178,510 | 42 | 55 | 84 | 1:13:21:30 | |
| 21. | 13,910 | 3 | 161,500 | 14 | 27 | 215 | 10:18:23 | |
| 22. | 10,884 | 1 | 89,900 | 1 | 21 | 466 | 18:26 | |
| 23. | 9,932 | 4 | 37 | 5 | 77 | 327 | 17:40 | |
| 24. | 8,323 | 9 | 137,414 | 21 | 77 | 213 | 13:55:07 | |
| 25. | 8,077 | 3 | 50,400 | 3 | 18 | 665 | 3:33:20 | |
| 26. | 5,940 | 8 | 407 | 31 | 50 | 186 | 2:12:56:57 | |
| 27. | 5,405 | 3 | 53,676 | 4 | 27 | 523 | 22:34:57 | |
| 28. | 4,147 | 4 | 138,000 | 14 | 16 | 76 | 1:00:14:09 | |
| 29. | 3,525 | 3 | 38,410 | 42 | 37 | 22 | 22:47:29 | |
| 30. | 2,188 | 8 | 53,621 | 19 | 50 | 94 | 16:58:58 | |
| 31. | 2,145 | 8 | 2,851 | 24 | 3 | 87 | 2:00:14:52 | |
| 32. | 1,997 | 1 | 1,630 | 14 | 7 | 32 | 16:40:45 | |
| 33. | 1,975 | 2 | 0 | 2 | 90 | 420 | 13:21 | |
| 34. | 1,939 | 2 | 57,200 | 2 | 62 | 199 | 36:26 | |
| 35. | 1,737 | 6 | 1,344 | 77 | 4 | 90 | 2:06:51:38 | |
| 36. | 1,484 | 8 | 10,290 | 26 | 7 | 1 | 7:21:00 | |
| 37. | 1,379 | 4 | 27,500 | 4 | 22 | 41 | 2:14:45 | |
| 38. | 1,280 | 4 | 2,499 | 4 | 3 | 28 | 41:33 | |
| 39. | 1,271 | 1 | 0 | 1 | 5 | 33 | 6:10 | |
| 40. | 1,202 | 1 | 715 | 9 | 3 | 5 | 2:53:35 | |
| 41. | 1,140 | 10 | 25,405 | 26 | 5 | 30 | 2:16:32:46 | |
| 42. | 844 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10:51 | |
| 43. | 828 | 2 | 13,200 | 5 | 11 | 83 | 51:21 | |
| 44. | 802 | 6 | 26,720 | 17 | 77 | 62 | 8:10:00 | |
| 45. | 752 | 2 | 2,990 | 26 | 3 | 5 | 1:08:33:37 | |
| 46. | 574 | 2 | 0 | 2 | 27 | 73 | 1:02:40 | |
| 47. | 544 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2:04:36 | |
| 48. | 487 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1:23:39 | |
| 49. | 428 | 5 | 12,480 | 25 | 1 | 58 | 1:03:19:04 | |
| 50. | 419 | 2 | 7,310 | 2 | 0 | 23 | 0:58 | |
| 51. | 411 | 1 | 51,300 | 2 | 5 | 30 | 31:03 | |
| 52. | 357 | 1 | 0 | 41 | 21 | 5 | 10:59:04 | |
| 53. | 223 | 5 | 171,589 | 5 | 2 | 10 | 3:43:37 | |
| 54. | 178 | 2 | 0 | 7 | 0 | 10 | 13:16:46 | |
| 55. | 149 | 7 | 25,784 | 24 | 2 | 9 | 2:19:44:05 | |
| 56. | 145 | 3 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1:00:53:39 | |
| 57. | 57 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1:18 | |
| 58. | 43 | 2 | 14,110 | 2 | 2 | 0 | 4:31 | |
| 59. | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:22 | |
| 60. | 20 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 61. | 15 | 1 | 314 | 15 | 0 | 0 | 1:04:30:08 | |
| 62. | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2:46 | |
| 63. | 8 | 1 | 356 | 1 | 0 | 0 | 11:16 | |
| 64. | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:09:23 |

