Top Countries With The Most Views for Plot Twist
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most views on their videos for Plot Twist. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 210,318,981 | 1,093 | 288,634,965 | 1,416 | 14:04:13:32 | |
| 2. | 50,337,164 | 9 | 224 | 12 | 2:01:38 | |
| 3. | 43,183,244 | 184 | 32,971,165 | 223 | 1:13:10:38 | |
| 4. | 19,639,423 | 387 | 52,333,475 | 527 | 3:03:08:47 | |
| 5. | 18,950,538 | 90 | 27,001,510 | 117 | 16:27:26 | |
| 6. | 17,427,134 | 23 | 575,782 | 26 | 7:51:50 | |
| 7. | 16,135,533 | 27 | 1,721,095 | 32 | 6:45:01 | |
| 8. | 14,991,194 | 19 | 2,940,740 | 25 | 4:41:02 | |
| 9. | 6,125,494 | 150 | 11,017,696 | 196 | 3:55:37 | |
| 10. | 5,532,929 | 211 | 33,809,143 | 281 | 2:09:00:01 | |
| 11. | 2,622,396 | 47 | 5,758,570 | 52 | 12:12:40 | |
| 12. | 2,337,618 | 41 | 4,522,422 | 44 | 12:59:46 | |
| 13. | 1,203,693 | 41 | 602,446 | 64 | 14:01:18 | |
| 14. | 1,099,866 | 84 | 2,624,098 | 112 | 15:28:33 | |
| 15. | 894,660 | 89 | 4,825,057 | 102 | 1:02:24:43 | |
| 16. | 829,067 | 9 | 9,856,310 | 22 | 2:40 | |
| 17. | 812,544 | 9 | 252,990 | 11 | 1:26:24 | |
| 18. | 677,665 | 49 | 3,316,775 | 58 | 15:23:26 | |
| 19. | 576,270 | 11 | 10,791,300 | 23 | 43:01 | |
| 20. | 426,282 | 34 | 1,218,586 | 41 | 1:09:01:01 | |
| 21. | 353,343 | 15 | 691,960 | 15 | 39:13 | |
| 22. | 324,875 | 12 | 11,836,832 | 13 | 3:05:17 | |
| 23. | 268,681 | 6 | 646,300 | 6 | 43:39 | |
| 24. | 231,268 | 6 | 1,573,000 | 7 | 1:48:45 | |
| 25. | 226,333 | 23 | 8,238,060 | 24 | 1:24:40 | |
| 26. | 205,112 | 8 | 1,952,730 | 8 | 1:07:19 | |
| 27. | 182,345 | 20 | 570,615 | 21 | 4:41:23 | |
| 28. | 147,181 | 10 | 10,527,100 | 12 | 1:52:45 | |
| 29. | 100,502 | 7 | 811 | 8 | 1:08:09 | |
| 30. | 94,424 | 12 | 73,293 | 44 | 4:13:21 | |
| 31. | 89,752 | 13 | 2,679,801 | 16 | 32:46 | |
| 32. | 87,741 | 8 | 213,172 | 330 | 2:03 | |
| 33. | 85,943 | 7 | 10,855 | 12 | 1:16:52 | |
| 34. | 85,159 | 9 | 555,260 | 10 | 3:40:46 | |
| 35. | 64,512 | 9 | 50,200 | 15 | 13:09 | |
| 36. | 59,607 | 3 | 289,000 | 3 | 16:36 | |
| 37. | 44,735 | 1 | 233,000 | 1 | 0:32 | |
| 38. | 39,444 | 7 | 24,013 | 10 | 4:32 | |
| 39. | 38,792 | 5 | 73 | 5 | 12:31 | |
| 40. | 31,485 | 16 | 1,460 | 23 | 6:05 | |
| 41. | 30,432 | 10 | 0 | 10 | 38:28 | |
| 42. | 28,844 | 2 | 80,300 | 3 | 6:04 | |
| 43. | 27,800 | 11 | 614,880 | 12 | 2:08:47 | |
| 44. | 27,012 | 9 | 267 | 12 | 56:51 | |
| 45. | 26,218 | 3 | 60,500 | 3 | 0:00 | |
| 46. | 18,237 | 2 | 1,370 | 2 | 10:06 | |
| 47. | 16,187 | 1 | 0 | 1 | 0:12 | |
| 48. | 15,789 | 3 | 0 | 3 | 3:49 | |
| 49. | 15,333 | 1 | 0 | 1 | 29:50 | |
| 50. | 15,168 | 8 | 0 | 8 | 2:33:40 | |
| 51. | 12,489 | 2 | 0 | 2 | 0:43 | |
| 52. | 11,496 | 1 | 955 | 1 | 0:00 | |
| 53. | 9,779 | 5 | 2,700 | 6 | 2:31 | |
| 54. | 7,418 | 5 | 95,200 | 6 | 3:49:26 | |
| 55. | 7,001 | 2 | 31,600 | 2 | 25:42 | |
| 56. | 4,994 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| 57. | 4,535 | 7 | 12,100 | 8 | 4:15 | |
| 58. | 3,756 | 4 | 63,970 | 4 | 2:49:57 | |
| 59. | 3,619 | 3 | 4,820 | 3 | 0:00 | |
| 60. | 3,465 | 2 | 832 | 3 | 2:40 | |
| 61. | 1,891 | 6 | 11,544 | 6 | 1:24:48 | |
| 62. | 1,819 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | |
| 63. | 1,588 | 1 | 1,120,000 | 1 | 0:12 | |
| 64. | 1,374 | 1 | 48,300 | 1 | 0:00 | |
| 65. | 1,299 | 2 | 2,840 | 2 | 39:58 | |
| 66. | 907 | 2 | 6,560 | 2 | 0:00 | |
| 67. | 459 | 2 | 0 | 2 | 0:43 | |
| 68. | 443 | 4 | 66 | 4 | 13:17 | |
| 69. | 289 | 1 | 4,290 | 1 | 30:23 | |
| 70. | 204 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| 71. | 201 | 2 | 1,860 | 2 | 33:52 | |
| 72. | 153 | 1 | 0 | 1 | 0:42 | |
| 73. | 122 | 1 | 0 | 1 | 0:14 | |
| 74. | 109 | 1 | 0 | 1 | 3:02 | |
| 75. | 84 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| 76. | 68 | 1 | 0 | 2 | 0:00 | |
| 77. | 29 | 1 | 455 | 1 | 1:15:53 | |
| 78. | 15 | 1 | 68 | 1 | 6:13 | |
| 79. | 15 | 1 | 0 | 1 | 28:40 | |
| 80. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:16 |

