Top Countries For Poly Bridge With The Most Comments
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Poly Bridge organized by the most comments on their videos; in other words, videos with the most community interaction. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Comments | Channels | Subscribers | Views | Videos | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 144,460 | 2 | 49,900,000 | 113,486,922 | 4 | 6,128,981 | 41:48 | |
| 2. | 138,492 | 335 | 140,519,149 | 110,451,306 | 1,892 | 2,772,880 | 28:11:12:09 | |
| 3. | 82,428 | 138 | 14,215,594 | 89,358,868 | 552 | 4,497,712 | 11:13:57:40 | |
| 4. | 64,620 | 115 | 70,317,860 | 58,639,686 | 568 | 1,567,609 | 8:03:23:10 | |
| 5. | 57,601 | 7 | 37,990,133 | 38,859,693 | 21 | 772,429 | 7:55:16 | |
| 6. | 31,185 | 79 | 1,068,771 | 26,662,422 | 243 | 970,535 | 3:11:16:48 | |
| 7. | 25,658 | 60 | 18,207,538 | 21,143,577 | 203 | 364,287 | 3:06:55:54 | |
| 8. | 21,122 | 35 | 27,537,752 | 19,538,312 | 152 | 526,550 | 1:19:21:16 | |
| 9. | 20,399 | 42 | 8,605,630 | 11,101,730 | 212 | 431,343 | 3:01:14:35 | |
| 10. | 18,059 | 110 | 18,063,740 | 11,820,370 | 726 | 498,126 | 9:16:40:08 | |
| 11. | 15,114 | 35 | 14,551,064 | 10,572,664 | 48 | 418,371 | 13:16:36 | |
| 12. | 12,557 | 127 | 52,910,500 | 5,208,022 | 170 | 221,978 | 1:14:34:34 | |
| 13. | 9,423 | 61 | 24,868,226 | 10,791,353 | 145 | 207,918 | 2:23:05:12 | |
| 14. | 8,259 | 17 | 13,882,246 | 12,342,526 | 43 | 147,279 | 1:04:58:11 | |
| 15. | 8,167 | 159 | 11,216,574 | 10,348,476 | 982 | 83,249 | 35:00:55:49 | |
| 16. | 8,127 | 58 | 12,640,809 | 5,802,829 | 125 | 119,053 | 3:15:39:10 | |
| 17. | 6,693 | 13 | 2,198,246 | 4,217,652 | 68 | 223,408 | 1:13:06:37 | |
| 18. | 6,514 | 30 | 5,239,336 | 18,465,630 | 81 | 282,268 | 1:16:50:09 | |
| 19. | 5,497 | 21 | 1,248,783 | 3,178,568 | 325 | 29,950 | 3:08:04:53 | |
| 20. | 4,788 | 47 | 8,778,180 | 4,631,761 | 190 | 141,428 | 2:21:56:33 | |
| 21. | 3,272 | 31 | 19,895,767 | 4,163,610 | 51 | 60,755 | 17:16:12 | |
| 22. | 2,834 | 34 | 2,787,523 | 316,988 | 56 | 27,431 | 15:38:59 | |
| 23. | 1,871 | 32 | 8,175,280 | 1,964,872 | 167 | 71,506 | 1:12:03:34 | |
| 24. | 1,475 | 39 | 6,911,906 | 2,194,399 | 337 | 8,787 | 8:20:13:11 | |
| 25. | 1,144 | 5 | 3,470,000 | 5,666,262 | 27 | 45,461 | 11:21:52 | |
| 26. | 1,025 | 19 | 271,251 | 2,307,102 | 51 | 24,393 | 3:18:15:23 | |
| 27. | 956 | 15 | 12,027,280 | 2,123,801 | 26 | 43,656 | 12:42:36 | |
| 28. | 814 | 4 | 25,501,000 | 264,178 | 4 | 22,062 | 53:07 | |
| 29. | 786 | 13 | 603,073 | 784,324 | 44 | 22,048 | 18:29:09 | |
| 30. | 605 | 1 | 1,320,000 | 161,695 | 1 | 15,391 | 18:57 | |
| 31. | 558 | 8 | 482,980 | 149,070 | 11 | 5,809 | 4:47:16 | |
| 32. | 556 | 7 | 2,361,000 | 120,660 | 13 | 6,183 | 2:29:42 | |
| 33. | 365 | 13 | 2,218,588 | 102,977 | 35 | 7,166 | 11:13:55 | |
| 34. | 356 | 10 | 12,030 | 3,777 | 27 | 168 | 16:58:39 | |
| 35. | 278 | 5 | 31,682 | 1,534,650 | 28 | 3,327 | 2:26:34 | |
| 36. | 270 | 4 | 34,020 | 92,616 | 12 | 3,066 | 5:39:16 | |
| 37. | 248 | 6 | 123,026 | 95,462 | 19 | 3,150 | 19:11:37 | |
| 38. | 234 | 2 | 188,000 | 359,962 | 4 | 8,476 | 1:17:36 | |
| 39. | 190 | 18 | 564,034 | 153,435 | 23 | 7,321 | 8:33:36 | |
| 40. | 128 | 15 | 148,860 | 6,089 | 37 | 643 | 5:11:26 | |
| 41. | 106 | 8 | 141,826 | 49,455 | 17 | 803 | 20:06:01 | |
| 42. | 104 | 3 | 305,000 | 88,800 | 4 | 1,328 | 12:56:55 | |
| 43. | 100 | 6 | 701 | 20,051 | 9 | 377 | 4:53:45 | |
| 44. | 74 | 4 | 94,184 | 13,211 | 95 | 334 | 1:53:26 | |
| 45. | 65 | 6 | 158,810 | 35,196 | 16 | 1,231 | 4:34:16 | |
| 46. | 57 | 7 | 0 | 5,735 | 7 | 94 | 41:40 | |
| 47. | 52 | 3 | 1,234,000 | 124,110 | 3 | 1,778 | 39:18 | |
| 48. | 49 | 1 | 84,000 | 25,329 | 22 | 228 | 7:10:01 | |
| 49. | 47 | 2 | 360,000 | 11,577 | 2 | 579 | 25:10 | |
| 50. | 37 | 6 | 978 | 428 | 11 | 60 | 3:28:27 | |
| 51. | 29 | 6 | 89,400 | 609 | 6 | 61 | 3:48:12 | |
| 52. | 22 | 1 | 0 | 223 | 1 | 47 | 17:26 | |
| 53. | 19 | 4 | 0 | 1,612 | 5 | 156 | 2:13:49 | |
| 54. | 18 | 1 | 13,800 | 759 | 1 | 47 | 20:06 | |
| 55. | 14 | 19 | 3,300 | 3,102 | 46 | 71 | 3:26:39 | |
| 56. | 14 | 6 | 677 | 1,185 | 9 | 68 | 2:46:42 | |
| 57. | 9 | 4 | 18,630 | 7,143 | 5 | 84 | 3:22:04 | |
| 58. | 9 | 6 | 1,758 | 1,401 | 48 | 75 | 16:19:52 | |
| 59. | 8 | 1 | 0 | 33 | 4 | 5 | 2:16:50 | |
| 60. | 8 | 2 | 0 | 12,218 | 2 | 36 | 26:19 | |
| 61. | 7 | 6 | 8,819 | 6,728 | 44 | 184 | 16:25:19 | |
| 62. | 4 | 1 | 42,700 | 137 | 1 | 12 | 0:12 | |
| 63. | 4 | 1 | 0 | 763 | 1 | 21 | 14:26 | |
| 64. | 4 | 1 | 9,110 | 269 | 1 | 8 | 15:01 | |
| 65. | 4 | 1 | 79,000 | 149 | 1 | 8 | 12:34 | |
| 66. | 3 | 2 | 3,910 | 1,099 | 88 | 26 | 14:48:09 | |
| 67. | 3 | 1 | 0 | 40 | 2 | 6 | 35:40 | |
| 68. | 2 | 1 | 1,770 | 17 | 3 | 5 | 42:55 | |
| 69. | 2 | 1 | 0 | 1,012 | 1 | 39 | 14:22 | |
| 70. | 2 | 1 | 2,600 | 261 | 8 | 8 | 2:15:37 | |
| 71. | 2 | 1 | 3,620 | 371 | 1 | 8 | 1:34 | |
| 72. | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0:45 | |
| 73. | 1 | 1 | 0 | 68 | 1 | 11 | 6:42 | |
| 74. | 0 | 1 | 0 | 520 | 19 | 1 | 2:48:42 | |
| 75. | 0 | 2 | 16 | 21 | 6 | 8 | 3:37:26 | |
| 76. | 0 | 1 | 0 | 220 | 1 | 10 | 1:00 | |
| 77. | 0 | 1 | 9,790 | 64 | 1 | 3 | 9:59 | |
| 78. | 0 | 1 | 3,150 | 29 | 1 | 5 | 1:42:56 | |
| 79. | 0 | 1 | 0 | 250 | 1 | 4 | 7:58 |

