Top Countries With The Most Views for Prototype
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most views on their videos for Prototype. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45,722,523 | 2,160 | 200,774,480 | 6,257 | 120:11:36:28 | |
| 2. | 18,807,379 | 622 | 29,997,713 | 2,575 | 101:12:20:38 | |
| 3. | 14,317,585 | 467 | 25,341,192 | 1,469 | 26:04:06:24 | |
| 4. | 7,320,429 | 124 | 12,379,261 | 709 | 18:09:20:28 | |
| 5. | 6,193,513 | 235 | 9,603,440 | 696 | 17:02:19:29 | |
| 6. | 5,510,692 | 428 | 25,058,166 | 1,006 | 21:06:22:16 | |
| 7. | 4,166,900 | 122 | 12,276,013 | 460 | 8:09:50:15 | |
| 8. | 3,327,187 | 111 | 3,855,332 | 327 | 5:00:25:46 | |
| 9. | 2,490,470 | 195 | 7,517,971 | 734 | 14:06:02:01 | |
| 10. | 2,130,047 | 94 | 3,374,841 | 262 | 5:12:49:34 | |
| 11. | 1,995,118 | 215 | 24,787,748 | 550 | 11:11:59:21 | |
| 12. | 1,903,666 | 74 | 8,186,151 | 368 | 8:21:35:04 | |
| 13. | 1,899,681 | 183 | 10,198,661 | 536 | 14:11:46:10 | |
| 14. | 1,514,517 | 49 | 4,615,000 | 96 | 3:01:20:33 | |
| 15. | 1,465,374 | 43 | 4,442,494 | 68 | 23:21:22 | |
| 16. | 1,245,079 | 112 | 4,564,452 | 186 | 5:18:25:32 | |
| 17. | 990,360 | 401 | 6,573,670 | 1,517 | 27:11:36:37 | |
| 18. | 989,716 | 156 | 5,903,846 | 558 | 11:06:18:12 | |
| 19. | 616,148 | 79 | 3,404,260 | 538 | 7:13:58:45 | |
| 20. | 592,792 | 52 | 3,037,178 | 255 | 3:06:37:54 | |
| 21. | 484,242 | 20 | 165,340 | 82 | 1:17:28:00 | |
| 22. | 473,859 | 20 | 1,634,825 | 110 | 1:20:13:12 | |
| 23. | 441,491 | 18 | 169,510 | 66 | 14:17:52 | |
| 24. | 419,973 | 79 | 59,243 | 242 | 6:03:29:56 | |
| 25. | 417,134 | 12 | 1,482 | 81 | 1:00:45:06 | |
| 26. | 396,444 | 113 | 2,227,633 | 458 | 6:16:29:17 | |
| 27. | 385,182 | 21 | 824,280 | 100 | 1:14:14:16 | |
| 28. | 337,020 | 24 | 747,544 | 149 | 4:23:56:22 | |
| 29. | 304,032 | 22 | 1,486,511 | 79 | 1:04:23:39 | |
| 30. | 283,462 | 30 | 1,616,765 | 146 | 2:05:52:37 | |
| 31. | 265,682 | 19 | 153,098 | 37 | 21:30:11 | |
| 32. | 237,848 | 13 | 98,056 | 62 | 1:01:01:09 | |
| 33. | 229,765 | 74 | 471,514 | 245 | 2:17:46:10 | |
| 34. | 226,090 | 37 | 464,926 | 91 | 2:02:22:19 | |
| 35. | 204,528 | 12 | 330,696 | 54 | 1:00:21:13 | |
| 36. | 184,133 | 42 | 1,187,422 | 150 | 3:15:02:53 | |
| 37. | 181,889 | 29 | 68,589 | 161 | 7:13:58:11 | |
| 38. | 178,222 | 56 | 16,396,832 | 166 | 4:00:53:39 | |
| 39. | 173,248 | 31 | 356,349 | 66 | 1:06:25:24 | |
| 40. | 170,274 | 8 | 4,015 | 14 | 18:29:51 | |
| 41. | 164,258 | 55 | 3,100,625 | 144 | 2:19:51:17 | |
| 42. | 131,250 | 15 | 533,270 | 38 | 1:15:12:20 | |
| 43. | 113,026 | 85 | 45,433 | 260 | 2:11:45:09 | |
| 44. | 103,624 | 35 | 475,037 | 160 | 3:12:02:15 | |
| 45. | 91,231 | 6 | 1,417 | 37 | 9:13:46 | |
| 46. | 90,910 | 16 | 12,524 | 59 | 1:02:05:15 | |
| 47. | 85,662 | 30 | 454,604 | 100 | 1:22:38:16 | |
| 48. | 70,887 | 2 | 289,000 | 11 | 1:29:14 | |
| 49. | 69,322 | 17 | 41,471 | 69 | 11:40:26 | |
| 50. | 53,459 | 8 | 20,556 | 66 | 20:58:43 | |
| 51. | 48,625 | 23 | 752,940 | 27 | 1:02:42:38 | |
| 52. | 41,683 | 31 | 251,599 | 125 | 1:15:42:41 | |
| 53. | 38,898 | 5 | 4,190 | 16 | 4:48:44 | |
| 54. | 35,909 | 21 | 141,475 | 48 | 13:02:38 | |
| 55. | 33,569 | 27 | 291,468 | 94 | 1:12:32:21 | |
| 56. | 28,247 | 3 | 115,200 | 8 | 2:57:20 | |
| 57. | 22,233 | 33 | 3,371,983 | 56 | 1:06:23:03 | |
| 58. | 17,154 | 13 | 12,411 | 104 | 1:13:07:51 | |
| 59. | 16,938 | 10 | 1,537 | 68 | 1:20:23:55 | |
| 60. | 15,404 | 19 | 7,418 | 28 | 7:01:17 | |
| 61. | 15,119 | 6 | 508 | 18 | 9:13:21 | |
| 62. | 14,231 | 3 | 0 | 3 | 41:02 | |
| 63. | 10,841 | 8 | 15,482 | 15 | 8:59:57 | |
| 64. | 10,816 | 6 | 279 | 31 | 12:09:02 | |
| 65. | 8,412 | 17 | 67,059 | 52 | 1:20:18:05 | |
| 66. | 7,529 | 7 | 61,440 | 42 | 8:29:30 | |
| 67. | 6,566 | 1 | 17,700 | 1 | 4:38 | |
| 68. | 6,323 | 2 | 3,590 | 3 | 32:27 | |
| 69. | 5,758 | 5 | 58,370 | 16 | 2:36:34 | |
| 70. | 5,358 | 6 | 20,491 | 7 | 3:25:12 | |
| 71. | 5,247 | 1 | 0 | 1 | 9:11 | |
| 72. | 5,206 | 20 | 6,394 | 65 | 1:21:21:52 | |
| 73. | 5,160 | 16 | 78,940 | 36 | 12:27:21 | |
| 74. | 4,534 | 4 | 0 | 14 | 10:43:13 | |
| 75. | 3,782 | 3 | 15,710 | 9 | 1:53:04 | |
| 76. | 3,534 | 1 | 0 | 3 | 3:09:38 | |
| 77. | 3,296 | 9 | 12,780 | 25 | 14:36:06 | |
| 78. | 3,082 | 11 | 992 | 26 | 5:48:09 | |
| 79. | 2,783 | 4 | 13,400 | 26 | 8:39:23 | |
| 80. | 2,645 | 2 | 0 | 2 | 1:01 | |
| 81. | 2,586 | 1 | 1,680 | 4 | 5:41 | |
| 82. | 2,564 | 1 | 9,830 | 1 | 1:01 | |
| 83. | 2,285 | 9 | 6,624 | 16 | 11:22:29 | |
| 84. | 2,209 | 6 | 1,420 | 8 | 47:51 | |
| 85. | 2,187 | 10 | 34,805 | 23 | 10:06:43 | |
| 86. | 2,149 | 2 | 0 | 7 | 6:17:10 | |
| 87. | 1,947 | 5 | 2,540 | 18 | 1:58:42 | |
| 88. | 1,415 | 4 | 2,820 | 30 | 7:47:38 | |
| 89. | 1,408 | 2 | 0 | 2 | 0:49 | |
| 90. | 889 | 1 | 0 | 1 | 3:33 | |
| 91. | 783 | 4 | 183 | 4 | 24:44 | |
| 92. | 693 | 1 | 0 | 1 | 0:12 | |
| 93. | 654 | 3 | 131,660 | 6 | 53:37 | |
| 94. | 528 | 1 | 0 | 18 | 3:33:12 | |
| 95. | 527 | 3 | 707 | 9 | 2:27:09 | |
| 96. | 350 | 2 | 448 | 2 | 12:54 | |
| 97. | 293 | 1 | 212 | 1 | 9:41 | |
| 98. | 189 | 4 | 2,941 | 17 | 14:58:57 | |
| 99. | 168 | 1 | 64 | 8 | 4:26:08 | |
| 100. | 159 | 2 | 0 | 17 | 1:09:01:17 | |
| 101. | 159 | 1 | 951 | 5 | 12:45:05 | |
| 102. | 133 | 1 | 0 | 1 | 8:46 | |
| 103. | 125 | 1 | 105,000 | 1 | 5:29 | |
| 104. | 122 | 3 | 2,460 | 7 | 13:08:20 | |
| 105. | 114 | 2 | 0 | 4 | 27:01 | |
| 106. | 106 | 1 | 104 | 1 | 2:37 | |
| 107. | 105 | 1 | 0 | 1 | 5:05 | |
| 108. | 105 | 1 | 0 | 1 | 3:51 | |
| 109. | 65 | 2 | 0 | 3 | 2:13:43 | |
| 110. | 42 | 1 | 0 | 1 | 10:43 | |
| 111. | 40 | 1 | 0 | 1 | 55:10 | |
| 112. | 38 | 2 | 193 | 2 | 0:00 | |
| 113. | 16 | 1 | 0 | 1 | 1:28 | |
| 114. | 5 | 1 | 1,570 | 1 | 17:55 | |
| 115. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |

