Top Countries For Pusher With The Most Comments
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Pusher organized by the most comments on their videos; in other words, videos with the most community interaction. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Comments | Channels | Subscribers | Views | Videos | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 93,046 | 124 | 101,083,819 | 104,095,394 | 849 | 977,019 | 5:06:53:23 | |
| 2. | 3,198 | 5 | 2,066,700 | 1,759,533 | 6 | 24,594 | 57:29 | |
| 3. | 3,079 | 15 | 10,720 | 694,529 | 22 | 634 | 2:02:48 | |
| 4. | 1,584 | 1 | 5,160,000 | 1,079,267 | 1 | 50,167 | 17:09 | |
| 5. | 1,281 | 8 | 758,200 | 4,839,301 | 22 | 116,148 | 2:14:03 | |
| 6. | 1,266 | 1 | 2,430,000 | 3,165,061 | 3 | 60,388 | 29:41 | |
| 7. | 717 | 16 | 26,868,975 | 819,059 | 80 | 22,846 | 5:12:41 | |
| 8. | 537 | 1 | 2,920,000 | 460,038 | 1 | 24,079 | 12:23 | |
| 9. | 454 | 7 | 3,072,200 | 756,242 | 9 | 21,446 | 1:15:28 | |
| 10. | 370 | 2 | 0 | 390,704 | 5 | 9,458 | 44:02 | |
| 11. | 341 | 55 | 6,094,730 | 614,847 | 123 | 6,117 | 5:01:59 | |
| 12. | 282 | 2 | 0 | 664,236 | 12 | 7,188 | 27:13 | |
| 13. | 264 | 6 | 3,103,202 | 157,929 | 14 | 3,997 | 3:25:34 | |
| 14. | 180 | 4 | 739,000 | 208,658 | 7 | 7,383 | 1:17:25 | |
| 15. | 141 | 1 | 0 | 1,720,178 | 6 | 9,187 | 1:08:05 | |
| 16. | 128 | 7 | 618,840 | 528,902 | 12 | 8,630 | 1:12:29 | |
| 17. | 112 | 3 | 25,500 | 687,108 | 14 | 2,737 | 2:45:05 | |
| 18. | 69 | 4 | 7,300 | 4,067 | 4 | 32 | 14:04 | |
| 19. | 50 | 4 | 320,000 | 18,538 | 5 | 289 | 5:08:02 | |
| 20. | 29 | 5 | 1,243,400 | 87,008 | 33 | 316 | 6:13:44 | |
| 21. | 18 | 1 | 30,100 | 1,145 | 6 | 30 | 1:28:25 | |
| 22. | 18 | 1 | 412,000 | 6,906 | 1 | 442 | 8:25 | |
| 23. | 18 | 6 | 731,365 | 6,614 | 8 | 88 | 43:00 | |
| 24. | 16 | 1 | 0 | 3,875 | 3 | 12 | 4:42 | |
| 25. | 11 | 3 | 1,523,000 | 32,495 | 29 | 166 | 4:00:48 | |
| 26. | 10 | 1 | 0 | 13,431 | 1 | 74 | 0:27 | |
| 27. | 6 | 6 | 6,750 | 576 | 9 | 15 | 43:51 | |
| 28. | 5 | 1 | 174,000 | 3,523 | 6 | 34 | 1:08:33 | |
| 29. | 5 | 4 | 18,400 | 3,082 | 8 | 5 | 1:56:36 | |
| 30. | 4 | 1 | 0 | 835 | 1 | 6 | 11:17 | |
| 31. | 3 | 1 | 0 | 389 | 1 | 12 | 6:01 | |
| 32. | 3 | 2 | 50,200 | 4,891 | 18 | 6 | 1:36:32 | |
| 33. | 2 | 1 | 4,940 | 55 | 1 | 4 | 0:46 | |
| 34. | 2 | 2 | 7,460 | 500 | 2 | 17 | 1:57 | |
| 35. | 2 | 1 | 0 | 83 | 1 | 16 | 10:49 | |
| 36. | 2 | 1 | 0 | 665 | 1 | 38 | 0:50 | |
| 37. | 2 | 1 | 1,040 | 83 | 1 | 4 | 23:44 | |
| 38. | 2 | 2 | 0 | 16,868 | 4 | 289 | 2:41 | |
| 39. | 0 | 1 | 0 | 218 | 1 | 0 | 0:00 | |
| 40. | 0 | 1 | 3,270 | 117 | 1 | 5 | 4:08 | |
| 41. | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 | 42:33 | |
| 42. | 0 | 1 | 56,200 | 748 | 1 | 28 | 0:36 | |
| 43. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1:55 | |
| 44. | 0 | 1 | 72,900 | 327 | 5 | 4 | 40:31 | |
| 45. | 0 | 1 | 0 | 95 | 1 | 0 | 0:00 | |
| 46. | 0 | 1 | 1,470 | 311 | 1 | 2 | 2:56 | |
| 47. | 0 | 1 | 0 | 1,282 | 11 | 15 | 14:09 | |
| 48. | 0 | 2 | 0 | 1,379 | 2 | 1 | 4:46 |

