Top Countries For Rainbow Six: Lockdown With The Most Views
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Rainbow Six: Lockdown organized by the most views on their videos. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Comments | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1,234,029 | 17 | 2,901,944 | 41 | 1,359 | 35,206 | 1:12:41:44 | |
| 2. | 332,650 | 58 | 22,751,504 | 156 | 510 | 3,147 | 2:12:00:39 | |
| 3. | 237,809 | 2 | 684 | 16 | 135 | 641 | 19:46:24 | |
| 4. | 128,506 | 2 | 214 | 34 | 114 | 507 | 5:26:55 | |
| 5. | 39,940 | 3 | 184,745 | 3 | 94 | 876 | 14:31 | |
| 6. | 23,693 | 4 | 15,576 | 50 | 10 | 179 | 12:35:04 | |
| 7. | 23,429 | 2 | 1,020 | 19 | 31 | 213 | 7:46:07 | |
| 8. | 23,070 | 1 | 21,700 | 38 | 15 | 80 | 9:02:42 | |
| 9. | 19,622 | 12 | 56,568 | 31 | 21 | 166 | 8:01:59 | |
| 10. | 18,357 | 17 | 13,555 | 30 | 64 | 478 | 2:59:18 | |
| 11. | 12,462 | 7 | 51,607 | 84 | 1,160 | 180 | 19:21:19 | |
| 12. | 10,236 | 6 | 85,994 | 8 | 24 | 145 | 4:42:26 | |
| 13. | 9,832 | 16 | 95,838 | 24 | 27 | 49 | 2:54:53 | |
| 14. | 5,683 | 3 | 22,200 | 22 | 16 | 68 | 6:12:15 | |
| 15. | 5,654 | 12 | 49,753 | 19 | 20 | 74 | 2:51:10 | |
| 16. | 4,851 | 4 | 35,300 | 19 | 58 | 171 | 1:02:02 | |
| 17. | 3,579 | 1 | 140 | 5 | 5 | 12 | 22:06 | |
| 18. | 3,526 | 2 | 1,260 | 2 | 0 | 0 | 9:17 | |
| 19. | 2,722 | 5 | 201,940 | 27 | 53 | 103 | 17:02:47 | |
| 20. | 2,622 | 5 | 12,029 | 15 | 9 | 47 | 6:14:54 | |
| 21. | 2,468 | 4 | 15,260 | 7 | 13 | 35 | 2:28:36 | |
| 22. | 2,423 | 5 | 22,229 | 19 | 7 | 42 | 4:55:48 | |
| 23. | 2,320 | 2 | 28,680 | 2 | 1 | 26 | 17:30 | |
| 24. | 1,934 | 1 | 3,870 | 1 | 6 | 27 | 4:21 | |
| 25. | 1,881 | 3 | 880 | 24 | 0 | 2 | 6:58:13 | |
| 26. | 1,355 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 27. | 1,129 | 1 | 0 | 2 | 27 | 10 | 14:31 | |
| 28. | 771 | 3 | 21,400 | 3 | 13 | 43 | 19:44 | |
| 29. | 580 | 1 | 0 | 14 | 10 | 43 | 9:02:40 | |
| 30. | 532 | 1 | 58 | 3 | 3 | 4 | 5:57 | |
| 31. | 327 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 4:14:31 | |
| 32. | 266 | 1 | 14,800 | 1 | 3 | 1 | 16:08 | |
| 33. | 177 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 11:48:21 | |
| 34. | 158 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2:04 | |
| 35. | 104 | 2 | 29,000 | 2 | 0 | 1 | 8:29 | |
| 36. | 89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 16:57 | |
| 37. | 80 | 1 | 40 | 1 | 4 | 9 | 16:14 | |
| 38. | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 39. | 38 | 1 | 2,720 | 1 | 0 | 1 | 0:36 | |
| 40. | 30 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19:56 | |
| 41. | 24 | 3 | 1,154 | 3 | 0 | 1 | 32:05 | |
| 42. | 21 | 1 | 221 | 1 | 0 | 1 | 0:08 | |
| 43. | 8 | 1 | 20,390 | 2 | 0 | 0 | 2:04 | |
| 44. | 7 | 1 | 456 | 1 | 0 | 0 | 5:11 | |
| 45. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:44 |

