Latest Country Activity for Roulette
This list represents countries of YouTube gaming channels based on recent uploads for Roulette. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Channels are checked for new videos via the YouTube API every 4 hours. Any country with a channel that uploads a new video for Roulette will appear at the top of the list and receive exposure.
| Published | Country | Channels | Subscribers | Views | Videos | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 days ago | 583 | 155,237,676 | 93,764,990 | 1,588 | 64:00:41:27 | |
| 2 days ago | 16 | 1,177,610 | 511,648 | 114 | 21:45:12 | |
| 4 days ago | 6 | 453,200 | 23,639 | 6 | 1:28:21 | |
| 5 days ago | 26 | 73,798 | 395,635 | 34 | 10:25:40 | |
| 5 days ago | 43 | 18,173,399 | 466,220 | 161 | 5:03:36:14 | |
| 2026-02-10 | 12 | 200,830 | 380,973 | 60 | 5:52:18 | |
| 2026-02-10 | 227 | 18,809,827 | 2,593,212 | 1,888 | 6:01:16:34 | |
| 2026-02-08 | 5 | 142,000 | 1,175,138 | 74 | 18:21:19 | |
| 2026-02-08 | 54 | 2,895,270 | 362,841 | 102 | 1:21:30:06 | |
| 2026-02-07 | 62 | 7,613,484 | 2,586,841 | 125 | 2:05:27:21 | |
| 2026-02-06 | 181 | 47,286,806 | 14,748,747 | 563 | 8:06:24:07 | |
| 2026-01-22 | 55 | 6,782,343 | 24,193,245 | 118 | 3:14:42:59 | |
| 2026-01-13 | 7 | 15,010 | 785 | 12 | 5:00:01 | |
| 2025-12-29 | 10 | 623,300 | 2,345,133 | 199 | 13:56:26 | |
| 2025-12-27 | 9 | 87,590 | 11,131 | 17 | 13:55:04 | |
| 2025-12-26 | 6 | 103,030 | 9,870 | 10 | 45:16 | |
| 2025-12-18 | 2 | 321 | 46 | 6 | 10:06 | |
| 2025-12-06 | 24 | 245,910 | 287,886 | 94 | 1:19:09:03 | |
| 2025-12-04 | 40 | 3,675,926 | 826,944 | 68 | 1:00:22:30 | |
| 2025-11-26 | 1 | 0 | 223 | 1 | 0:00 | |
| 2025-11-20 | 42 | 31,049,465 | 3,186,169 | 84 | 20:19:50 | |
| 2025-11-11 | 4 | 871,000 | 9,707 | 6 | 1:41:18 | |
| 2025-11-04 | 1 | 0 | 350 | 1 | 0:00 | |
| 2025-10-29 | 6 | 159,831 | 8,891 | 9 | 1:14:28 | |
| 2025-10-28 | 8 | 47,724 | 24,071 | 9 | 5:03:11 | |
| 2025-10-09 | 6 | 18,270 | 5,384 | 28 | 10:00:53 | |
| 2025-09-18 | 6 | 120,293 | 11,401 | 6 | 1:33:50 | |
| 2025-09-09 | 1 | 6,430 | 133 | 1 | 0:00 | |
| 2025-09-08 | 24 | 12,385,360 | 847,812 | 40 | 16:47:21 | |
| 2025-09-03 | 3 | 278 | 49 | 3 | 2:41:07 | |
| 2025-07-24 | 18 | 142,890 | 48,878 | 21 | 5:14:14 | |
| 2025-07-18 | 27 | 18,940 | 67,465 | 192 | 7:02:44 | |
| 2025-06-25 | 8 | 33,500 | 353,536 | 46 | 14:14:01 | |
| 2025-06-03 | 1 | 0 | 124 | 1 | 0:00 | |
| 2025-03-28 | 5 | 1,474,700 | 8,891 | 13 | 1:14:18:43 | |
| 2025-02-16 | 23 | 1,833,890 | 81,673 | 42 | 10:12:12 | |
| 2025-01-30 | 12 | 1,687,740 | 978,767 | 30 | 15:25:03 | |
| 2025-01-18 | 1 | 0 | 506 | 1 | 0:00 | |
| 2024-09-25 | 6 | 610,379 | 11,869 | 6 | 40:59 | |
| 2024-07-20 | 1 | 0 | 597 | 1 | 0:52 | |
| 2024-07-13 | 5 | 8,296 | 1,209 | 8 | 55:24 | |
| 2024-06-13 | 5 | 0 | 8,157 | 6 | 23:35 | |
| 2024-06-04 | 4 | 22,460 | 1,311 | 8 | 2:22:09 | |
| 2024-05-19 | 6 | 86,000 | 16,035 | 52 | 2:47:08 | |
| 2024-05-18 | 3 | 0 | 11,798 | 5 | 41:25 | |
| 2024-04-13 | 1 | 69,400 | 5,717 | 6 | 9:17 | |
| 2024-04-09 | 3 | 1,880 | 1,447 | 8 | 1:01:36 | |
| 2024-03-20 | 2 | 85,100 | 1,180 | 2 | 20:02 | |
| 2024-03-02 | 8 | 2,055,189 | 345,009 | 8 | 9:09:20 | |
| 2024-02-25 | 3 | 4,010 | 60,915 | 3 | 1:59:19 | |
| 2024-01-29 | 3 | 12,700 | 549 | 4 | 6:01 | |
| 2024-01-04 | 3 | 39,197 | 2,092 | 3 | 31:44 | |
| 2023-12-15 | 2 | 0 | 2,216 | 3 | 21:33 | |
| 2023-09-26 | 1 | 0 | 45 | 1 | 6:11 | |
| 2023-09-23 | 6 | 685,120 | 484,099 | 8 | 1:22:21 | |
| 2023-09-21 | 2 | 0 | 670 | 15 | 9:57:50 | |
| 2023-08-06 | 4 | 0 | 3,238 | 5 | 2:02:28 | |
| 2023-05-04 | 1 | 0 | 1,359 | 9 | 39:33 | |
| 2023-04-23 | 2 | 41,200 | 1,096 | 5 | 17:24 | |
| 2023-03-14 | 1 | 0 | 93 | 1 | 9:06 | |
| 2023-01-13 | 1 | 895 | 2,031 | 1 | 0:15 | |
| 2022-11-23 | 2 | 3,480 | 14,480 | 4 | 2:17:33 | |
| 2022-03-03 | 1 | 0 | 73,756 | 9 | 14:28:09 | |
| 2022-02-24 | 1 | 6,430 | 15 | 1 | 3:23 | |
| 2022-01-05 | 2 | 2,400 | 497 | 3 | 20:40 | |
| 2021-01-25 | 1 | 0 | 2,110 | 1 | 1:20 | |
| 2015-12-16 | 1 | 292,000 | 4,422 | 1 | 46:33 |

