Top Countries For Sally Face With The Most Views
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Sally Face organized by the most views on their videos. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Comments | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84,020,600 | 652 | 48,425,237 | 4,128 | 291,313 | 3,331,010 | 139:18:49:42 | |
| 2. | 60,360,095 | 493 | 116,778,750 | 2,128 | 173,394 | 1,951,483 | 69:15:02:42 | |
| 3. | 52,762,062 | 272 | 47,152,558 | 1,431 | 175,272 | 2,868,863 | 46:13:56:09 | |
| 4. | 51,758,882 | 44 | 9,818,688 | 202 | 97,402 | 1,038,504 | 5:14:21:33 | |
| 5. | 32,405,902 | 5 | 31,201,627 | 27 | 100,781 | 871,734 | 1:03:27:06 | |
| 6. | 14,268,722 | 107 | 15,997,983 | 706 | 45,983 | 479,952 | 22:18:27:49 | |
| 7. | 9,462,532 | 13 | 8,395,589 | 42 | 15,868 | 207,252 | 1:22:50:16 | |
| 8. | 7,127,733 | 88 | 21,104,919 | 347 | 17,778 | 215,717 | 12:10:10:51 | |
| 9. | 4,688,508 | 30 | 12,558,210 | 165 | 10,898 | 174,071 | 6:05:22:45 | |
| 10. | 4,050,372 | 20 | 1,928,997 | 177 | 22,055 | 221,428 | 4:18:37:41 | |
| 11. | 3,919,286 | 8 | 0 | 46 | 16,578 | 144,115 | 15:46:01 | |
| 12. | 3,820,666 | 33 | 6,136,646 | 178 | 10,898 | 232,532 | 5:18:38:24 | |
| 13. | 3,805,240 | 18 | 29,370,000 | 128 | 4,697 | 120,615 | 3:13:42:29 | |
| 14. | 2,657,742 | 34 | 1,923,970 | 195 | 4,905 | 109,453 | 6:19:08:46 | |
| 15. | 2,454,355 | 20 | 3,242,030 | 81 | 4,027 | 105,222 | 4:03:23:05 | |
| 16. | 2,255,149 | 7 | 1,877,000 | 15 | 1,177 | 30,906 | 1:11:23:02 | |
| 17. | 2,141,833 | 10 | 1,243,750 | 88 | 8,297 | 95,187 | 2:23:47:00 | |
| 18. | 2,066,832 | 58 | 1,784,913 | 555 | 6,075 | 79,496 | 15:16:25:52 | |
| 19. | 1,842,321 | 5 | 898,000 | 50 | 6,534 | 114,274 | 1:05:35:37 | |
| 20. | 1,298,404 | 18 | 605,280 | 96 | 11,674 | 71,107 | 2:03:34:06 | |
| 21. | 1,148,406 | 5 | 364,000 | 27 | 2,754 | 62,334 | 19:50:58 | |
| 22. | 1,064,885 | 5 | 1,868,701 | 30 | 3,480 | 40,266 | 12:52:14 | |
| 23. | 1,030,454 | 15 | 1,169,710 | 50 | 6,486 | 116,866 | 1:22:18:58 | |
| 24. | 1,013,507 | 12 | 302,065 | 89 | 3,643 | 28,574 | 2:15:35:36 | |
| 25. | 905,182 | 30 | 4,125,241 | 109 | 1,993 | 7,804 | 5:17:20:06 | |
| 26. | 407,069 | 20 | 12,929 | 105 | 632 | 9,673 | 3:01:48:57 | |
| 27. | 356,315 | 4 | 517,000 | 5 | 279 | 6,141 | 8:45:22 | |
| 28. | 287,273 | 4 | 3,790 | 25 | 252 | 1,864 | 11:41:37 | |
| 29. | 223,374 | 5 | 1,100,000 | 24 | 671 | 28,515 | 5:26:16 | |
| 30. | 212,168 | 10 | 51,600 | 60 | 649 | 5,088 | 1:16:13:55 | |
| 31. | 141,125 | 14 | 24,581 | 76 | 376 | 9,741 | 3:19:38:29 | |
| 32. | 132,533 | 1 | 359,000 | 12 | 622 | 4,672 | 5:22:03 | |
| 33. | 96,863 | 7 | 279,870 | 27 | 98 | 2,864 | 1:03:41:15 | |
| 34. | 91,082 | 7 | 1,295,927 | 33 | 404 | 4,254 | 20:46:56 | |
| 35. | 87,917 | 3 | 15,600 | 40 | 437 | 2,471 | 15:52:05 | |
| 36. | 79,390 | 18 | 243,487 | 40 | 315 | 3,326 | 2:12:04:43 | |
| 37. | 75,994 | 3 | 3,280 | 17 | 105 | 1,822 | 13:30:56 | |
| 38. | 50,337 | 9 | 0 | 65 | 366 | 4,071 | 2:06:07:46 | |
| 39. | 22,164 | 2 | 445,420 | 4 | 124 | 1,188 | 1:05:33 | |
| 40. | 19,145 | 28 | 73,682 | 132 | 220 | 909 | 6:10:20:52 | |
| 41. | 12,742 | 3 | 37,880 | 13 | 138 | 1,295 | 6:42:26 | |
| 42. | 11,011 | 4 | 28,300 | 7 | 28 | 384 | 13:18:46 | |
| 43. | 8,505 | 5 | 0 | 44 | 249 | 324 | 1:15:51:17 | |
| 44. | 4,971 | 2 | 0 | 18 | 72 | 224 | 11:24:08 | |
| 45. | 4,504 | 2 | 14,100 | 21 | 46 | 166 | 7:27:01 | |
| 46. | 4,391 | 4 | 22,000 | 24 | 110 | 171 | 1:05:09:11 | |
| 47. | 3,905 | 5 | 26,300 | 36 | 16 | 84 | 17:26:51 | |
| 48. | 2,503 | 1 | 0 | 12 | 16 | 140 | 6:56:46 | |
| 49. | 1,932 | 1 | 0 | 24 | 50 | 123 | 9:14:34 | |
| 50. | 1,827 | 1 | 8,760 | 1 | 15 | 16 | 9:25 | |
| 51. | 1,769 | 2 | 0 | 16 | 125 | 116 | 9:32:52 | |
| 52. | 1,115 | 1 | 548 | 4 | 10 | 36 | 1:06:40 | |
| 53. | 1,071 | 3 | 0 | 7 | 9 | 131 | 10:03:16 | |
| 54. | 725 | 7 | 4,130 | 19 | 6 | 59 | 1:06:37:11 | |
| 55. | 530 | 1 | 0 | 4 | 4 | 31 | 13:21:23 | |
| 56. | 474 | 1 | 3,410 | 3 | 3 | 60 | 17:21:18 | |
| 57. | 353 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 10:39:36 | |
| 58. | 326 | 4 | 1,550 | 8 | 0 | 33 | 7:57:07 | |
| 59. | 287 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 60. | 275 | 1 | 0 | 3 | 20 | 11 | 41:13 | |
| 61. | 262 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0:33 | |
| 62. | 222 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4:44 | |
| 63. | 210 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 8:55:14 | |
| 64. | 194 | 1 | 0 | 2 | 14 | 23 | 15:59 | |
| 65. | 126 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12:10:54 | |
| 66. | 109 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3:24:37 | |
| 67. | 93 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15:52 | |
| 68. | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32:29 | |
| 69. | 34 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3:52:32 | |
| 70. | 19 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3:55 | |
| 71. | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:15 | |
| 72. | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2:03:47 | |
| 73. | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1:31:43 | |
| 74. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:48 |

