Top Countries With The Most Videos For Shadow Warrior 2
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most published videos for Shadow Warrior 2. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Videos | Channels | Subscribers | Views | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3,699 | 864 | 88,186,814 | 9,152,057 | 112:08:08:04 | |
| 2. | 2,128 | 513 | 20,046,583 | 2,115,946 | 105:23:20:09 | |
| 3. | 1,755 | 207 | 7,752,181 | 1,409,346 | 40:23:27:31 | |
| 4. | 683 | 241 | 12,402,470 | 409,717 | 26:21:52:37 | |
| 5. | 625 | 194 | 13,745,010 | 1,716,907 | 19:01:52:34 | |
| 6. | 512 | 112 | 9,035,948 | 1,162,220 | 13:22:00:49 | |
| 7. | 485 | 133 | 2,625,289 | 357,329 | 17:01:48:23 | |
| 8. | 467 | 110 | 6,655,135 | 1,705,376 | 15:12:35:57 | |
| 9. | 462 | 96 | 1,360,059 | 484,517 | 14:13:21:59 | |
| 10. | 422 | 76 | 1,963,275 | 432,269 | 14:07:11:39 | |
| 11. | 341 | 121 | 1,215,696 | 196,735 | 12:04:06:26 | |
| 12. | 280 | 42 | 3,009,129 | 443,352 | 8:01:28:32 | |
| 13. | 232 | 50 | 1,998,952 | 401,951 | 9:10:04:50 | |
| 14. | 197 | 47 | 1,732,098 | 582,342 | 3:12:38:49 | |
| 15. | 164 | 36 | 804,421 | 153,569 | 6:07:09:33 | |
| 16. | 163 | 44 | 1,926,470 | 146,135 | 3:17:04:26 | |
| 17. | 158 | 28 | 222,032 | 38,965 | 5:13:50:16 | |
| 18. | 158 | 57 | 1,226,796 | 167,246 | 3:09:10:22 | |
| 19. | 157 | 36 | 1,284,063 | 753,696 | 5:05:24:04 | |
| 20. | 150 | 39 | 2,634,832 | 169,118 | 3:15:07:09 | |
| 21. | 149 | 17 | 499,049 | 106,954 | 3:09:45:19 | |
| 22. | 147 | 31 | 493,864 | 86,357 | 4:03:13:07 | |
| 23. | 128 | 48 | 1,503,990 | 400,345 | 5:13:05:19 | |
| 24. | 113 | 15 | 32,124,406 | 2,514,741 | 2:02:31:25 | |
| 25. | 111 | 12 | 60,462 | 18,819 | 2:09:57:19 | |
| 26. | 106 | 37 | 5,738,476 | 418,225 | 4:02:07:15 | |
| 27. | 99 | 20 | 3,167,585 | 476,638 | 3:01:15:25 | |
| 28. | 94 | 14 | 1,172,020 | 130,846 | 2:21:28:30 | |
| 29. | 94 | 19 | 104,118 | 41,597 | 1:18:29:31 | |
| 30. | 93 | 14 | 476,913 | 8,768 | 4:17:58:04 | |
| 31. | 91 | 18 | 161,550 | 276,188 | 4:05:09:16 | |
| 32. | 90 | 12 | 90,276 | 3,565 | 1:19:23:59 | |
| 33. | 90 | 37 | 573,948 | 30,221 | 2:20:27:52 | |
| 34. | 87 | 14 | 10,810 | 37,443 | 1:20:25:27 | |
| 35. | 85 | 24 | 139,514 | 3,636 | 3:07:00:19 | |
| 36. | 85 | 13 | 40,568 | 53,761 | 14:36:25 | |
| 37. | 78 | 14 | 507,273 | 200,986 | 2:07:25:39 | |
| 38. | 70 | 21 | 31,811 | 14,047 | 2:10:20:53 | |
| 39. | 60 | 1 | 29,300 | 4,114 | 1:03:06:08 | |
| 40. | 57 | 19 | 409,395 | 21,204 | 2:08:00:13 | |
| 41. | 52 | 6 | 21,510 | 33,505 | 1:13:12:01 | |
| 42. | 50 | 15 | 807,877 | 91,517 | 2:06:03:03 | |
| 43. | 48 | 6 | 640,290 | 34,862 | 17:15:42 | |
| 44. | 45 | 6 | 133,198 | 57,577 | 2:02:06:14 | |
| 45. | 41 | 12 | 22,264 | 1,505 | 1:12:52:04 | |
| 46. | 39 | 13 | 533,941 | 168,046 | 1:07:20:48 | |
| 47. | 37 | 17 | 3,158 | 2,567 | 9:12:33 | |
| 48. | 37 | 17 | 137,621 | 95,175 | 1:01:42:46 | |
| 49. | 35 | 6 | 2,160 | 797 | 16:08:35 | |
| 50. | 33 | 17 | 2,831,050 | 1,266,025 | 1:03:58:05 | |
| 51. | 30 | 5 | 1,325 | 463 | 1:02:16:12 | |
| 52. | 30 | 9 | 2,493,984 | 38,688 | 9:22:33 | |
| 53. | 26 | 8 | 25,576 | 17,745 | 1:03:58:17 | |
| 54. | 25 | 2 | 35,370 | 1,062 | 9:20:35 | |
| 55. | 25 | 1 | 2,830 | 286 | 5:05:52 | |
| 56. | 23 | 4 | 106,496 | 6,278 | 13:47:48 | |
| 57. | 20 | 6 | 24,520 | 12,596 | 9:35:49 | |
| 58. | 19 | 6 | 69,960 | 12,038 | 7:37:09 | |
| 59. | 18 | 7 | 58,942 | 17,856 | 4:59:40 | |
| 60. | 14 | 4 | 16,362 | 346 | 3:08:26 | |
| 61. | 14 | 1 | 564,000 | 97,003 | 6:33:30 | |
| 62. | 13 | 5 | 1,511 | 5,476 | 6:20:40 | |
| 63. | 12 | 1 | 330 | 231 | 4:02:30 | |
| 64. | 11 | 6 | 131,800 | 4,075 | 7:35:14 | |
| 65. | 10 | 6 | 1,440 | 5,904 | 1:04:39:57 | |
| 66. | 7 | 4 | 1,518 | 150 | 4:37:53 | |
| 67. | 7 | 1 | 0 | 4,887 | 1:34:19 | |
| 68. | 6 | 5 | 362,800 | 24,413 | 1:20:39 | |
| 69. | 5 | 2 | 0 | 490 | 1:56:11 | |
| 70. | 5 | 2 | 21,080 | 74 | 4:18:36 | |
| 71. | 4 | 3 | 146,000 | 135 | 4:09:10 | |
| 72. | 4 | 1 | 0 | 45 | 14:02:19 | |
| 73. | 4 | 3 | 6,410 | 14,673 | 55:38 | |
| 74. | 3 | 2 | 0 | 278 | 1:33:30 | |
| 75. | 3 | 2 | 35 | 24 | 3:26 | |
| 76. | 3 | 3 | 3,120 | 343 | 52:03 | |
| 77. | 3 | 2 | 813 | 41 | 1:40:44 | |
| 78. | 3 | 2 | 0 | 101 | 6:40:27 | |
| 79. | 3 | 1 | 27,600 | 775 | 28:08 | |
| 80. | 2 | 1 | 2,820 | 71 | 42:48 | |
| 81. | 2 | 1 | 287 | 42 | 13:22 | |
| 82. | 2 | 1 | 0 | 2 | 1:27:40 | |
| 83. | 2 | 2 | 0 | 375 | 40:00 | |
| 84. | 2 | 1 | 0 | 4,098 | 49:00 | |
| 85. | 1 | 1 | 0 | 62 | 0:06 | |
| 86. | 1 | 1 | 622 | 285 | 5:38 | |
| 87. | 1 | 1 | 0 | 1,944 | 13:13 | |
| 88. | 1 | 1 | 1,416 | 21 | 1:15 | |
| 89. | 1 | 1 | 45 | 67 | 1:22:30 | |
| 90. | 1 | 1 | 0 | 8 | 12:06 | |
| 91. | 1 | 1 | 0 | 18 | 4:46 | |
| 92. | 1 | 1 | 9,770 | 85 | 10:44 | |
| 93. | 1 | 1 | 0 | 6 | 57:27 | |
| 94. | 1 | 1 | 0 | 15 | 5:34 | |
| 95. | 1 | 1 | 198 | 566 | 2:04 | |
| 96. | 1 | 1 | 3,420 | 289 | 5:35 | |
| 97. | 1 | 1 | 53 | 5 | 2:28 | |
| 98. | 1 | 1 | 0 | 4 | 13:51 |

