Top Countries With The Most Videos For Sonic Unleashed
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most published videos for Sonic Unleashed. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Videos | Channels | Subscribers | Views | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16,794 | 2,564 | 137,704,490 | 356,396,063 | 312:22:21:24 | |
| 2. | 2,987 | 477 | 24,348,000 | 37,934,620 | 49:06:43:47 | |
| 3. | 2,561 | 635 | 38,951,787 | 33,725,428 | 46:22:23:02 | |
| 4. | 1,957 | 250 | 15,533,080 | 81,722,292 | 26:14:38:18 | |
| 5. | 1,178 | 110 | 5,244,950 | 6,164,715 | 21:13:58:12 | |
| 6. | 1,146 | 154 | 1,724,156 | 10,906,072 | 15:01:15:42 | |
| 7. | 1,022 | 155 | 23,628,079 | 36,637,369 | 14:15:43:52 | |
| 8. | 768 | 164 | 3,495,727 | 4,690,548 | 7:16:31:24 | |
| 9. | 639 | 105 | 10,249,214 | 6,794,386 | 13:16:25:33 | |
| 10. | 567 | 91 | 2,300,448 | 2,796,942 | 10:22:12:06 | |
| 11. | 476 | 125 | 810,507 | 3,484,893 | 30:17:18:49 | |
| 12. | 350 | 53 | 370,809 | 673,290 | 1:14:00:47 | |
| 13. | 332 | 40 | 1,889,380 | 12,041,264 | 9:01:11:41 | |
| 14. | 300 | 66 | 260,608 | 1,814,852 | 5:23:09:59 | |
| 15. | 290 | 1 | 2,880 | 4,294 | 2:10:37:16 | |
| 16. | 287 | 27 | 980,707 | 439,659 | 6:16:57:15 | |
| 17. | 254 | 66 | 2,025,070 | 2,956,364 | 8:06:10:00 | |
| 18. | 227 | 80 | 2,234,896 | 837,178 | 5:05:34:05 | |
| 19. | 213 | 33 | 308,354 | 193,421 | 2:19:21:18 | |
| 20. | 156 | 12 | 24,810 | 293,550 | 4:02:48:00 | |
| 21. | 143 | 33 | 2,020,780 | 912,092 | 2:13:14:33 | |
| 22. | 140 | 8 | 231,726 | 1,343,792 | 1:09:24:19 | |
| 23. | 124 | 11 | 1,491,819 | 104,177 | 4:21:27:34 | |
| 24. | 121 | 26 | 129,518 | 29,531 | 3:14:18:05 | |
| 25. | 121 | 21 | 315,644 | 6,525,879 | 1:13:19:37 | |
| 26. | 120 | 27 | 158,423 | 558,161 | 18:12:45 | |
| 27. | 116 | 39 | 646,272 | 1,663,230 | 2:06:56:51 | |
| 28. | 111 | 20 | 97,410 | 57,727 | 3:09:52:06 | |
| 29. | 104 | 30 | 1,379,392 | 5,620,154 | 3:12:07:48 | |
| 30. | 89 | 20 | 290,269 | 119,985 | 1:02:44:09 | |
| 31. | 87 | 19 | 2,456,326 | 2,051,743 | 10:49:38 | |
| 32. | 76 | 10 | 148,851 | 57,951 | 1:02:55:55 | |
| 33. | 72 | 44 | 126,733 | 58,463 | 7:31:59 | |
| 34. | 63 | 3 | 1,321 | 39,320 | 7:03:03 | |
| 35. | 59 | 13 | 131,558 | 59,499 | 9:46:28 | |
| 36. | 55 | 8 | 26,450 | 41,768 | 18:27:04 | |
| 37. | 55 | 11 | 171,000 | 495,697 | 1:03:14:11 | |
| 38. | 54 | 22 | 5,210 | 281,000 | 7:52:24 | |
| 39. | 43 | 12 | 382,561 | 1,878,297 | 1:17:58:30 | |
| 40. | 43 | 12 | 69,484 | 210,061 | 14:18:41 | |
| 41. | 42 | 18 | 164,657 | 55,745 | 11:41:46 | |
| 42. | 41 | 11 | 72,986 | 805,437 | 10:34:01 | |
| 43. | 39 | 10 | 0 | 55,465 | 1:14:54 | |
| 44. | 39 | 15 | 425,892 | 54,216 | 1:14:24:58 | |
| 45. | 38 | 1 | 301 | 2,086 | 7:54:48 | |
| 46. | 37 | 1 | 0 | 315 | 12:08:19 | |
| 47. | 35 | 11 | 8,350,663 | 3,222,755 | 2:04:51 | |
| 48. | 32 | 6 | 2,444 | 21,773 | 9:42:46 | |
| 49. | 29 | 3 | 45,100 | 6,413,372 | 21:03 | |
| 50. | 24 | 4 | 3,638 | 14,519 | 3:13:44 | |
| 51. | 21 | 10 | 84,760 | 14,931 | 1:13:26 | |
| 52. | 20 | 1 | 39,200 | 5,606 | 8:34:19 | |
| 53. | 19 | 2 | 16,500 | 370,220 | 2:57:36 | |
| 54. | 17 | 7 | 355,000 | 1,556,628 | 56:49 | |
| 55. | 16 | 4 | 1,680 | 16,269 | 1:19:35 | |
| 56. | 16 | 6 | 9,807 | 13,221 | 1:06:58 | |
| 57. | 15 | 8 | 34,245 | 56,983 | 5:00:21 | |
| 58. | 14 | 5 | 158 | 2,320 | 45:50 | |
| 59. | 14 | 6 | 0 | 2,214 | 34:25 | |
| 60. | 13 | 2 | 5,240 | 2,101 | 8:05:48 | |
| 61. | 12 | 1 | 0 | 1,927 | 0:00 | |
| 62. | 11 | 9 | 2,680 | 55,180 | 2:07:00 | |
| 63. | 10 | 6 | 187 | 2,220 | 1:15:17 | |
| 64. | 10 | 3 | 214,309 | 71,489 | 1:12:14 | |
| 65. | 10 | 8 | 23,700 | 139,050 | 14:11 | |
| 66. | 9 | 7 | 10,700 | 1,748 | 17:50:47 | |
| 67. | 8 | 1 | 0 | 21 | 1:32:07 | |
| 68. | 8 | 5 | 878 | 458 | 3:07:36 | |
| 69. | 7 | 4 | 35,530 | 23,422 | 2:18:44 | |
| 70. | 7 | 4 | 578,000 | 256,237 | 5:10 | |
| 71. | 6 | 2 | 0 | 6,015 | 53:22 | |
| 72. | 6 | 2 | 23,900 | 134,558 | 57:24 | |
| 73. | 5 | 2 | 0 | 1,728 | 0:58 | |
| 74. | 5 | 2 | 0 | 155 | 44:33 | |
| 75. | 4 | 4 | 4,580 | 1,339 | 1:26:27 | |
| 76. | 4 | 2 | 0 | 1,007 | 1:02:32 | |
| 77. | 4 | 1 | 0 | 2,073 | 50:37 | |
| 78. | 4 | 2 | 1,962 | 1,050 | 14:19 | |
| 79. | 3 | 1 | 0 | 236 | 1:04:49 | |
| 80. | 3 | 3 | 3,600 | 60,920 | 33:14 | |
| 81. | 3 | 3 | 0 | 900 | 0:33 | |
| 82. | 2 | 1 | 0 | 2,186 | 0:00 | |
| 83. | 2 | 1 | 5,460 | 35,429 | 42:42 | |
| 84. | 2 | 2 | 1,230 | 1,290 | 41:57 | |
| 85. | 2 | 2 | 2,250 | 493 | 1:26:02 | |
| 86. | 2 | 1 | 0 | 222 | 0:00 | |
| 87. | 2 | 2 | 0 | 1,035 | 21:53 | |
| 88. | 2 | 1 | 0 | 6 | 0:00 | |
| 89. | 1 | 1 | 0 | 17 | 5:08 | |
| 90. | 1 | 1 | 0 | 24 | 24:56 | |
| 91. | 1 | 1 | 0 | 1,125 | 4:45 | |
| 92. | 1 | 1 | 70,100 | 956 | 0:43 | |
| 93. | 1 | 1 | 0 | 39 | 20:10 | |
| 94. | 1 | 1 | 0 | 17 | 1:19 | |
| 95. | 1 | 1 | 0 | 599 | 0:00 | |
| 96. | 1 | 1 | 0 | 12 | 2:51 | |
| 97. | 1 | 1 | 0 | 66 | 0:00 |

