Top Countries With The Most Views for Splinter Cell
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most views on their videos for Splinter Cell. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29,625,550 | 950 | 84,915,476 | 3,318 | 81:18:42:44 | |
| 2. | 26,923,367 | 166 | 8,119,087 | 465 | 12:13:44:19 | |
| 3. | 6,732,346 | 29 | 169,767 | 157 | 4:14:34:04 | |
| 4. | 4,357,315 | 239 | 9,701,092 | 825 | 17:11:24:43 | |
| 5. | 4,216,409 | 157 | 25,543,598 | 595 | 15:10:44:36 | |
| 6. | 2,800,123 | 231 | 11,156,232 | 1,012 | 41:16:39:38 | |
| 7. | 1,769,153 | 238 | 18,575,411 | 572 | 10:04:32:15 | |
| 8. | 1,516,664 | 133 | 2,349,307 | 1,133 | 21:10:52:11 | |
| 9. | 902,411 | 76 | 1,961,508 | 339 | 4:22:50:02 | |
| 10. | 865,174 | 27 | 2,911,620 | 111 | 2:15:38:34 | |
| 11. | 822,972 | 104 | 2,343,474 | 247 | 3:14:12:34 | |
| 12. | 679,130 | 112 | 7,931,212 | 431 | 10:14:29:25 | |
| 13. | 544,125 | 74 | 10,990,850 | 288 | 5:10:37:20 | |
| 14. | 461,538 | 46 | 1,530,918 | 323 | 8:08:23:27 | |
| 15. | 325,324 | 51 | 2,405,500 | 207 | 4:08:09:09 | |
| 16. | 305,641 | 25 | 454,147 | 92 | 2:13:05:50 | |
| 17. | 216,351 | 10 | 156,100 | 70 | 1:12:52:45 | |
| 18. | 208,786 | 9 | 102,173 | 117 | 1:17:58:56 | |
| 19. | 187,303 | 24 | 865,424 | 82 | 2:02:34:42 | |
| 20. | 175,376 | 19 | 4,246,686 | 72 | 1:18:12:43 | |
| 21. | 171,276 | 11 | 55,420 | 172 | 2:06:10:31 | |
| 22. | 161,168 | 26 | 717,107 | 198 | 8:19:02:56 | |
| 23. | 156,953 | 46 | 890,529 | 127 | 3:15:40:20 | |
| 24. | 139,641 | 63 | 839,031 | 232 | 4:11:05:47 | |
| 25. | 136,556 | 19 | 346,762 | 103 | 3:09:59:55 | |
| 26. | 131,444 | 5 | 26,000 | 46 | 1:10:03:23 | |
| 27. | 124,205 | 12 | 824,730 | 36 | 1:02:49:09 | |
| 28. | 87,695 | 26 | 1,467,279 | 112 | 1:15:24:40 | |
| 29. | 68,782 | 6 | 1,224,440 | 20 | 5:57:19 | |
| 30. | 60,658 | 4 | 7,894 | 11 | 1:37:11 | |
| 31. | 56,537 | 5 | 749,566 | 18 | 7:19:20 | |
| 32. | 56,285 | 1 | 0 | 90 | 1:16:32:41 | |
| 33. | 45,045 | 21 | 90,431 | 95 | 1:18:15:43 | |
| 34. | 40,708 | 23 | 8,007 | 131 | 1:04:27:35 | |
| 35. | 40,057 | 15 | 2,502,316 | 90 | 1:06:14:33 | |
| 36. | 37,322 | 19 | 558,260 | 71 | 1:02:40:33 | |
| 37. | 28,283 | 17 | 186,669 | 142 | 2:16:51:31 | |
| 38. | 26,467 | 6 | 710,661 | 37 | 11:26:25 | |
| 39. | 24,106 | 5 | 2,140 | 26 | 3:42:29 | |
| 40. | 21,315 | 3 | 372,700 | 6 | 28:54 | |
| 41. | 14,212 | 5 | 276,000 | 22 | 1:10:27:31 | |
| 42. | 12,658 | 3 | 16,060 | 4 | 1:05:12 | |
| 43. | 10,244 | 3 | 331 | 3 | 8:43 | |
| 44. | 9,688 | 25 | 74,572 | 80 | 3:04:24:58 | |
| 45. | 9,163 | 15 | 32,529 | 84 | 2:19:29:29 | |
| 46. | 8,246 | 14 | 242,000 | 73 | 2:08:14:11 | |
| 47. | 5,277 | 4 | 65,500 | 4 | 27:08 | |
| 48. | 4,962 | 8 | 21,200 | 30 | 7:03:19 | |
| 49. | 4,453 | 7 | 9,850 | 84 | 21:03:13 | |
| 50. | 4,366 | 18 | 31,483 | 43 | 21:57:19 | |
| 51. | 4,075 | 7 | 91,077 | 40 | 12:14:58 | |
| 52. | 4,050 | 1 | 132,000 | 1 | 1:25 | |
| 53. | 3,659 | 11 | 2,061 | 23 | 1:03:54:09 | |
| 54. | 3,268 | 4 | 463,409 | 20 | 17:13:29 | |
| 55. | 3,036 | 4 | 45,800 | 9 | 2:35:09 | |
| 56. | 2,288 | 5 | 5,660 | 9 | 2:14:55 | |
| 57. | 2,101 | 7 | 2,485 | 8 | 14:41 | |
| 58. | 2,100 | 7 | 40,760 | 11 | 3:32:24 | |
| 59. | 2,010 | 5 | 4,533 | 38 | 12:12:54 | |
| 60. | 1,831 | 7 | 3,249 | 9 | 1:14:46 | |
| 61. | 1,786 | 1 | 6,390 | 1 | 3:19 | |
| 62. | 1,737 | 2 | 0 | 5 | 20:54 | |
| 63. | 1,700 | 4 | 2,520 | 7 | 19:20 | |
| 64. | 1,408 | 3 | 2,449 | 3 | 19:33 | |
| 65. | 999 | 2 | 0 | 11 | 25:44 | |
| 66. | 988 | 5 | 0 | 29 | 5:53:21 | |
| 67. | 936 | 4 | 26,690 | 4 | 4:32:19 | |
| 68. | 778 | 14 | 50,005 | 41 | 20:44:55 | |
| 69. | 654 | 5 | 0 | 5 | 50:15 | |
| 70. | 608 | 2 | 0 | 2 | 45:22 | |
| 71. | 543 | 3 | 4,201 | 5 | 34:40 | |
| 72. | 539 | 1 | 102 | 9 | 3:01:31 | |
| 73. | 532 | 7 | 618 | 21 | 6:37:43 | |
| 74. | 509 | 2 | 0 | 2 | 1:57 | |
| 75. | 474 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| 76. | 471 | 1 | 581 | 10 | 5:58:49 | |
| 77. | 406 | 1 | 3,240 | 1 | 0:40 | |
| 78. | 381 | 2 | 0 | 13 | 10:24:08 | |
| 79. | 323 | 1 | 0 | 1 | 0:59 | |
| 80. | 319 | 1 | 0 | 5 | 2:09:08 | |
| 81. | 240 | 2 | 1,400 | 8 | 12:41:02 | |
| 82. | 159 | 1 | 0 | 1 | 20:44 | |
| 83. | 144 | 1 | 0 | 8 | 4:25:49 | |
| 84. | 67 | 1 | 1,300 | 1 | 0:10 | |
| 85. | 65 | 1 | 0 | 1 | 1:36 | |
| 86. | 49 | 1 | 0 | 1 | 8:45 | |
| 87. | 40 | 2 | 363 | 3 | 41:27 | |
| 88. | 37 | 1 | 0 | 1 | 43:45 | |
| 89. | 36 | 2 | 0 | 2 | 1:21 | |
| 90. | 16 | 1 | 0 | 7 | 15:43:00 | |
| 91. | 15 | 1 | 2,720 | 1 | 7:01 | |
| 92. | 15 | 1 | 5,610 | 1 | 2:24 | |
| 93. | 11 | 1 | 0 | 1 | 5:58 | |
| 94. | 1 | 1 | 0 | 3 | 2:51:51 |

