Top Countries For Tavern Master With The Most Views
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Tavern Master organized by the most views on their videos. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Comments | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4,455,111 | 152 | 8,927,534 | 551 | 2,660 | 91,135 | 28:10:30:35 | |
| 2. | 2,852,416 | 65 | 9,936,246 | 379 | 7,657 | 111,559 | 12:11:20:45 | |
| 3. | 2,605,587 | 44 | 1,877,313 | 107 | 3,437 | 8,187 | 11:09:39:43 | |
| 4. | 1,416,227 | 118 | 5,937,932 | 614 | 3,949 | 80,365 | 18:06:44:35 | |
| 5. | 728,134 | 53 | 1,658,247 | 151 | 823 | 39,462 | 5:20:49:16 | |
| 6. | 621,581 | 162 | 3,395,806 | 563 | 1,736 | 22,395 | 20:04:54:39 | |
| 7. | 481,589 | 142 | 1,121,308 | 1,369 | 2,484 | 15,324 | 30:22:38:30 | |
| 8. | 277,433 | 19 | 597,444 | 85 | 571 | 18,178 | 2:12:02:27 | |
| 9. | 263,722 | 108 | 2,778,461 | 402 | 1,646 | 15,927 | 15:19:21:58 | |
| 10. | 254,633 | 23 | 2,135,480 | 60 | 266 | 5,798 | 6:08:19:23 | |
| 11. | 221,535 | 4 | 192,270 | 20 | 475 | 10,048 | 23:19:03 | |
| 12. | 212,787 | 21 | 349,655 | 78 | 334 | 12,776 | 1:14:23:16 | |
| 13. | 154,661 | 92 | 9,275,435 | 279 | 1,490 | 15,424 | 5:07:32:48 | |
| 14. | 100,458 | 79 | 892,784 | 270 | 1,149 | 5,057 | 10:22:25:44 | |
| 15. | 75,171 | 24 | 1,818,161 | 67 | 208 | 877 | 2:22:15:40 | |
| 16. | 66,001 | 20 | 668,250 | 40 | 118 | 3,574 | 1:15:25:05 | |
| 17. | 53,533 | 12 | 102,290 | 14 | 71 | 686 | 9:20:35 | |
| 18. | 37,840 | 10 | 8,520 | 30 | 317 | 1,663 | 20:21:18 | |
| 19. | 36,661 | 2 | 0 | 9 | 256 | 42 | 3:14:13 | |
| 20. | 36,298 | 6 | 84,805 | 11 | 29 | 492 | 7:07:20 | |
| 21. | 33,391 | 18 | 129,900 | 89 | 207 | 1,613 | 2:12:51:31 | |
| 22. | 28,263 | 2 | 44,200 | 10 | 44 | 0 | 9:38:29 | |
| 23. | 20,525 | 5 | 50,700 | 51 | 185 | 962 | 21:53:32 | |
| 24. | 19,455 | 15 | 232,700 | 110 | 300 | 862 | 3:01:06:59 | |
| 25. | 15,965 | 12 | 232,340 | 16 | 26 | 378 | 11:06:33 | |
| 26. | 11,995 | 2 | 90,170 | 2 | 0 | 3 | 9:07 | |
| 27. | 11,817 | 18 | 289,702 | 108 | 152 | 437 | 3:18:54:43 | |
| 28. | 10,525 | 9 | 33,410 | 23 | 29 | 249 | 13:33:53 | |
| 29. | 10,143 | 2 | 306,070 | 3 | 4 | 183 | 6:17:47 | |
| 30. | 7,798 | 8 | 11,478 | 101 | 136 | 471 | 1:09:09:57 | |
| 31. | 4,439 | 6 | 650 | 35 | 7 | 264 | 1:01:16:24 | |
| 32. | 3,716 | 5 | 192,000 | 11 | 14 | 452 | 1:35:06 | |
| 33. | 3,457 | 6 | 4,093,590 | 18 | 7 | 77 | 3:38:59 | |
| 34. | 3,363 | 7 | 4,790 | 33 | 217 | 224 | 22:11:30 | |
| 35. | 2,906 | 8 | 29,179 | 36 | 32 | 180 | 1:00:54:03 | |
| 36. | 2,317 | 6 | 132,313 | 43 | 16 | 255 | 20:01:43 | |
| 37. | 2,286 | 4 | 10,600 | 11 | 13 | 95 | 27:21 | |
| 38. | 2,188 | 1 | 7,110 | 18 | 8 | 48 | 7:14:46 | |
| 39. | 1,943 | 2 | 3,230 | 8 | 34 | 32 | 3:24:14 | |
| 40. | 1,854 | 1 | 0 | 5 | 35 | 161 | 2:11:50 | |
| 41. | 1,462 | 3 | 0 | 21 | 4 | 25 | 2:24:23 | |
| 42. | 1,454 | 1 | 0 | 11 | 0 | 178 | 0:00 | |
| 43. | 1,049 | 6 | 10,000 | 16 | 1 | 58 | 21:37:47 | |
| 44. | 795 | 5 | 18,730 | 9 | 3 | 43 | 10:48:14 | |
| 45. | 775 | 1 | 0 | 10 | 5 | 83 | 9:31:37 | |
| 46. | 683 | 4 | 2,016 | 8 | 3 | 9 | 7:57:41 | |
| 47. | 641 | 2 | 51,400 | 10 | 0 | 2 | 14:47 | |
| 48. | 505 | 2 | 2,870 | 8 | 7 | 15 | 2:57:35 | |
| 49. | 344 | 4 | 0 | 21 | 3 | 125 | 7:49:56 | |
| 50. | 270 | 2 | 676 | 9 | 0 | 50 | 3:36:51 | |
| 51. | 230 | 1 | 0 | 1 | 47 | 50 | 21:46 | |
| 52. | 191 | 6 | 8,120 | 8 | 11 | 29 | 3:43:37 | |
| 53. | 175 | 1 | 0 | 15 | 0 | 11 | 13:58:49 | |
| 54. | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0:50 | |
| 55. | 89 | 1 | 8,100 | 1 | 20 | 14 | 12:00 | |
| 56. | 84 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7:41 | |
| 57. | 76 | 1 | 6,550 | 1 | 4 | 0 | 33:34 | |
| 58. | 73 | 6 | 12,640 | 9 | 1 | 2 | 11:46:36 | |
| 59. | 50 | 1 | 9,430 | 3 | 2 | 6 | 2:29:39 | |
| 60. | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:38:22 | |
| 61. | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 62. | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 63. | 21 | 1 | 464 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 64. | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:49 | |
| 65. | 20 | 2 | 7,400 | 2 | 0 | 0 | 15:00 | |
| 66. | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25:39 |

