Latest Country Activity for The Chant
This list represents countries of YouTube gaming channels based on recent uploads for The Chant. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Channels are checked for new videos via the YouTube API every 4 hours. Any country with a channel that uploads a new video for The Chant will appear at the top of the list and receive exposure.
| Published | Country | Channels | Subscribers | Views | Videos | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 126 | 15,687,858 | 729,123 | 425 | 14:20:23:23 | |
| 2026-06-08 | 2 | 2,120 | 31 | 13 | 7:42:27 | |
| 2026-06-04 | 506 | 54,891,911 | 4,260,325 | 1,403 | 53:10:30:22 | |
| 2026-05-27 | 144 | 6,861,614 | 917,699 | 320 | 8:20:15:28 | |
| 2026-05-23 | 9 | 35,647 | 5,987 | 34 | 10:54:27 | |
| 2026-05-21 | 174 | 13,716,737 | 3,531,755 | 396 | 15:03:16:37 | |
| 2026-05-12 | 107 | 1,496,237 | 68,086 | 203 | 5:20:19:00 | |
| 2026-05-06 | 130 | 4,021,822 | 1,631,715 | 695 | 18:15:59:39 | |
| 2026-04-03 | 71 | 2,599,871 | 425,562 | 253 | 8:02:44:10 | |
| 2026-03-27 | 134 | 10,842,422 | 386,792 | 426 | 18:15:17:11 | |
| 2026-03-27 | 22 | 2,547,292 | 597,006 | 77 | 2:04:19:30 | |
| 2026-03-24 | 246 | 4,839,009 | 679,315 | 918 | 50:16:05:08 | |
| 2026-02-26 | 74 | 3,557,428 | 181,358 | 181 | 5:00:55:43 | |
| 2026-02-22 | 101 | 3,545,928 | 742,952 | 443 | 19:15:33:40 | |
| 2026-02-13 | 48 | 787,209 | 45,240 | 95 | 3:19:47:58 | |
| 2026-01-14 | 22 | 616,699 | 30,842 | 55 | 1:16:52:27 | |
| 2026-01-08 | 27 | 489,524 | 25,750 | 68 | 2:11:46:07 | |
| 2026-01-02 | 13 | 3,123,816 | 35,567 | 30 | 12:11:18 | |
| 2025-12-17 | 42 | 1,100,260 | 45,282 | 98 | 2:21:57:29 | |
| 2025-11-18 | 13 | 1,297,130 | 166,347 | 24 | 1:10:46:24 | |
| 2025-11-05 | 12 | 46,961 | 4,976 | 35 | 20:11:39 | |
| 2025-10-12 | 1 | 0 | 83 | 1 | 0:00 | |
| 2025-09-27 | 47 | 104,177 | 44,230 | 193 | 7:11:49:39 | |
| 2025-09-12 | 4 | 3,460 | 108 | 6 | 1:07:33 | |
| 2025-08-25 | 6 | 286,200 | 181,250 | 30 | 16:44:30 | |
| 2025-07-29 | 21 | 475,493 | 33,013 | 85 | 3:02:16:01 | |
| 2025-07-21 | 11 | 38,440 | 5,184 | 25 | 1:13:02:06 | |
| 2025-06-15 | 2 | 16,260 | 344 | 7 | 5:12:36 | |
| 2025-04-29 | 6 | 0 | 827 | 19 | 7:26:19 | |
| 2025-04-19 | 13 | 84,785 | 6,229 | 75 | 2:01:12:10 | |
| 2025-04-18 | 4 | 1,380 | 434 | 20 | 11:41:07 | |
| 2025-04-18 | 3 | 62,000 | 2,183 | 5 | 6:46:35 | |
| 2025-03-05 | 44 | 3,617,409 | 367,162 | 196 | 4:23:00:50 | |
| 2025-02-28 | 26 | 3,280 | 5,675 | 65 | 1:08:21:27 | |
| 2025-02-11 | 3 | 90,300 | 20,201 | 4 | 38:44 | |
| 2025-01-29 | 13 | 9,074 | 3,225 | 28 | 21:21:44 | |
| 2025-01-28 | 11 | 47,109 | 5,430 | 37 | 1:15:00:05 | |
| 2025-01-26 | 19 | 758,020 | 91,098 | 47 | 3:01:29:04 | |
| 2025-01-11 | 13 | 117,170 | 19,249 | 63 | 2:06:10:25 | |
| 2024-12-26 | 13 | 27,564 | 139,423 | 40 | 1:10:17:23 | |
| 2024-11-26 | 2 | 2,810 | 436 | 4 | 3:57:29 | |
| 2024-11-15 | 15 | 65,051 | 12,172 | 55 | 1:06:10:38 | |
| 2024-11-06 | 18 | 704,153 | 115,857 | 66 | 2:22:45:40 | |
| 2024-11-01 | 11 | 355,866 | 43,405 | 24 | 22:42:39 | |
| 2024-09-07 | 7 | 2,520 | 536 | 17 | 6:32:00 | |
| 2024-08-31 | 5 | 3,750 | 954 | 21 | 17:27:11 | |
| 2024-07-25 | 2 | 15,500 | 210 | 4 | 8:20:13 | |
| 2024-07-01 | 6 | 148,360 | 1,382 | 7 | 16:55:16 | |
| 2024-06-30 | 1 | 0 | 28 | 2 | 5:41:56 | |
| 2024-05-03 | 17 | 253,855 | 13,830 | 41 | 2:15:28:14 | |
| 2024-04-16 | 14 | 74,687 | 2,583 | 41 | 1:20:16:22 | |
| 2024-04-11 | 1 | 0 | 39 | 1 | 5:58 | |
| 2024-04-01 | 3 | 131,000 | 17,959 | 6 | 3:06:22 | |
| 2024-02-15 | 7 | 7,798 | 3,466 | 22 | 1:03:18:27 | |
| 2024-01-04 | 5 | 23,254 | 2,565 | 9 | 10:24:39 | |
| 2023-11-23 | 11 | 407,470 | 3,589 | 19 | 1:13:14:57 | |
| 2023-11-04 | 15 | 1,626,264 | 758,439 | 41 | 2:02:42:21 | |
| 2023-10-17 | 12 | 2,561,952 | 39,353 | 23 | 1:08:19:45 | |
| 2023-10-11 | 2 | 13,160 | 2,280 | 2 | 25:12 | |
| 2023-09-21 | 2 | 3,572 | 983 | 15 | 15:14:41 | |
| 2023-09-18 | 5 | 135,310 | 5,696 | 17 | 14:15:10 | |
| 2023-08-29 | 2 | 1,560 | 67 | 15 | 11:45:18 | |
| 2023-05-06 | 3 | 65,329 | 2,022 | 3 | 1:57:21 | |
| 2023-03-30 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14:24 | |
| 2023-02-20 | 4 | 14,830 | 218 | 10 | 4:41:05 | |
| 2023-01-23 | 3 | 45,644 | 326 | 3 | 3:52:07 | |
| 2023-01-21 | 2 | 0 | 596 | 12 | 6:12:18 | |
| 2022-12-12 | 3 | 4,470 | 345 | 3 | 6:33:52 | |
| 2022-12-10 | 2 | 53,000 | 1,256 | 3 | 35:30 | |
| 2022-12-01 | 2 | 6,660 | 354 | 2 | 20:02 | |
| 2022-12-01 | 2 | 357 | 170 | 2 | 2:01:38 | |
| 2022-11-29 | 1 | 0 | 78 | 3 | 5:56:24 | |
| 2022-11-26 | 3 | 12,700 | 792 | 3 | 1:09:14 | |
| 2022-11-22 | 9 | 30,160 | 2,083 | 20 | 12:06:26 | |
| 2022-11-19 | 2 | 0 | 131 | 5 | 8:08:41 | |
| 2022-11-11 | 2 | 177,000 | 11,403 | 2 | 2:29:48 | |
| 2022-11-10 | 1 | 514,000 | 1,593 | 1 | 1:53:22 | |
| 2022-11-06 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0:58 | |
| 2022-11-04 | 1 | 0 | 164 | 1 | 21:29 | |
| 2022-11-04 | 1 | 0 | 122 | 1 | 5:30 | |
| 2022-11-04 | 1 | 0 | 133 | 1 | 1:19 | |
| 2022-11-03 | 1 | 0 | 123 | 1 | 12:34 | |
| 2022-10-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:52 | |
| 2022-07-02 | 1 | 0 | 165 | 1 | 1:56 | |
| 2022-05-31 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1:00 |

