Top Countries With The Most Videos For The Medium
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most published videos for The Medium. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Videos | Channels | Subscribers | Views | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9,031 | 2,438 | 190,282,564 | 51,771,097 | 271:14:16:31 | |
| 2. | 3,468 | 838 | 24,504,761 | 4,469,111 | 189:00:14:29 | |
| 3. | 3,405 | 487 | 15,543,186 | 4,582,456 | 95:07:01:40 | |
| 4. | 3,385 | 956 | 64,445,538 | 9,358,691 | 120:21:48:43 | |
| 5. | 2,209 | 550 | 33,529,613 | 4,690,333 | 91:14:47:00 | |
| 6. | 2,014 | 582 | 21,150,339 | 2,598,054 | 63:12:27:43 | |
| 7. | 1,709 | 562 | 14,673,274 | 1,822,680 | 51:02:14:42 | |
| 8. | 1,366 | 270 | 9,418,698 | 2,317,690 | 45:00:10:45 | |
| 9. | 1,194 | 369 | 16,141,309 | 3,930,474 | 53:04:12:12 | |
| 10. | 1,135 | 231 | 12,806,794 | 14,796,851 | 36:08:06:44 | |
| 11. | 1,131 | 239 | 5,914,963 | 3,418,700 | 53:19:18:29 | |
| 12. | 1,053 | 291 | 9,000,877 | 974,783 | 39:13:50:48 | |
| 13. | 776 | 265 | 19,239,198 | 5,032,513 | 31:23:16:06 | |
| 14. | 606 | 249 | 48,753,611 | 15,015,589 | 18:04:37:55 | |
| 15. | 471 | 127 | 6,250,840 | 1,176,044 | 14:20:39:10 | |
| 16. | 467 | 130 | 11,378,785 | 495,254 | 19:20:02:39 | |
| 17. | 412 | 91 | 771,183 | 47,420 | 13:11:22:03 | |
| 18. | 390 | 130 | 7,454,086 | 916,216 | 13:12:25:46 | |
| 19. | 337 | 61 | 1,736,833 | 128,819 | 10:11:07:58 | |
| 20. | 304 | 74 | 5,685,579 | 9,949,250 | 11:23:52:12 | |
| 21. | 294 | 89 | 920,807 | 81,243 | 7:16:02:57 | |
| 22. | 281 | 95 | 586,464 | 52,298 | 3:17:46:38 | |
| 23. | 275 | 87 | 1,608,677 | 547,349 | 15:00:44:21 | |
| 24. | 232 | 72 | 6,318,172 | 1,057,597 | 6:16:23:57 | |
| 25. | 210 | 65 | 1,417,714 | 308,600 | 9:21:46:09 | |
| 26. | 210 | 59 | 426,730 | 32,295 | 10:21:56:53 | |
| 27. | 192 | 54 | 1,433,270 | 444,604 | 9:22:05:14 | |
| 28. | 192 | 58 | 3,033,715 | 997,547 | 6:00:12:39 | |
| 29. | 191 | 31 | 10,729 | 12,901 | 5:02:37:18 | |
| 30. | 190 | 63 | 9,286,339 | 669,642 | 5:13:31:03 | |
| 31. | 184 | 48 | 1,829,360 | 327,579 | 6:03:16:54 | |
| 32. | 184 | 46 | 1,036,044 | 268,670 | 6:21:57:37 | |
| 33. | 179 | 37 | 765,391 | 179,615 | 5:00:06:41 | |
| 34. | 174 | 29 | 577,220 | 86,403 | 2:00:58:05 | |
| 35. | 166 | 36 | 899,344 | 149,667 | 5:05:15:22 | |
| 36. | 161 | 40 | 980,059 | 108,071 | 5:03:08:22 | |
| 37. | 160 | 48 | 1,568,879 | 125,739 | 4:13:38:15 | |
| 38. | 155 | 32 | 120,350 | 21,584 | 5:00:21:41 | |
| 39. | 153 | 41 | 191,669 | 23,973 | 6:11:49:09 | |
| 40. | 128 | 35 | 196,408 | 15,004 | 6:06:51:46 | |
| 41. | 120 | 18 | 340,825 | 125,558 | 3:09:11:25 | |
| 42. | 102 | 20 | 214,455 | 253,437 | 2:22:18:51 | |
| 43. | 102 | 30 | 727,719 | 253,048 | 3:08:21:00 | |
| 44. | 97 | 19 | 282,399 | 211,662 | 2:19:18:08 | |
| 45. | 92 | 27 | 811,916 | 407,996 | 3:16:25:06 | |
| 46. | 91 | 22 | 134,762 | 46,725 | 2:03:55:56 | |
| 47. | 90 | 32 | 288,547 | 38,271 | 3:12:12:02 | |
| 48. | 89 | 34 | 4,986,693 | 2,259,564 | 3:01:15:04 | |
| 49. | 88 | 12 | 9,561 | 675 | 12:02:01 | |
| 50. | 87 | 33 | 819,200 | 35,671 | 3:23:52:34 | |
| 51. | 86 | 28 | 529,918 | 543,926 | 4:06:24:40 | |
| 52. | 85 | 21 | 107,640 | 5,805 | 2:01:11:47 | |
| 53. | 82 | 13 | 612,480 | 18,532 | 3:16:58:29 | |
| 54. | 78 | 17 | 47,470 | 20,831 | 1:21:41:15 | |
| 55. | 69 | 25 | 85,464 | 57,563 | 1:11:36:14 | |
| 56. | 61 | 14 | 422,951 | 134,874 | 1:22:32:03 | |
| 57. | 52 | 24 | 248,843 | 24,542 | 2:00:11:28 | |
| 58. | 49 | 14 | 328,266 | 31,910 | 1:16:18:38 | |
| 59. | 42 | 15 | 79,492 | 24,474 | 23:59:11 | |
| 60. | 40 | 3 | 3,785 | 418 | 14:45:29 | |
| 61. | 37 | 15 | 172,199 | 4,563 | 22:56:26 | |
| 62. | 37 | 11 | 220,745 | 4,633 | 22:12:49 | |
| 63. | 36 | 9 | 9,660 | 2,474 | 1:00:08:21 | |
| 64. | 34 | 16 | 18,028 | 87,612 | 22:01:29 | |
| 65. | 34 | 10 | 384,136 | 105,972 | 1:14:24:21 | |
| 66. | 33 | 18 | 265,201 | 30,885 | 14:00:51 | |
| 67. | 30 | 3 | 22,090 | 3,624 | 19:22:54 | |
| 68. | 29 | 13 | 46,460 | 14,020 | 1:08:39:22 | |
| 69. | 27 | 12 | 841,055 | 256,560 | 1:12:25:41 | |
| 70. | 26 | 10 | 345,837 | 4,401 | 1:07:35:26 | |
| 71. | 24 | 11 | 681,147 | 49,901 | 23:48:54 | |
| 72. | 22 | 9 | 112,615 | 18,922 | 6:23:10 | |
| 73. | 21 | 6 | 13,056 | 1,218 | 21:21:19 | |
| 74. | 20 | 11 | 123,054 | 1,620 | 6:36:15 | |
| 75. | 18 | 5 | 302 | 594 | 10:55:56 | |
| 76. | 17 | 6 | 357 | 301 | 15:47:27 | |
| 77. | 17 | 2 | 11,166 | 1,061,021 | 12:35:24 | |
| 78. | 14 | 5 | 346,530 | 52,383 | 12:22:31 | |
| 79. | 13 | 6 | 13,480 | 1,099 | 17:33:25 | |
| 80. | 9 | 6 | 12,573 | 20,735 | 16:59:25 | |
| 81. | 9 | 4 | 370,484 | 3,405 | 18:19:12 | |
| 82. | 8 | 4 | 4,980 | 1,237 | 6:52:23 | |
| 83. | 8 | 1 | 0 | 390 | 7:58:12 | |
| 84. | 8 | 4 | 288 | 25 | 11:51:16 | |
| 85. | 7 | 2 | 0 | 5,306 | 4:06:36 | |
| 86. | 6 | 3 | 18,000 | 4,070 | 9:25:59 | |
| 87. | 5 | 2 | 0 | 896 | 38:17 | |
| 88. | 5 | 3 | 5,680 | 1,722 | 6:49:44 | |
| 89. | 4 | 1 | 0 | 29 | 0:00 | |
| 90. | 4 | 3 | 17,418 | 163 | 23:17 | |
| 91. | 4 | 2 | 0 | 1,248 | 10:37:47 | |
| 92. | 3 | 2 | 8,630 | 350 | 10:36 | |
| 93. | 3 | 2 | 0 | 1,859 | 9:28 | |
| 94. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 95. | 2 | 1 | 35 | 48 | 7:30:32 | |
| 96. | 2 | 2 | 0 | 38 | 3:38:58 | |
| 97. | 2 | 2 | 0 | 381 | 7:01 | |
| 98. | 1 | 1 | 0 | 17 | 5:25 | |
| 99. | 1 | 1 | 34,100 | 106 | 25:34 | |
| 100. | 1 | 1 | 47,800 | 112 | 2:11:54 | |
| 101. | 1 | 1 | 0 | 91 | 0:00 | |
| 102. | 1 | 1 | 0 | 129 | 6:53 | |
| 103. | 1 | 1 | 0 | 88 | 8:28 | |
| 104. | 1 | 1 | 0 | 11 | 12:02 | |
| 105. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:26 | |
| 106. | 1 | 1 | 0 | 13 | 10:45 | |
| 107. | 1 | 1 | 0 | 27 | 0:00 | |
| 108. | 1 | 1 | 0 | 38 | 0:19 | |
| 109. | 1 | 1 | 255 | 13 | 19:56 |

