Top Countries with the Longest Total Duration for The Medium
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the longest total video duration across all videos for The Medium. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Duration | Channels | Subscribers | Views | Videos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 271:14:16:31 | 2,438 | 189,226,436 | 51,771,097 | 9,031 | |
| 2. | 189:00:14:29 | 838 | 24,557,557 | 4,462,646 | 3,468 | |
| 3. | 120:21:48:43 | 956 | 64,404,708 | 9,358,691 | 3,385 | |
| 4. | 95:07:01:40 | 487 | 15,449,272 | 4,582,456 | 3,405 | |
| 5. | 91:14:47:00 | 550 | 33,263,324 | 4,690,099 | 2,209 | |
| 6. | 63:12:27:43 | 582 | 21,024,748 | 2,597,997 | 2,014 | |
| 7. | 53:19:18:29 | 239 | 5,916,778 | 3,418,699 | 1,131 | |
| 8. | 53:04:12:12 | 369 | 16,083,533 | 3,930,222 | 1,194 | |
| 9. | 51:02:14:42 | 561 | 14,713,336 | 1,821,368 | 1,706 | |
| 10. | 45:00:10:45 | 270 | 9,377,055 | 2,317,596 | 1,366 | |
| 11. | 39:13:50:48 | 291 | 8,956,593 | 974,778 | 1,053 | |
| 12. | 36:08:06:44 | 231 | 12,777,417 | 14,796,775 | 1,135 | |
| 13. | 31:23:16:06 | 264 | 19,180,046 | 5,031,720 | 775 | |
| 14. | 19:20:02:39 | 130 | 11,582,000 | 495,254 | 467 | |
| 15. | 18:04:37:55 | 247 | 48,130,356 | 15,013,824 | 604 | |
| 16. | 15:00:44:21 | 87 | 1,599,569 | 547,349 | 275 | |
| 17. | 14:20:39:10 | 127 | 6,164,323 | 1,176,042 | 471 | |
| 18. | 13:12:25:46 | 130 | 7,295,870 | 916,158 | 390 | |
| 19. | 13:11:22:03 | 91 | 761,064 | 47,420 | 412 | |
| 20. | 11:23:52:12 | 74 | 5,659,094 | 9,949,250 | 304 | |
| 21. | 10:21:56:53 | 59 | 425,609 | 32,295 | 210 | |
| 22. | 10:11:07:58 | 61 | 1,722,179 | 128,819 | 337 | |
| 23. | 9:22:05:14 | 54 | 1,428,931 | 444,604 | 192 | |
| 24. | 9:21:46:09 | 65 | 1,408,189 | 308,600 | 210 | |
| 25. | 7:16:02:57 | 88 | 893,604 | 80,538 | 293 | |
| 26. | 6:21:57:37 | 46 | 1,031,323 | 266,962 | 184 | |
| 27. | 6:16:23:57 | 72 | 6,312,477 | 1,057,593 | 232 | |
| 28. | 6:11:49:09 | 41 | 186,006 | 23,973 | 153 | |
| 29. | 6:06:51:46 | 35 | 194,343 | 15,000 | 128 | |
| 30. | 6:03:16:54 | 48 | 1,814,310 | 327,579 | 184 | |
| 31. | 6:00:12:39 | 58 | 3,023,693 | 997,547 | 192 | |
| 32. | 5:13:31:03 | 63 | 8,991,935 | 669,642 | 190 | |
| 33. | 5:05:15:22 | 36 | 1,180,787 | 149,667 | 166 | |
| 34. | 5:03:08:22 | 40 | 976,400 | 108,071 | 161 | |
| 35. | 5:02:37:18 | 31 | 10,606 | 12,901 | 191 | |
| 36. | 5:00:21:41 | 32 | 119,592 | 21,584 | 155 | |
| 37. | 5:00:06:41 | 37 | 762,752 | 179,615 | 179 | |
| 38. | 4:13:38:15 | 48 | 1,570,030 | 125,739 | 160 | |
| 39. | 4:06:24:40 | 28 | 527,052 | 543,926 | 86 | |
| 40. | 3:23:52:34 | 33 | 811,851 | 35,671 | 87 | |
| 41. | 3:17:46:38 | 95 | 573,061 | 52,298 | 281 | |
| 42. | 3:16:58:29 | 13 | 612,460 | 18,532 | 82 | |
| 43. | 3:16:25:06 | 27 | 808,575 | 407,996 | 92 | |
| 44. | 3:12:12:02 | 32 | 288,215 | 38,271 | 90 | |
| 45. | 3:09:11:25 | 18 | 336,769 | 125,558 | 120 | |
| 46. | 3:08:21:00 | 30 | 722,204 | 253,048 | 102 | |
| 47. | 3:01:15:04 | 34 | 4,948,865 | 2,259,563 | 89 | |
| 48. | 2:22:18:51 | 20 | 211,185 | 253,437 | 102 | |
| 49. | 2:19:18:08 | 19 | 272,383 | 211,662 | 97 | |
| 50. | 2:03:55:56 | 22 | 135,822 | 46,725 | 91 | |
| 51. | 2:01:11:47 | 21 | 107,670 | 5,805 | 85 | |
| 52. | 2:00:58:05 | 29 | 574,280 | 86,384 | 174 | |
| 53. | 2:00:11:28 | 24 | 247,735 | 24,542 | 52 | |
| 54. | 1:22:32:03 | 14 | 421,712 | 134,874 | 61 | |
| 55. | 1:21:41:15 | 17 | 47,088 | 20,831 | 78 | |
| 56. | 1:16:18:38 | 14 | 312,458 | 31,910 | 49 | |
| 57. | 1:14:24:21 | 10 | 383,788 | 105,972 | 34 | |
| 58. | 1:12:25:41 | 12 | 840,660 | 256,560 | 27 | |
| 59. | 1:11:36:14 | 25 | 84,127 | 57,563 | 69 | |
| 60. | 1:08:39:22 | 13 | 44,490 | 13,015 | 29 | |
| 61. | 1:07:35:26 | 10 | 345,829 | 4,401 | 26 | |
| 62. | 1:00:08:21 | 9 | 9,648 | 2,474 | 36 | |
| 63. | 23:59:11 | 15 | 77,681 | 24,474 | 42 | |
| 64. | 23:48:54 | 11 | 680,244 | 49,901 | 24 | |
| 65. | 22:56:26 | 15 | 172,135 | 4,563 | 37 | |
| 66. | 22:12:49 | 11 | 219,684 | 4,633 | 37 | |
| 67. | 22:01:29 | 16 | 18,001 | 87,612 | 34 | |
| 68. | 21:21:19 | 6 | 12,948 | 1,218 | 21 | |
| 69. | 19:22:54 | 3 | 21,990 | 3,624 | 30 | |
| 70. | 18:19:12 | 4 | 368,430 | 3,405 | 9 | |
| 71. | 17:33:25 | 6 | 13,390 | 1,099 | 13 | |
| 72. | 16:59:25 | 6 | 12,534 | 20,266 | 9 | |
| 73. | 15:47:27 | 6 | 290 | 301 | 17 | |
| 74. | 14:45:29 | 3 | 3,185 | 418 | 40 | |
| 75. | 14:00:51 | 18 | 259,582 | 30,885 | 33 | |
| 76. | 12:35:24 | 2 | 11,167 | 1,061,021 | 17 | |
| 77. | 12:22:31 | 5 | 345,550 | 52,383 | 14 | |
| 78. | 12:02:01 | 12 | 9,430 | 675 | 88 | |
| 79. | 11:51:16 | 4 | 289 | 25 | 8 | |
| 80. | 10:55:56 | 5 | 301 | 594 | 18 | |
| 81. | 10:37:47 | 2 | 0 | 1,248 | 4 | |
| 82. | 9:25:59 | 3 | 18,200 | 4,070 | 6 | |
| 83. | 7:58:12 | 1 | 0 | 390 | 8 | |
| 84. | 7:30:32 | 1 | 35 | 48 | 2 | |
| 85. | 6:52:23 | 4 | 4,970 | 1,237 | 8 | |
| 86. | 6:49:44 | 3 | 5,710 | 1,722 | 5 | |
| 87. | 6:36:15 | 11 | 123,045 | 1,620 | 20 | |
| 88. | 6:23:10 | 9 | 111,570 | 18,922 | 22 | |
| 89. | 4:06:36 | 2 | 0 | 5,306 | 7 | |
| 90. | 3:38:58 | 2 | 0 | 38 | 2 | |
| 91. | 2:11:54 | 1 | 41,900 | 112 | 1 | |
| 92. | 38:17 | 2 | 0 | 896 | 5 | |
| 93. | 25:34 | 1 | 34,200 | 106 | 1 | |
| 94. | 23:17 | 3 | 17,418 | 163 | 4 | |
| 95. | 19:56 | 1 | 256 | 13 | 1 | |
| 96. | 12:02 | 1 | 0 | 11 | 1 | |
| 97. | 10:45 | 1 | 0 | 13 | 1 | |
| 98. | 10:36 | 2 | 8,610 | 350 | 3 | |
| 99. | 9:28 | 2 | 0 | 1,859 | 3 | |
| 100. | 8:28 | 1 | 0 | 88 | 1 | |
| 101. | 7:01 | 2 | 0 | 381 | 2 | |
| 102. | 6:53 | 1 | 0 | 129 | 1 | |
| 103. | 5:25 | 1 | 0 | 17 | 1 | |
| 104. | 2:26 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 105. | 0:19 | 1 | 0 | 38 | 1 | |
| 106. | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 107. | 0:00 | 1 | 0 | 29 | 4 | |
| 108. | 0:00 | 1 | 0 | 91 | 1 | |
| 109. | 0:00 | 1 | 0 | 27 | 1 |

