Top Countries For Tibia With The Most Views
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Tibia organized by the most views on their videos. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Comments | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 134,567,745 | 762 | 39,535,171 | 22,480 | 455,338 | 4,616,679 | 482:02:56:31 | |
| 2. | 50,893,266 | 41 | 632,344 | 1,395 | 33,631 | 248,775 | 20:10:41:39 | |
| 3. | 28,082,227 | 190 | 4,700,926 | 4,669 | 75,546 | 453,795 | 197:17:15:30 | |
| 4. | 15,274,878 | 77 | 242,352 | 3,301 | 50,202 | 232,126 | 96:12:13:10 | |
| 5. | 11,742,744 | 6 | 924,200 | 509 | 18,414 | 129,402 | 27:12:19:34 | |
| 6. | 7,206,656 | 8 | 110,032,340 | 14 | 28,893 | 467,379 | 3:16:59 | |
| 7. | 3,133,273 | 3 | 24,279 | 685 | 10,935 | 55,689 | 11:08:17:43 | |
| 8. | 2,303,735 | 15 | 4,222,214 | 405 | 3,466 | 34,389 | 5:12:22:18 | |
| 9. | 999,574 | 113 | 1,134,010 | 525 | 2,323 | 9,763 | 12:20:11:29 | |
| 10. | 928,353 | 31 | 429,878 | 994 | 3,149 | 5,876 | 10:03:38:53 | |
| 11. | 805,627 | 18 | 1,275,014 | 62 | 2,154 | 31,697 | 1:21:23:15 | |
| 12. | 696,083 | 54 | 180,713 | 835 | 2,610 | 8,913 | 9:16:03:40 | |
| 13. | 476,778 | 21 | 1,354,605 | 871 | 2,412 | 10,780 | 75:19:59:43 | |
| 14. | 407,875 | 10 | 150,083 | 97 | 603 | 1,531 | 1:16:41:45 | |
| 15. | 269,983 | 32 | 1,443,904 | 116 | 677 | 2,057 | 5:12:43:34 | |
| 16. | 101,791 | 11 | 139,970 | 182 | 441 | 2,450 | 8:04:30:00 | |
| 17. | 80,051 | 32 | 166,888 | 114 | 215 | 1,039 | 17:03:23:12 | |
| 18. | 73,827 | 5 | 23,080 | 251 | 176 | 891 | 7:11:30:18 | |
| 19. | 64,467 | 11 | 22,860 | 51 | 190 | 685 | 10:58:25 | |
| 20. | 63,310 | 5 | 147,500 | 32 | 444 | 1,361 | 7:21:53 | |
| 21. | 62,406 | 19 | 60,473 | 126 | 114 | 385 | 1:19:46:19 | |
| 22. | 60,339 | 5 | 2,083 | 24 | 152 | 688 | 9:02:39 | |
| 23. | 54,956 | 10 | 56 | 241 | 874 | 1,140 | 8:11:24:21 | |
| 24. | 50,635 | 7 | 24,400 | 23 | 166 | 2,674 | 4:26:00 | |
| 25. | 36,282 | 2 | 235 | 68 | 276 | 704 | 5:31:01 | |
| 26. | 17,854 | 1 | 0 | 19 | 43 | 126 | 3:56:55 | |
| 27. | 17,104 | 10 | 3,092 | 35 | 1 | 16 | 9:18:41 | |
| 28. | 15,812 | 5 | 2,690 | 12 | 76 | 212 | 2:27:15 | |
| 29. | 14,333 | 6 | 6,720 | 22 | 36 | 79 | 4:26:45 | |
| 30. | 9,991 | 2 | 66,970 | 7 | 30 | 59 | 3:05:41 | |
| 31. | 4,162 | 1 | 0 | 15 | 7 | 35 | 11:04:21 | |
| 32. | 2,885 | 3 | 23,790 | 6 | 1 | 28 | 18:32:11 | |
| 33. | 2,179 | 3 | 4,270 | 3 | 5 | 31 | 16:03 | |
| 34. | 2,091 | 2 | 6,990 | 29 | 3 | 20 | 5:06:37:13 | |
| 35. | 1,986 | 2 | 857,000 | 3 | 2 | 8 | 26:25 | |
| 36. | 1,964 | 1 | 7,850 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 37. | 1,712 | 3 | 12,970 | 12 | 15 | 25 | 45:02 | |
| 38. | 1,682 | 2 | 0 | 8 | 7 | 36 | 13:22:38 | |
| 39. | 1,633 | 2 | 0 | 8 | 13 | 48 | 2:09:32 | |
| 40. | 1,229 | 1 | 835 | 2 | 4 | 14 | 3:14 | |
| 41. | 1,220 | 4 | 10,100 | 6 | 19 | 29 | 1:46:31 | |
| 42. | 1,207 | 9 | 49,901 | 18 | 35 | 65 | 1:04:11:29 | |
| 43. | 991 | 2 | 1,008 | 9 | 63 | 21 | 6:11:29 | |
| 44. | 811 | 9 | 0 | 10 | 4 | 18 | 46:51 | |
| 45. | 796 | 2 | 18,600 | 2 | 1 | 5 | 21:32 | |
| 46. | 687 | 2 | 0 | 2 | 25 | 3 | 27:45 | |
| 47. | 426 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9:15 | |
| 48. | 373 | 1 | 44,300 | 1 | 20 | 27 | 15:53 | |
| 49. | 260 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 20:04:49 | |
| 50. | 234 | 3 | 7,383 | 4 | 0 | 3 | 25:54 | |
| 51. | 203 | 2 | 9,780 | 2 | 0 | 5 | 1:12:31 | |
| 52. | 200 | 1 | 9,790 | 1 | 0 | 4 | 2:19 | |
| 53. | 182 | 1 | 642 | 4 | 0 | 9 | 35:33 | |
| 54. | 180 | 1 | 2,050 | 1 | 130 | 0 | 13:16 | |
| 55. | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:22:52 | |
| 56. | 79 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4:50:53 | |
| 57. | 67 | 1 | 635 | 2 | 0 | 4 | 1:10:22 | |
| 58. | 47 | 1 | 5,250 | 2 | 1 | 3 | 29:02 | |
| 59. | 37 | 1 | 1,470 | 1 | 1 | 0 | 1:38:32 | |
| 60. | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2:20:29 | |
| 61. | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36:05 | |
| 62. | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:46 | |
| 63. | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:34 | |
| 64. | 10 | 2 | 1,720 | 2 | 0 | 1 | 3:20:48 | |
| 65. | 5 | 1 | 1,580 | 1 | 0 | 0 | 4:18 | |
| 66. | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:17:11 | |
| 67. | 2 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 5:51:35 |

