Top Countries with the Longest Total Duration for Transistor
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the longest total video duration across all videos for Transistor. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Duration | Channels | Subscribers | Views | Videos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 88:18:35:02 | 804 | 142,716,854 | 7,420,278 | 3,456 | |
| 2. | 34:03:44:26 | 230 | 8,502,622 | 624,818 | 627 | |
| 3. | 13:15:05:40 | 120 | 4,537,902 | 343,380 | 475 | |
| 4. | 12:06:49:51 | 144 | 10,316,469 | 931,797 | 517 | |
| 5. | 10:04:22:12 | 128 | 4,791,345 | 212,587 | 348 | |
| 6. | 9:17:41:09 | 84 | 2,700,019 | 169,104 | 486 | |
| 7. | 8:22:20:25 | 92 | 5,924,443 | 155,006 | 378 | |
| 8. | 8:08:09:59 | 60 | 3,990,676 | 420,754 | 223 | |
| 9. | 6:02:02:51 | 94 | 2,888,336 | 108,649 | 235 | |
| 10. | 5:18:24:20 | 47 | 765,748 | 108,091 | 175 | |
| 11. | 4:16:36:35 | 38 | 1,217,027 | 58,112 | 144 | |
| 12. | 3:19:34:08 | 36 | 3,299,788 | 393,821 | 164 | |
| 13. | 3:16:35:03 | 33 | 748,085 | 40,090 | 105 | |
| 14. | 3:14:21:19 | 41 | 288,781 | 41,579 | 118 | |
| 15. | 3:12:02:53 | 29 | 4,354,398 | 102,283 | 148 | |
| 16. | 3:01:39:22 | 20 | 1,371,149 | 295,793 | 100 | |
| 17. | 2:01:56:45 | 15 | 815,065 | 411,644 | 103 | |
| 18. | 1:22:55:16 | 17 | 152,586 | 4,269 | 56 | |
| 19. | 1:21:00:32 | 12 | 201,654 | 2,777 | 37 | |
| 20. | 1:18:47:24 | 13 | 316,756 | 24,039 | 55 | |
| 21. | 1:17:16:33 | 27 | 903,216 | 13,897 | 87 | |
| 22. | 1:16:35:36 | 19 | 331,400 | 67,644 | 60 | |
| 23. | 1:15:41:24 | 20 | 152,351 | 57,336 | 74 | |
| 24. | 1:13:12:14 | 13 | 44,961 | 6,076 | 59 | |
| 25. | 1:12:02:08 | 17 | 24,605 | 19,847 | 51 | |
| 26. | 1:07:39:09 | 12 | 20,176 | 2,889 | 41 | |
| 27. | 1:07:16:37 | 21 | 123,313 | 30,756 | 38 | |
| 28. | 1:06:54:44 | 8 | 15,458 | 844 | 40 | |
| 29. | 1:00:14:00 | 13 | 327,428 | 2,000,416 | 33 | |
| 30. | 22:40:54 | 13 | 26,086 | 5,614 | 21 | |
| 31. | 22:17:54 | 6 | 97,909 | 2,192 | 29 | |
| 32. | 21:46:36 | 19 | 1,598,881 | 38,228 | 45 | |
| 33. | 19:41:28 | 5 | 1,612 | 248 | 35 | |
| 34. | 18:27:50 | 12 | 192,373 | 21,307 | 34 | |
| 35. | 18:03:22 | 7 | 593,400 | 17,850 | 30 | |
| 36. | 17:43:59 | 8 | 46,670 | 1,701 | 17 | |
| 37. | 15:48:26 | 8 | 727,104 | 50,852 | 21 | |
| 38. | 15:30:32 | 7 | 355,239 | 4,364 | 9 | |
| 39. | 14:25:07 | 9 | 159,219 | 5,608 | 17 | |
| 40. | 12:42:19 | 5 | 5,722 | 2,666 | 28 | |
| 41. | 12:34:00 | 4 | 4,600 | 2,077 | 11 | |
| 42. | 12:21:11 | 1 | 0 | 151 | 3 | |
| 43. | 11:20:16 | 8 | 27,305 | 26,922 | 28 | |
| 44. | 10:55:20 | 1 | 228 | 77 | 7 | |
| 45. | 9:12:05 | 11 | 2,596,570 | 6,700 | 22 | |
| 46. | 9:10:42 | 4 | 1,010,128 | 15,824 | 11 | |
| 47. | 8:36:43 | 7 | 69,440 | 2,786 | 28 | |
| 48. | 7:12:29 | 9 | 927,998 | 74,787 | 21 | |
| 49. | 7:07:49 | 1 | 737 | 215 | 7 | |
| 50. | 6:21:52 | 5 | 827,010 | 73,840 | 7 | |
| 51. | 4:55:44 | 3 | 2,155 | 500 | 10 | |
| 52. | 4:54:43 | 1 | 10,900 | 136 | 11 | |
| 53. | 4:37:05 | 5 | 56,204 | 9,975 | 16 | |
| 54. | 3:45:16 | 2 | 4,146 | 1,097 | 10 | |
| 55. | 3:36:33 | 7 | 473,900 | 10,749 | 10 | |
| 56. | 3:28:22 | 2 | 400 | 133 | 7 | |
| 57. | 3:22:31 | 4 | 17,540 | 553 | 4 | |
| 58. | 3:14:15 | 1 | 46,300 | 11,284 | 4 | |
| 59. | 3:02:57 | 4 | 4,398 | 529 | 11 | |
| 60. | 1:30:01 | 4 | 2,311 | 1,411 | 5 | |
| 61. | 53:53 | 2 | 145 | 1,890 | 10 | |
| 62. | 36:40 | 2 | 47,540 | 824 | 2 | |
| 63. | 31:09 | 5 | 31,030 | 3,802 | 6 | |
| 64. | 30:42 | 3 | 4,850 | 4,853 | 6 | |
| 65. | 29:12 | 2 | 0 | 1,591 | 3 | |
| 66. | 24:14 | 2 | 6,060 | 417 | 2 | |
| 67. | 21:23 | 1 | 13,400 | 154,197 | 2 | |
| 68. | 14:59 | 1 | 505 | 65 | 1 | |
| 69. | 8:30 | 1 | 0 | 54 | 1 | |
| 70. | 6:15 | 1 | 0 | 35 | 1 | |
| 71. | 5:42 | 1 | 12,300 | 50,884 | 1 | |
| 72. | 4:20 | 1 | 357 | 45 | 2 | |
| 73. | 4:08 | 1 | 34,200 | 1,800 | 1 | |
| 74. | 4:08 | 1 | 1,860 | 21 | 1 | |
| 75. | 0:00 | 1 | 0 | 121 | 18 | |
| 76. | 0:00 | 1 | 0 | 20 | 8 | |
| 77. | 0:00 | 1 | 357 | 1 | 1 | |
| 78. | 0:00 | 1 | 0 | 10 | 1 |

