Top Countries For Tricky Towers With The Most Views
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Tricky Towers organized by the most views on their videos. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Comments | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63,152,471 | 194 | 69,781,157 | 528 | 66,504 | 2,196,845 | 16:22:43:34 | |
| 2. | 55,981,888 | 554 | 178,394,434 | 1,481 | 72,405 | 1,339,887 | 34:09:18:50 | |
| 3. | 49,574,345 | 188 | 53,656,401 | 707 | 88,318 | 3,774,394 | 8:17:02:38 | |
| 4. | 12,752,567 | 296 | 21,919,862 | 517 | 7,732 | 195,637 | 24:14:19:29 | |
| 5. | 11,961,957 | 128 | 12,015,588 | 423 | 10,566 | 373,010 | 5:07:26:18 | |
| 6. | 11,875,250 | 101 | 16,206,131 | 223 | 14,036 | 137,194 | 7:14:58:38 | |
| 7. | 11,570,854 | 169 | 9,111,851 | 503 | 5,489 | 210,960 | 12:23:49:02 | |
| 8. | 6,625,616 | 53 | 6,933,186 | 245 | 10,856 | 442,466 | 4:11:25:33 | |
| 9. | 6,354,385 | 24 | 8,050,017 | 77 | 5,616 | 118,014 | 11:51:11 | |
| 10. | 4,425,130 | 74 | 13,367,284 | 281 | 8,966 | 213,627 | 3:04:02:00 | |
| 11. | 4,084,175 | 23 | 3,868,812 | 95 | 3,880 | 171,546 | 1:22:32:41 | |
| 12. | 3,981,294 | 19 | 4,702,508 | 47 | 6,192 | 130,751 | 13:17:41 | |
| 13. | 3,073,719 | 36 | 2,899,926 | 296 | 4,039 | 172,851 | 4:10:44:16 | |
| 14. | 2,655,263 | 84 | 12,225,904 | 195 | 3,149 | 102,244 | 4:03:54:42 | |
| 15. | 2,535,518 | 39 | 2,927,346 | 266 | 5,658 | 100,457 | 3:18:32:40 | |
| 16. | 2,403,951 | 120 | 15,228,449 | 187 | 3,933 | 51,857 | 3:18:51:53 | |
| 17. | 2,349,158 | 20 | 1,189,747 | 79 | 4,847 | 125,564 | 1:08:23:42 | |
| 18. | 1,676,995 | 13 | 10,066,370 | 13 | 430 | 13,280 | 7:35:41 | |
| 19. | 1,395,422 | 122 | 6,335,635 | 227 | 880 | 18,139 | 14:03:43:51 | |
| 20. | 1,335,859 | 4 | 8,230,314 | 5 | 219 | 22,214 | 2:20:38 | |
| 21. | 1,263,605 | 25 | 2,592,972 | 64 | 1,348 | 48,155 | 1:09:47:32 | |
| 22. | 982,386 | 36 | 3,084,108 | 70 | 1,234 | 26,556 | 1:06:18:00 | |
| 23. | 813,996 | 9 | 110,430 | 30 | 550 | 15,886 | 12:24:17 | |
| 24. | 360,095 | 3 | 31,500 | 3 | 560 | 16,641 | 2:05:31 | |
| 25. | 350,039 | 10 | 790,089 | 13 | 251 | 5,451 | 3:12:27 | |
| 26. | 326,123 | 8 | 6,157,200 | 14 | 277 | 12,953 | 6:54:26 | |
| 27. | 255,729 | 21 | 775,508 | 41 | 117 | 1,753 | 1:21:52:24 | |
| 28. | 83,841 | 7 | 26,617 | 13 | 39 | 1,904 | 19:39:56 | |
| 29. | 80,967 | 3 | 1,950,000 | 6 | 180 | 2,142 | 7:50:57 | |
| 30. | 76,870 | 7 | 695,000 | 15 | 156 | 7,631 | 11:13:42 | |
| 31. | 56,091 | 3 | 193,160 | 3 | 115 | 2,131 | 40:16 | |
| 32. | 45,425 | 10 | 131,539 | 10 | 93 | 1,984 | 3:19:39 | |
| 33. | 34,360 | 4 | 193,190 | 23 | 53 | 819 | 10:26:53 | |
| 34. | 30,502 | 19 | 23,447 | 38 | 167 | 1,849 | 15:53:37 | |
| 35. | 29,539 | 1 | 276,000 | 1 | 16 | 203 | 37:19 | |
| 36. | 25,904 | 7 | 490,280 | 16 | 150 | 694 | 21:53:56 | |
| 37. | 24,555 | 15 | 847,635 | 18 | 96 | 1,086 | 6:36:57 | |
| 38. | 13,209 | 28 | 97,624 | 69 | 90 | 499 | 1:02:05:05 | |
| 39. | 11,154 | 2 | 40,100 | 2 | 1 | 4 | 5:29:32 | |
| 40. | 10,767 | 1 | 0 | 1 | 10 | 526 | 17:13 | |
| 41. | 9,375 | 10 | 24,506 | 22 | 122 | 245 | 10:27:01 | |
| 42. | 4,494 | 3 | 41,680 | 4 | 13 | 182 | 1:08:46 | |
| 43. | 4,493 | 22 | 20,839 | 53 | 40 | 135 | 20:01:02 | |
| 44. | 3,858 | 4 | 5,370 | 9 | 42 | 136 | 2:28:07 | |
| 45. | 3,331 | 2 | 211,094 | 2 | 15 | 32 | 36:55 | |
| 46. | 3,230 | 9 | 36,310 | 13 | 18 | 176 | 13:53:15 | |
| 47. | 3,033 | 2 | 0 | 12 | 9 | 141 | 1:36:02 | |
| 48. | 2,879 | 11 | 5,398 | 36 | 117 | 128 | 16:03:46 | |
| 49. | 2,074 | 2 | 17,610 | 2 | 75 | 106 | 20:44 | |
| 50. | 1,791 | 10 | 33,223 | 24 | 34 | 103 | 10:00:02 | |
| 51. | 1,408 | 12 | 4,921 | 26 | 15 | 91 | 18:04:57 | |
| 52. | 1,090 | 3 | 6,181 | 15 | 3 | 49 | 1:23:43 | |
| 53. | 797 | 3 | 1,100 | 11 | 5 | 7 | 2:24:28 | |
| 54. | 571 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 14:52 | |
| 55. | 280 | 5 | 0 | 9 | 4 | 12 | 1:57:23 | |
| 56. | 208 | 2 | 11,526 | 18 | 0 | 3 | 6:23:21 | |
| 57. | 183 | 2 | 673 | 2 | 77 | 73 | 15:38 | |
| 58. | 145 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1:52:59 | |
| 59. | 65 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 19:32 | |
| 60. | 55 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 40:03 | |
| 61. | 49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8:03 | |
| 62. | 41 | 3 | 793 | 3 | 0 | 2 | 40:04 | |
| 63. | 40 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 20:34 | |
| 64. | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18:24 | |
| 65. | 29 | 1 | 191 | 1 | 0 | 2 | 13:12 | |
| 66. | 23 | 2 | 1,878 | 2 | 0 | 3 | 30:17 | |
| 67. | 22 | 1 | 1,100 | 1 | 0 | 1 | 17:21 | |
| 68. | 19 | 1 | 399 | 1 | 0 | 6 | 24:35 | |
| 69. | 17 | 1 | 653 | 1 | 0 | 0 | 45:43 | |
| 70. | 16 | 1 | 4,200 | 2 | 0 | 2 | 54:59 | |
| 71. | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27:02 | |
| 72. | 7 | 1 | 900 | 1 | 0 | 0 | 44:12 | |
| 73. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |

