Top Countries For Ultrakill With The Most Views
This list represents countries of YouTube gaming videos by content creators for Ultrakill organized by the most views on their videos. This includes video game reviews, "Let's Plays", and other video game content. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Comments | Rating | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 93,865,860 | 1,870 | 85,185,579 | 8,929 | 152,540 | 1,761,759 | 161:12:58:30 | |
| 2. | 19,425,542 | 217 | 4,060,649 | 1,175 | 25,044 | 645,017 | 15:19:11:45 | |
| 3. | 6,848,340 | 146 | 820,709 | 668 | 12,441 | 173,227 | 8:12:03:08 | |
| 4. | 5,446,191 | 251 | 2,969,779 | 1,010 | 14,819 | 102,153 | 18:06:20:24 | |
| 5. | 5,062,306 | 378 | 9,819,727 | 1,151 | 12,873 | 190,264 | 29:14:09:15 | |
| 6. | 3,402,394 | 72 | 1,513,203 | 180 | 2,926 | 53,491 | 5:23:24:18 | |
| 7. | 2,953,779 | 15 | 3,021 | 374 | 10,773 | 110,299 | 2:01:08:40 | |
| 8. | 1,900,752 | 72 | 1,276,557 | 197 | 3,116 | 62,336 | 5:03:49:05 | |
| 9. | 1,745,950 | 15 | 1,712,955 | 68 | 17,786 | 70,340 | 1:09:08:22 | |
| 10. | 1,252,394 | 31 | 1,257,901 | 109 | 2,283 | 43,337 | 2:16:01:50 | |
| 11. | 1,187,180 | 61 | 1,303,579 | 122 | 630 | 3,687 | 1:11:36:12 | |
| 12. | 996,856 | 8 | 811,313 | 19 | 1,939 | 14,512 | 3:30:00 | |
| 13. | 915,061 | 20 | 537,880 | 122 | 551 | 4,505 | 1:10:53:42 | |
| 14. | 914,996 | 22 | 176,727 | 159 | 4,348 | 33,012 | 1:20:25:39 | |
| 15. | 848,915 | 40 | 2,840,591 | 114 | 1,369 | 71,881 | 4:21:35:35 | |
| 16. | 825,286 | 24 | 2,788,127 | 74 | 2,040 | 13,989 | 1:03:30:38 | |
| 17. | 731,358 | 69 | 150,327 | 357 | 1,181 | 20,293 | 2:11:20:40 | |
| 18. | 728,119 | 173 | 2,919,498 | 493 | 1,729 | 23,162 | 4:03:41:32 | |
| 19. | 696,392 | 6 | 48,700 | 45 | 192 | 1,991 | 16:49:40 | |
| 20. | 695,248 | 3 | 0 | 106 | 3,210 | 24,126 | 9:05:19 | |
| 21. | 580,652 | 52 | 843,673 | 151 | 372 | 3,757 | 2:04:43:58 | |
| 22. | 555,166 | 79 | 1,104,001 | 185 | 927 | 10,534 | 3:02:38:51 | |
| 23. | 537,104 | 72 | 62,368 | 489 | 897 | 5,842 | 2:01:35:43 | |
| 24. | 480,563 | 82 | 370,224 | 349 | 1,407 | 6,093 | 3:19:01:34 | |
| 25. | 476,420 | 49 | 212,714 | 192 | 1,536 | 11,296 | 2:19:22:26 | |
| 26. | 423,323 | 60 | 22,694 | 170 | 477 | 2,369 | 2:09:08:16 | |
| 27. | 416,569 | 68 | 550,498 | 220 | 1,759 | 17,706 | 3:03:56:35 | |
| 28. | 385,495 | 2 | 594 | 40 | 2,110 | 10,712 | 55:27 | |
| 29. | 354,363 | 13 | 23,712 | 49 | 260 | 10,557 | 4:45:54 | |
| 30. | 333,892 | 31 | 274,060 | 101 | 625 | 6,733 | 2:09:59:20 | |
| 31. | 291,819 | 17 | 938 | 38 | 67 | 191 | 6:51:24 | |
| 32. | 252,352 | 9 | 106,210 | 84 | 1,066 | 10,144 | 5:20:06 | |
| 33. | 191,811 | 9 | 0 | 44 | 185 | 1,792 | 2:07:07:04 | |
| 34. | 185,775 | 63 | 1,668,716 | 177 | 709 | 4,396 | 2:07:47:01 | |
| 35. | 184,745 | 20 | 205,390 | 35 | 210 | 1,076 | 13:19:11 | |
| 36. | 147,723 | 22 | 22,205 | 66 | 408 | 3,230 | 1:12:50:18 | |
| 37. | 127,575 | 19 | 259,318 | 48 | 583 | 3,170 | 1:17:48:35 | |
| 38. | 110,944 | 38 | 578,217 | 101 | 386 | 2,579 | 1:10:07:16 | |
| 39. | 100,517 | 8 | 738,000 | 13 | 63 | 44 | 3:07:15 | |
| 40. | 73,219 | 9 | 19,106 | 31 | 351 | 2,481 | 1:27:03 | |
| 41. | 65,711 | 8 | 1,305 | 12 | 10 | 27 | 57:27 | |
| 42. | 60,629 | 11 | 105,900 | 54 | 152 | 1,278 | 1:11:53:20 | |
| 43. | 55,552 | 14 | 0 | 30 | 351 | 2,515 | 9:09:55 | |
| 44. | 43,904 | 2 | 0 | 2 | 388 | 2,892 | 34:41 | |
| 45. | 42,413 | 4 | 1,715 | 9 | 207 | 188 | 1:20:48 | |
| 46. | 38,997 | 18 | 27,378 | 43 | 130 | 1,996 | 1:09:48:39 | |
| 47. | 38,482 | 6 | 0 | 35 | 47 | 639 | 2:24:31 | |
| 48. | 37,128 | 7 | 421 | 12 | 182 | 1,647 | 6:23:39 | |
| 49. | 33,940 | 27 | 21,874 | 68 | 97 | 1,332 | 2:07:47:31 | |
| 50. | 28,970 | 1 | 0 | 15 | 46 | 24 | 1:41:58 | |
| 51. | 23,971 | 2 | 39 | 2 | 0 | 0 | 33:14 | |
| 52. | 23,416 | 6 | 2,037 | 27 | 63 | 2,327 | 6:58:07 | |
| 53. | 17,840 | 10 | 438 | 24 | 45 | 533 | 14:16:39 | |
| 54. | 17,731 | 16 | 50,355 | 38 | 28 | 250 | 14:21:07 | |
| 55. | 17,340 | 14 | 64 | 30 | 47 | 147 | 8:01:25 | |
| 56. | 14,473 | 15 | 27,340 | 27 | 78 | 803 | 23:48:20 | |
| 57. | 12,510 | 12 | 16,439 | 27 | 88 | 294 | 7:43:45 | |
| 58. | 11,144 | 7 | 158,008 | 11 | 71 | 167 | 1:43:14 | |
| 59. | 10,845 | 11 | 81,531 | 27 | 152 | 511 | 18:00:00 | |
| 60. | 10,192 | 8 | 49,510 | 25 | 84 | 247 | 11:52:57 | |
| 61. | 10,057 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0:46 | |
| 62. | 9,984 | 9 | 0 | 27 | 72 | 251 | 7:23:40 | |
| 63. | 8,488 | 5 | 736 | 76 | 98 | 307 | 5:04:19 | |
| 64. | 6,937 | 8 | 919 | 11 | 15 | 23 | 11:09:47 | |
| 65. | 6,323 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 66. | 6,118 | 3 | 0 | 5 | 24 | 105 | 4:01 | |
| 67. | 6,029 | 8 | 5,140 | 24 | 42 | 170 | 1:29:36 | |
| 68. | 5,786 | 7 | 17,459 | 26 | 112 | 59 | 11:07:35 | |
| 69. | 4,335 | 5 | 2,029 | 9 | 21 | 3 | 2:21:46 | |
| 70. | 4,167 | 1 | 45,900 | 1 | 15 | 123 | 2:40 | |
| 71. | 4,101 | 1 | 0 | 2 | 40 | 178 | 5:37 | |
| 72. | 4,075 | 4 | 0 | 27 | 2 | 9 | 7:31:28 | |
| 73. | 3,852 | 2 | 0 | 9 | 39 | 62 | 29:46 | |
| 74. | 3,463 | 8 | 2 | 22 | 68 | 100 | 52:16 | |
| 75. | 3,211 | 2 | 0 | 8 | 17 | 71 | 3:28:50 | |
| 76. | 3,134 | 3 | 0 | 11 | 62 | 33 | 2:53:25 | |
| 77. | 2,666 | 8 | 0 | 12 | 11 | 22 | 39:39 | |
| 78. | 2,256 | 1 | 0 | 5 | 11 | 57 | 11:34 | |
| 79. | 1,924 | 7 | 0 | 21 | 19 | 67 | 16:10:31 | |
| 80. | 1,252 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0:36 | |
| 81. | 1,163 | 5 | 916 | 15 | 18 | 25 | 3:25:32 | |
| 82. | 1,049 | 3 | 1,450 | 13 | 8 | 21 | 5:57:40 | |
| 83. | 1,003 | 2 | 0 | 5 | 33 | 59 | 2:25:01 | |
| 84. | 899 | 2 | 2,410 | 3 | 0 | 8 | 0:45 | |
| 85. | 670 | 2 | 0 | 7 | 6 | 13 | 12:22 | |
| 86. | 544 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 87. | 515 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 88. | 483 | 4 | 141 | 6 | 5 | 16 | 1:51:33 | |
| 89. | 421 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3:26:06 | |
| 90. | 329 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2:31 | |
| 91. | 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 92. | 147 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 93. | 143 | 1 | 176 | 1 | 11 | 24 | 4:57 | |
| 94. | 129 | 5 | 702 | 7 | 2 | 8 | 4:04:01 | |
| 95. | 122 | 2 | 101 | 4 | 2 | 10 | 2:00:53 | |
| 96. | 94 | 1 | 0 | 7 | 7 | 11 | 3:13:23 | |
| 97. | 61 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 51:29 | |
| 98. | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 99. | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0:45 | |
| 100. | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:48 | |
| 101. | 30 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5:13:03 | |
| 102. | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 103. | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3:02 | |
| 104. | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:59 | |
| 105. | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 10:26 | |
| 106. | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0:00 |

