Top Countries With The Most Views for Vigor
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most views on their videos for Vigor. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Views | Channels | Subscribers | Videos | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20,695,853 | 1,413 | 71,140,395 | 12,232 | 260:10:25:58 | |
| 2. | 8,352,459 | 41 | 807,913 | 515 | 8:20:14:23 | |
| 3. | 4,927,294 | 337 | 13,666,607 | 1,644 | 53:23:44:28 | |
| 4. | 2,815,785 | 467 | 13,945,523 | 2,766 | 89:14:39:14 | |
| 5. | 2,293,928 | 195 | 2,535,192 | 3,514 | 125:10:03:44 | |
| 6. | 1,792,342 | 63 | 3,224,703 | 320 | 11:16:23:57 | |
| 7. | 1,581,890 | 213 | 6,659,439 | 796 | 32:15:56:05 | |
| 8. | 1,518,186 | 203 | 7,341,961 | 2,033 | 33:18:49:22 | |
| 9. | 1,328,594 | 150 | 5,036,800 | 609 | 15:23:58:25 | |
| 10. | 907,966 | 186 | 5,124,150 | 775 | 43:23:05:17 | |
| 11. | 876,094 | 93 | 660,571 | 1,071 | 11:06:56:34 | |
| 12. | 592,606 | 84 | 1,005,133 | 339 | 7:16:09:21 | |
| 13. | 482,629 | 28 | 1,483,483 | 92 | 4:01:20:08 | |
| 14. | 448,935 | 58 | 8,877,362 | 143 | 3:15:54:19 | |
| 15. | 319,133 | 4 | 1,712,023 | 14 | 11:18:39 | |
| 16. | 272,580 | 30 | 134,118 | 1,603 | 37:13:18:40 | |
| 17. | 262,939 | 20 | 1,263,451 | 27 | 17:45:43 | |
| 18. | 257,440 | 40 | 1,082,489 | 84 | 20:24:10 | |
| 19. | 254,506 | 20 | 1,452,737 | 49 | 1:03:44:09 | |
| 20. | 248,380 | 19 | 14,443 | 671 | 40:21:10:35 | |
| 21. | 213,965 | 52 | 148,519 | 124 | 4:08:27:01 | |
| 22. | 209,897 | 60 | 904,374 | 386 | 34:11:16:19 | |
| 23. | 146,737 | 29 | 322,120 | 192 | 4:11:22:15 | |
| 24. | 75,271 | 97 | 707,389 | 146 | 1:12:26:30 | |
| 25. | 74,532 | 27 | 102,560 | 96 | 1:07:14:03 | |
| 26. | 64,124 | 4 | 177,365 | 6 | 1:09:58 | |
| 27. | 45,544 | 12 | 430,981 | 21 | 6:03:15 | |
| 28. | 42,849 | 13 | 749,390 | 25 | 11:09:46 | |
| 29. | 40,929 | 16 | 43,422 | 51 | 1:04:54:55 | |
| 30. | 28,110 | 9 | 9,490 | 28 | 21:08:09 | |
| 31. | 25,753 | 14 | 30,296 | 35 | 1:07:49:11 | |
| 32. | 24,633 | 4 | 0 | 19 | 15:18:33 | |
| 33. | 23,784 | 10 | 1,062 | 15 | 2:29:01 | |
| 34. | 20,354 | 20 | 79,483 | 34 | 1:07:45:19 | |
| 35. | 19,062 | 2 | 6,470 | 4 | 27:49 | |
| 36. | 18,861 | 22 | 233,677 | 46 | 1:12:27:07 | |
| 37. | 17,764 | 4 | 29,470 | 15 | 2:53:09 | |
| 38. | 16,192 | 10 | 91,108 | 20 | 14:58:13 | |
| 39. | 16,182 | 15 | 167,720 | 58 | 12:27:36 | |
| 40. | 13,862 | 53 | 75,376 | 237 | 3:18:02:01 | |
| 41. | 13,861 | 19 | 17,440 | 163 | 2:23:57:58 | |
| 42. | 13,301 | 6 | 17,400 | 12 | 23:47 | |
| 43. | 12,513 | 26 | 57,088 | 33 | 14:57:17 | |
| 44. | 12,219 | 19 | 5,402 | 42 | 9:40:09 | |
| 45. | 9,885 | 8 | 0 | 12 | 3:23:45 | |
| 46. | 8,106 | 32 | 10,543 | 87 | 2:11:34:08 | |
| 47. | 6,521 | 2 | 44,200 | 3 | 4:22:52 | |
| 48. | 6,454 | 3 | 61,929 | 30 | 1:10:21:24 | |
| 49. | 6,198 | 8 | 12,390 | 34 | 17:45:27 | |
| 50. | 6,018 | 22 | 669,688 | 61 | 2:08:40:10 | |
| 51. | 5,948 | 9 | 9,460 | 30 | 11:18:48 | |
| 52. | 5,556 | 4 | 2,180 | 38 | 1:18:39:03 | |
| 53. | 5,383 | 4 | 14,100 | 11 | 1:38:22 | |
| 54. | 5,217 | 5 | 0 | 24 | 22:17:42 | |
| 55. | 4,623 | 8 | 32,493 | 26 | 23:42:05 | |
| 56. | 3,529 | 9 | 1,240 | 194 | 2:03:09:41 | |
| 57. | 2,982 | 9 | 1,872 | 23 | 4:36:59 | |
| 58. | 2,958 | 5 | 13,100 | 11 | 1:06:42 | |
| 59. | 2,719 | 2 | 47,300 | 2 | 0:00 | |
| 60. | 2,523 | 4 | 147 | 8 | 1:26:50 | |
| 61. | 2,468 | 9 | 199 | 11 | 9:24:38 | |
| 62. | 2,440 | 2 | 219 | 6 | 53:09 | |
| 63. | 2,379 | 8 | 71,181 | 22 | 13:20:41 | |
| 64. | 2,370 | 4 | 71 | 11 | 5:18:47 | |
| 65. | 1,957 | 3 | 215 | 22 | 3:04:14 | |
| 66. | 1,928 | 1 | 0 | 6 | 1:33 | |
| 67. | 1,566 | 30 | 24,142 | 36 | 2:02:54 | |
| 68. | 1,215 | 9 | 312 | 37 | 4:19:28 | |
| 69. | 1,131 | 8 | 9,110 | 12 | 6:10:42 | |
| 70. | 1,056 | 7 | 890 | 185 | 14:49:27 | |
| 71. | 1,041 | 3 | 0 | 7 | 2:58:33 | |
| 72. | 843 | 1 | 47 | 33 | 6:02:48 | |
| 73. | 721 | 1 | 0 | 16 | 5:48:10 | |
| 74. | 716 | 5 | 95 | 11 | 1:39:47 | |
| 75. | 653 | 6 | 3,377 | 25 | 10:54:30 | |
| 76. | 574 | 4 | 0 | 15 | 7:32:29 | |
| 77. | 496 | 6 | 598,280 | 22 | 15:26:26 | |
| 78. | 465 | 3 | 5,470 | 7 | 55:36 | |
| 79. | 356 | 3 | 0 | 11 | 3:38:41 | |
| 80. | 310 | 4 | 17,519 | 5 | 37:43 | |
| 81. | 291 | 1 | 0 | 1 | 3:41:20 | |
| 82. | 231 | 4 | 0 | 6 | 4:13:44 | |
| 83. | 174 | 1 | 0 | 1 | 0:12 | |
| 84. | 118 | 4 | 5,490 | 5 | 4:39:20 | |
| 85. | 111 | 2 | 0 | 5 | 2:58:31 | |
| 86. | 92 | 2 | 131 | 2 | 27:05 | |
| 87. | 87 | 2 | 0 | 2 | 15:37 | |
| 88. | 81 | 3 | 283 | 11 | 2:43:05 | |
| 89. | 72 | 3 | 0 | 6 | 4:48:13 | |
| 90. | 62 | 5 | 7,275 | 5 | 38:39 | |
| 91. | 59 | 2 | 0 | 2 | 3:45:54 | |
| 92. | 53 | 2 | 445 | 2 | 23:52 | |
| 93. | 52 | 2 | 0 | 2 | 32:48 | |
| 94. | 50 | 1 | 0 | 1 | 7:29 | |
| 95. | 38 | 1 | 0 | 2 | 2:10:59 | |
| 96. | 35 | 2 | 0 | 3 | 4:46:09 | |
| 97. | 29 | 2 | 0 | 2 | 1:47:22 | |
| 98. | 28 | 2 | 14,700 | 2 | 1:31:01 | |
| 99. | 21 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| 100. | 17 | 1 | 0 | 1 | 18:55 | |
| 101. | 14 | 1 | 0 | 1 | 25:35 | |
| 102. | 12 | 1 | 0 | 2 | 23:30 | |
| 103. | 9 | 1 | 0 | 1 | 10:37 | |
| 104. | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:40 | |
| 105. | 1 | 1 | 51 | 1 | 1:27:13 | |
| 106. | 1 | 1 | 0 | 1 | 52:57 |

