Top Countries With The Most Videos For WALL-E
This list represents countries of YouTube gaming channels based on the most published videos for WALL-E. This includes channels that create video game reviews and let's plays. A channel associated with a country will have its numbers added to their country's total. Numbers are retrieved via the YouTube API and updated daily.
| Country | Videos | Channels | Subscribers | Views | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 654 | 249 | 44,670,654 | 29,692,625 | 13:15:44:42 | |
| 2. | 457 | 81 | 3,831,645 | 1,390,401 | 13:16:59:42 | |
| 3. | 293 | 47 | 20,337,360 | 770,956 | 3:15:09:24 | |
| 4. | 260 | 84 | 5,373,745 | 2,625,704 | 4:01:55:45 | |
| 5. | 184 | 67 | 1,631,488 | 1,232,339 | 3:02:07:54 | |
| 6. | 119 | 30 | 213,798 | 45,754 | 1:19:12:11 | |
| 7. | 98 | 43 | 1,526,561 | 1,735,983 | 1:18:53:40 | |
| 8. | 88 | 11 | 149,037 | 622,849 | 20:34:39 | |
| 9. | 83 | 28 | 1,416,925 | 1,103,602 | 1:03:51:45 | |
| 10. | 77 | 11 | 937,376 | 610,667 | 1:05:39:31 | |
| 11. | 77 | 15 | 280,118 | 178,004 | 1:13:47:53 | |
| 12. | 74 | 26 | 6,919,309 | 5,832,297 | 1:13:13:46 | |
| 13. | 68 | 12 | 1,377,982 | 169,060 | 1:12:35:01 | |
| 14. | 54 | 31 | 3,239,401 | 2,393,710 | 14:06:25 | |
| 15. | 54 | 18 | 1,030,427 | 112,640 | 15:28:52 | |
| 16. | 54 | 11 | 54,478 | 481,891 | 1:01:04:32 | |
| 17. | 47 | 17 | 53,419 | 179,151 | 18:20:11 | |
| 18. | 41 | 14 | 172,603 | 35,767 | 13:05:59 | |
| 19. | 39 | 6 | 2,055,100 | 94,490 | 17:28:10 | |
| 20. | 35 | 9 | 2,314,675 | 291,960 | 15:28:18 | |
| 21. | 33 | 7 | 2,561,808 | 820,647 | 7:26:20 | |
| 22. | 29 | 6 | 2,218 | 3,028 | 48:39 | |
| 23. | 28 | 5 | 64,705 | 2,418 | 4:27:15 | |
| 24. | 21 | 5 | 67 | 11,401 | 1:15:30 | |
| 25. | 21 | 8 | 221,164 | 283,436 | 16:13:55 | |
| 26. | 20 | 7 | 403,600 | 27,712 | 11:48:43 | |
| 27. | 19 | 3 | 652 | 1,317 | 7:36:36 | |
| 28. | 18 | 4 | 0 | 18,006 | 5:58:56 | |
| 29. | 18 | 2 | 704 | 14,184 | 4:34:43 | |
| 30. | 15 | 4 | 27,100 | 82,382 | 9:30:56 | |
| 31. | 14 | 5 | 0 | 2,857 | 4:13:15 | |
| 32. | 13 | 2 | 0 | 3,262 | 4:15:42 | |
| 33. | 13 | 10 | 4,397,000 | 1,009,132 | 7:57:07 | |
| 34. | 12 | 10 | 6,990 | 8,180 | 2:09:07 | |
| 35. | 10 | 5 | 409,330 | 1,106,844 | 1:12:46 | |
| 36. | 8 | 3 | 485,780 | 32,053 | 2:34:39 | |
| 37. | 7 | 7 | 27,219 | 6,169 | 2:32:06 | |
| 38. | 6 | 3 | 14,130 | 3,527 | 1:13:12 | |
| 39. | 6 | 2 | 356,000 | 273,231 | 25:02 | |
| 40. | 5 | 4 | 72,750 | 2,580 | 3:40:44 | |
| 41. | 5 | 1 | 0 | 4,066 | 0:00 | |
| 42. | 4 | 1 | 0 | 962 | 25:43 | |
| 43. | 4 | 3 | 113,800 | 1,119 | 1:00:59 | |
| 44. | 4 | 4 | 1,183 | 8,876 | 1:46:12 | |
| 45. | 3 | 3 | 43,420 | 3,312 | 4:06:55 | |
| 46. | 2 | 2 | 3,700,000 | 67,430 | 13:28 | |
| 47. | 2 | 1 | 0 | 377 | 30:19 | |
| 48. | 2 | 2 | 632,000 | 10,991 | 0:08 | |
| 49. | 2 | 2 | 17,800 | 1,002 | 18:30 | |
| 50. | 2 | 1 | 0 | 88 | 0:00 | |
| 51. | 2 | 2 | 5,280 | 170 | 59:21 | |
| 52. | 2 | 2 | 0 | 157 | 2:24 | |
| 53. | 1 | 1 | 0 | 758 | 11:06 | |
| 54. | 1 | 1 | 0 | 3 | 11:51 | |
| 55. | 1 | 1 | 7,240 | 411 | 25:47 | |
| 56. | 1 | 1 | 0 | 2,554 | 0:00 | |
| 57. | 1 | 1 | 0 | 59 | 18:16 | |
| 58. | 1 | 1 | 0 | 110 | 2:06 | |
| 59. | 1 | 1 | 0 | 29 | 0:39 | |
| 60. | 1 | 1 | 6,290 | 73 | 0:00 | |
| 61. | 1 | 1 | 2,390 | 2,796 | 4:03 | |
| 62. | 1 | 1 | 0 | 151 | 6:05 | |
| 63. | 1 | 1 | 0 | 17 | 36:40 | |
| 64. | 1 | 1 | 0 | 55 | 0:00 | |
| 65. | 1 | 1 | 0 | 25,930 | 8:55 | |
| 66. | 1 | 1 | 0 | 147 | 18:37 | |
| 67. | 1 | 1 | 0 | 19 | 0:25 |

